|
|
|
Table
Graph
Map
|
|
|
Citizenship | number |
|---|
| Total citizenship | 1 330 | 5 645 | 21 210 | 29 260 | 43 560 | 12 345 | 14 465 | 9 730 | 15 275 | 16 165 |
|---|
| Afghanistan | 15 | 135 | 570 | 1 910 | 5 030 | 900 | 930 | 520 | 705 | 1 400 |
|---|
| Armenia | . | . | . | 360 | 805 | 195 | 280 | 155 | 240 | 370 |
|---|
| Azerbaijan | . | . | . | 130 | 1 155 | 285 | 385 | 80 | 110 | 140 |
|---|
| Bosnia and Herzegovina | . | . | . | 4 225 | 1 635 | 95 | 115 | 20 | 15 | 20 |
|---|
| China | 10 | . | 645 | 475 | 1 395 | 335 | 315 | 270 | 600 | 340 |
|---|
| Congo | . | . | . | 10 | 575 | 155 | 120 | 85 | 95 | 100 |
|---|
| Congo (Democratic Republic) | . | 35 | 195 | 770 | 535 | 185 | 265 | 60 | 60 | 50 |
|---|
| Eritrea | . | . | . | 55 | 260 | 205 | 175 | 175 | 250 | 485 |
|---|
| Ethiopia | 210 | 155 | 1 015 | 175 | 255 | 80 | 210 | 65 | 65 | 100 |
|---|
| Guinea | . | . | 25 | 45 | 1 385 | 105 | 115 | 260 | 195 | 265 |
|---|
| Iran | 25 | 510 | 1 725 | 2 700 | 2 530 | 555 | 920 | 355 | 420 | 585 |
|---|
| Iraq | 25 | 20 | 440 | 2 430 | 2 745 | 1 620 | 2 765 | 2 445 | 5 310 | 2 165 |
|---|
| Ivory Coast | . | . | 25 | 30 | 95 | 60 | 125 | 125 | 90 | 115 |
|---|
| Lebanon | . | 60 | 1 195 | 135 | 135 | 30 | 75 | 20 | 25 | 15 |
|---|
| Libyan Arab Jamahiriya | . | . | 10 | 35 | 85 | 55 | 35 | 45 | 80 | 115 |
|---|
| Mongolia | . | . | . | 0 | 260 | 120 | 110 | 110 | 115 | 245 |
|---|
| Myanmar | . | . | . | 10 | 20 | 10 | 115 | 35 | 85 | 80 |
|---|
| Nepal | . | . | . | 10 | 90 | 150 | 60 | 65 | 120 | 85 |
|---|
| Nigeria | . | . | 900 | 515 | 280 | 155 | 245 | 210 | 115 | 170 |
|---|
| Pakistan | 25 | 100 | 205 | 235 | 160 | 80 | 115 | 35 | 60 | 50 |
|---|
| Russian Federation | . | . | 225 | 620 | 1 010 | 285 | 255 | 110 | 130 | 175 |
|---|
| Serbia and Montenegro | . | 15 | 580 | 1 555 | 3 815 | 335 | 605 | 65 | 45 | 100 |
|---|
| Sierra Leone | . | . | . | 390 | 2 005 | 190 | 205 | 230 | 225 | 185 |
|---|
| Somalia | . | 20 | 1 690 | 3 975 | 2 095 | 1 315 | 1 460 | 2 005 | 3 960 | 6 025 |
|---|
| Sri Lanka | . | 2 090 | 3 010 | 1 315 | 970 | 95 | 145 | 160 | 225 | 220 |
|---|
| Sudan | . | . | 50 | 605 | 1 415 | 340 | 320 | 100 | 100 | 140 |
|---|
| Syrian Arab Republic | 15 | 115 | 695 | 255 | 1 075 | 280 | 295 | 90 | 80 | 130 |
|---|
| Turkey | 605 | 1 030 | 795 | 700 | 2 245 | 290 | 340 | 145 | 115 | 85 |
|---|
| © Statistics Netherlands, Den Haag/Heerlen 26-5-2012 |
|---|
|
|
|