Zoek op: | Thema | Kaart
 
Elektriciteitsbalans; aanbod en verbruik
Gewijzigd op 16 mei 2013. Verschijningsfrequentie: per maand.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele naar kolommenPeriodenVerplaats variabele naar rijen2011 4e kwartaal20112012 februari*2012 4e kwartaal*2012*2013 februari*
AanbodTotaal aanbodmln kWh32 945122 05710 12431 726118 6789 912
ProductieTotaal productie31 920112 96610 27527 967101 5689 100
Centraal19 96070 5556 79017 13763 6855 698
Decentraal11 96042 4113 48510 83037 8833 402
Invoer4 78420 6211 5568 42832 1552 462
Uitvoer3 75911 5301 7074 66915 0451 650
VerbruikTotaal verbruik32 945122 05710 12431 726118 6789 912
Via het openbare net27 371104 7578 86126 443101 8908 341
Via bedrijfsnetten4 50113 4079344 31813 2531 269
Bij de productieTotaal bij de productie1 0733 8933299653 535302
Centraal6222 2702175952 169176
Decentraal4511 6231123701 366126
Netverliezen1 2444 6093821 1994 490375
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 23-5-2013