Zoek op: | Thema | Kaart
 
Elektriciteitsbalans; aanbod en verbruik
Gewijzigd op 11 mei 2012. Verschijningsfrequentie: per maand.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele naar kolommenPeriodenVerplaats variabele naar rijen2010 4e kwartaal20102011 februari*2011 4e kwartaal*2011*2012 februari*
AanbodTotaal aanbodmln kWh32 843120 92610 11232 892121 81510 174
ProductieTotaal productie33 867118 1509 75131 867112 72410 325
Centraal21 79075 8245 83119 91770 5126 790
Decentraal12 07742 3263 92011 95042 2123 535
Invoer3 60115 5841 2534 78420 6211 556
Uitvoer4 62512 8088923 75911 5301 707
VerbruikTotaal verbruik32 843120 92610 11232 892121 81510 174
Via het openbare net28 062103 7888 58828 364104 9698 619
Via bedrijfsnetten3 74113 3571 2203 51213 1471 224
Bij de productieTotaal bij de productie1 0403 7813041 0163 699331
Centraal6202 2571916232 264211
Decentraal4201 5241133931 435120
Netverliezen1 2164 4643831 2444 609384
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012