|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Asielverzoeken  | Perioden  | aantal |
|---|
| Totaal asielverzoeken | 2007 1e kwartaal | 2 530 | 140 | 30 | 60 | 60 | 70 | 10 | 10 | 430 | 10 | 30 | 40 | 60 | 570 | 50 |
|---|
| 2007 2e kwartaal | 2 140 | 160 | 20 | 20 | 40 | 60 | 10 | 30 | 370 | 10 | 30 | 10 | 70 | 410 | 10 |
|---|
| 2007 3e kwartaal | 2 470 | 130 | 20 | 30 | 40 | 80 | 0 | 30 | 650 | 10 | 30 | 10 | 60 | 530 | 20 |
|---|
| 2007 4e kwartaal | 2 590 | 90 | 10 | 50 | 30 | 60 | 0 | 20 | 1 000 | 10 | 20 | 10 | 40 | 500 | 20 |
|---|
| 2007 | 9 730 | 520 | 80 | 150 | 170 | 270 | 20 | 80 | 2 450 | 40 | 110 | 70 | 230 | 2 010 | 90 |
|---|
| 2008 1e kwartaal | 3 130 | 140 | 10 | 40 | 30 | 130 | 10 | 20 | 1 100 | 10 | 30 | 10 | 50 | 780 | 20 |
|---|
| 2008 2e kwartaal | 3 560 | 130 | 20 | 30 | 30 | 360 | 10 | 20 | 1 430 | 20 | 30 | 10 | 70 | 670 | 20 |
|---|
| 2008 3e kwartaal | 4 510 | 170 | 20 | 90 | 40 | 50 | 10 | 10 | 1 660 | 40 | 40 | 10 | 60 | 1 260 | 20 |
|---|
| 2008 4e kwartaal | 4 080 | 260 | 20 | 70 | 50 | 70 | 10 | 10 | 1 120 | 20 | 40 | 10 | 50 | 1 250 | 20 |
|---|
| 2008 | 15 280 | 700 | 70 | 240 | 150 | 600 | 30 | 50 | 5 310 | 80 | 130 | 40 | 230 | 3 960 | 80 |
|---|
| 2009 1e kwartaal | 3 970 | 390 | 20 | 70 | 30 | 90 | 10 | 10 | 660 | 10 | 40 | 20 | 60 | 1 440 | 40 |
|---|
| 2009 2e kwartaal | 3 780 | 320 | 30 | 80 | 20 | 70 | 10 | 10 | 370 | 20 | 30 | 20 | 30 | 1 690 | 20 |
|---|
| 2009 3e kwartaal | 3 850 | 260 | 10 | 100 | 30 | 70 | 10 | 10 | 490 | 20 | 40 | 30 | 50 | 1 610 | 20 |
|---|
| 2009 4e kwartaal | 4 570 | 430 | 10 | 130 | 20 | 120 | 10 | 10 | 640 | 30 | 70 | 30 | 50 | 1 290 | 50 |
|---|
| 2009 | 16 160 | 1 400 | 60 | 370 | 90 | 340 | 40 | 30 | 2 170 | 80 | 180 | 100 | 190 | 6 030 | 130 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 4 190 | 490 | 10 | 180 | 10 | 80 | 10 | 10 | 530 | 40 | 60 | 40 | 40 | 740 | 40 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 3 110 | 280 | 10 | 110 | 20 | 80 | 20 | 0 | 490 | 30 | 60 | 10 | 40 | 760 | 30 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 3 510 | 340 | 10 | 150 | 10 | 70 | 10 | 0 | 390 | 30 | 60 | 20 | 30 | 980 | 30 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 4 350 | 480 | 10 | 210 | 20 | 90 | 10 | 10 | 490 | 20 | 60 | 50 | 30 | 1 190 | 60 |
|---|
| 2010 | 15 150 | 1 590 | 50 | 650 | 60 | 320 | 50 | 20 | 1 900 | 110 | 240 | 120 | 140 | 3 670 | 150 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 3 510 | 440 | 10 | 140 | 10 | 80 | 10 | 10 | 500 | 20 | 80 | 40 | 50 | 640 | 20 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 3 610 | 590 | 0 | 130 | 10 | 70 | 10 | 10 | 550 | 20 | 90 | 30 | 40 | 550 | 40 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 3 890 | 740 | 10 | 160 | 10 | 90 | 10 | 10 | 550 | 10 | 150 | 20 | 50 | 400 | 70 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 3 620 | 620 | 10 | 150 | 10 | 70 | 10 | 10 | 410 | 10 | 200 | 50 | 40 | 400 | 80 |
|---|
| 2011 | 14 630 | 2 390 | 30 | 580 | 30 | 320 | 40 | 30 | 2 010 | 60 | 520 | 130 | 170 | 1 990 | 200 |
|---|
| Eerste asielverzoeken | 2007 1e kwartaal | 1 850 | 60 | 10 | 40 | 60 | 70 | 0 | 10 | 330 | 10 | 20 | 20 | 40 | 540 | 30 |
|---|
| 2007 2e kwartaal | 1 480 | 50 | 10 | 20 | 30 | 50 | 10 | 30 | 270 | 10 | 30 | 0 | 40 | 380 | 0 |
|---|
| 2007 3e kwartaal | 1 880 | 50 | 10 | 20 | 30 | 70 | 0 | 30 | 510 | 10 | 20 | 0 | 30 | 510 | 10 |
|---|
| 2007 4e kwartaal | 2 220 | 30 | 10 | 40 | 20 | 60 | 0 | 20 | 940 | 10 | 20 | 10 | 20 | 480 | 10 |
|---|
| 2007 | 7 430 | 190 | 30 | 120 | 130 | 250 | 20 | 80 | 2 050 | 30 | 80 | 40 | 130 | 1 900 | 50 |
|---|
| 2008 1e kwartaal | 2 660 | 60 | 0 | 30 | 20 | 120 | 0 | 20 | 1 010 | 10 | 20 | 10 | 30 | 750 | 10 |
|---|
| 2008 2e kwartaal | 3 110 | 60 | 10 | 30 | 20 | 350 | 10 | 20 | 1 350 | 20 | 20 | 10 | 40 | 640 | 20 |
|---|
| 2008 3e kwartaal | 4 000 | 90 | 10 | 90 | 20 | 50 | 10 | 10 | 1 600 | 40 | 20 | 10 | 30 | 1 230 | 10 |
|---|
| 2008 4e kwartaal | 3 630 | 190 | 10 | 70 | 20 | 50 | 10 | 10 | 1 080 | 20 | 30 | 10 | 30 | 1 220 | 10 |
|---|
| 2008 | 13 400 | 400 | 30 | 210 | 80 | 560 | 30 | 50 | 5 030 | 80 | 100 | 30 | 130 | 3 840 | 50 |
|---|
| 2009 1e kwartaal | 3 620 | 360 | 10 | 60 | 10 | 80 | 10 | 10 | 620 | 10 | 30 | 20 | 30 | 1 410 | 30 |
|---|
| 2009 2e kwartaal | 3 470 | 290 | 20 | 70 | 10 | 60 | 10 | 10 | 340 | 20 | 30 | 10 | 10 | 1 660 | 20 |
|---|
| 2009 3e kwartaal | 3 530 | 230 | 10 | 90 | 20 | 60 | 10 | 10 | 450 | 20 | 30 | 10 | 40 | 1 580 | 10 |
|---|
| 2009 4e kwartaal | 4 280 | 410 | 10 | 120 | 20 | 110 | 10 | 10 | 590 | 30 | 60 | 30 | 30 | 1 240 | 50 |
|---|
| 2009 | 14 910 | 1 280 | 40 | 350 | 60 | 300 | 30 | 30 | 1 990 | 80 | 150 | 80 | 120 | 5 890 | 100 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 3 800 | 450 | 10 | 170 | 10 | 80 | 10 | 10 | 430 | 40 | 50 | 40 | 30 | 670 | 30 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 2 600 | 220 | 10 | 100 | 10 | 80 | 20 | 0 | 370 | 30 | 50 | 10 | 30 | 640 | 20 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 3 140 | 300 | 10 | 150 | 0 | 70 | 10 | 0 | 260 | 30 | 50 | 20 | 20 | 930 | 30 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 3 800 | 390 | 10 | 190 | 10 | 80 | 10 | 10 | 320 | 20 | 50 | 50 | 30 | 1 120 | 50 |
|---|
| 2010 | 13 340 | 1 370 | 30 | 610 | 30 | 310 | 40 | 20 | 1 380 | 110 | 210 | 110 | 120 | 3 370 | 120 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 2 860 | 370 | 0 | 110 | - | 80 | 10 | 0 | 340 | 10 | 70 | 40 | 40 | 500 | 20 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 2 850 | 490 | 0 | 120 | 0 | 60 | 10 | 10 | 360 | 20 | 70 | 30 | 30 | 410 | 30 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 3 080 | 580 | 10 | 130 | 0 | 80 | 10 | 10 | 420 | 10 | 130 | 20 | 40 | 270 | 50 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 2 800 | 450 | 10 | 110 | 10 | 70 | 10 | 10 | 310 | 10 | 170 | 40 | 30 | 240 | 70 |
|---|
| 2011 | 11 590 | 1 890 | 20 | 470 | - | 280 | 40 | 20 | 1 440 | 60 | 450 | 120 | 140 | 1 420 | 170 |
|---|
| Volgende asielverzoeken | 2007 1e kwartaal | 680 | 80 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | - | 100 | 0 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 |
|---|
| 2007 2e kwartaal | 660 | 110 | 10 | 0 | 10 | 10 | - | - | 100 | - | 10 | 10 | 40 | 30 | 0 |
|---|
| 2007 3e kwartaal | 600 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 130 | - | 10 | 0 | 20 | 30 | 10 |
|---|
| 2007 4e kwartaal | 360 | 60 | 10 | 10 | 10 | 0 | - | 0 | 60 | - | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 |
|---|
| 2007 | 2 300 | 330 | 50 | 40 | 40 | 30 | 0 | 0 | 400 | 0 | 30 | 30 | 90 | 110 | 40 |
|---|
| 2008 1e kwartaal | 470 | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 90 | - | 10 | 0 | 30 | 30 | 10 |
|---|
| 2008 2e kwartaal | 450 | 70 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | - | 90 | - | 10 | 0 | 30 | 30 | 10 |
|---|
| 2008 3e kwartaal | 500 | 90 | 10 | 10 | 20 | 0 | - | - | 60 | 0 | 20 | 10 | 30 | 30 | 10 |
|---|
| 2008 4e kwartaal | 450 | 70 | 10 | 10 | 30 | 20 | - | 0 | 40 | - | 0 | 0 | 20 | 30 | 10 |
|---|
| 2008 | 1 870 | 310 | 40 | 30 | 70 | 40 | 0 | 0 | 290 | 0 | 40 | 10 | 100 | 120 | 30 |
|---|
| 2009 1e kwartaal | 350 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 50 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 |
|---|
| 2009 2e kwartaal | 310 | 40 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | - | 40 | 0 | 10 | 10 | 20 | 40 | 10 |
|---|
| 2009 3e kwartaal | 310 | 30 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | - | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 |
|---|
| 2009 4e kwartaal | 290 | 20 | - | 0 | 0 | 10 | - | - | 50 | - | 0 | - | 10 | 50 | 0 |
|---|
| 2009 | 1 260 | 120 | 20 | 20 | 30 | 40 | 10 | 0 | 170 | 0 | 30 | 30 | 70 | 140 | 30 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 390 | 30 | 0 | 10 | 10 | 0 | - | - | 100 | 0 | 10 | 10 | 10 | 70 | 10 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 510 | 60 | 10 | 10 | 10 | 0 | - | - | 120 | - | 10 | 0 | 0 | 120 | 0 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 370 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 130 | 0 | 10 | 0 | 10 | 50 | 0 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 550 | 90 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | - | 170 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 | 10 |
|---|
| 2010 | 1 820 | 220 | 20 | 40 | 20 | 10 | 0 | - | 520 | 10 | 30 | 10 | 20 | 300 | 20 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 650 | 80 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 10 | - | 10 | 140 | 0 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 760 | 100 | - | 10 | 10 | 20 | - | - | 180 | 0 | 20 | - | 10 | 140 | 10 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 810 | 160 | 0 | 30 | 0 | 10 | - | 0 | 130 | 0 | 20 | 0 | 10 | 130 | 10 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 820 | 170 | 0 | 40 | 10 | 10 | - | 0 | 90 | - | 30 | 10 | 10 | 170 | 10 |
|---|
| 2011 | 3 040 | 510 | 10 | 110 | 30 | 40 | 0 | 10 | 570 | 10 | 70 | - | 30 | 570 | 30 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|