|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
|
Kenmerken gebruikers | % |
|---|
| Totaal | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 3,9 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 2,2 | 1,7 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 3,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|---|
| Mannen | 3,5 | 2,6 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 3,5 | 4,3 | 4,3 | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 2,7 | 1,7 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 2,7 | 3,5 | 3,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|---|
| Vrouwen | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,7 | 3,4 | 3,6 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 1,7 | 1,7 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|---|
| Leeftijd: 0 tot 12 jaar | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Leeftijd: 12 tot 18 jaar | 0,2 | 0,4 | 1,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
|---|
| Leeftijd: 18 tot 25 jaar | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Leeftijd: 25 tot 35 jaar | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
|---|
| Leeftijd: 35 tot 45 jaar | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,2 | 1,6 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|---|
| Leeftijd: 45 tot 55 jaar | 2,8 | 2,0 | 2,6 | 2,4 | 3,6 | 3,1 | 4,4 | 2,9 | 0,5 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 2,2 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 2,9 | 2,6 | 3,7 | 2,2 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,4 |
|---|
| Leeftijd: 55 tot 65 jaar | 6,1 | 5,2 | 7,4 | 6,5 | 6,8 | 7,3 | 6,9 | 9,3 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 5,4 | 4,4 | 6,4 | 5,3 | 5,9 | 6,0 | 5,8 | 7,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
|---|
| Leeftijd: 65 tot 75 jaar | 10,6 | 9,5 | 10,3 | 12,7 | 12,5 | 12,7 | 13,9 | 11,6 | 2,1 | 1,8 | 0,7 | 3,1 | 1,6 | 1,7 | 1,2 | 1,9 | 8,5 | 7,7 | 9,6 | 9,6 | 10,8 | 11,1 | 12,7 | 9,7 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,1 |
|---|
| Leeftijd: 75 jaar of ouder | 12,7 | 12,1 | 10,6 | 13,5 | 12,9 | 13,9 | 14,4 | 14,8 | 1,7 | 3,7 | 1,9 | 2,4 | 2,0 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 11,0 | 8,3 | 8,7 | 11,1 | 10,9 | 10,9 | 11,6 | 12,2 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 |
|---|
| Onderwijsniveau: basisonderwijs | 6,2 | 5,7 | 5,5 | 6,8 | 8,3 | 8,5 | 8,3 | 8,3 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 0,8 | 0,8 | 5,0 | 4,4 | 4,6 | 4,9 | 6,4 | 6,7 | 7,5 | 7,5 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
|---|
| Onderwijsniveau: vmbo b/k, mbo 1 | 4,1 | 3,6 | 4,2 | 4,7 | 4,5 | 5,8 | 6,1 | 7,9 | 0,4 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 1,6 | 3,6 | 2,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 5,0 | 4,9 | 6,2 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
|---|
| Onderwijsniv: vmbo g/t,havo-vwo onderb. | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 2,7 | 3,4 | 4,2 | 4,6 | 3,3 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 1,8 | 2,3 | 3,1 | 2,3 | 3,1 | 3,5 | 4,6 | 2,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,6 |
|---|
| Onderwijsniv.: havo, vwo, mbo 2, 3 en 4 | 2,8 | 2,6 | 2,7 | 3,2 | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 0,7 | 1,2 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 2,2 | 1,4 | 2,0 | 2,5 | 1,9 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|---|
| Onderwijsniveau: hbo, wo | 1,4 | 1,5 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | 1,7 | 3,0 | 3,5 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,7 | 1,2 | 2,3 | 2,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|