|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
Kenmerken gebruikers | score | % |
|---|
| Totaal | 79,1 | 79,7 | 79,3 | 5,1 | 4,4 | 4,9 | 3,2 | 2,8 | 2,9 | 16,4 | 15,3 | 15,6 | 5,2 | 4,9 | 5,0 | 15,4 | 14,4 | 15,2 |
|---|
| Mannen | 80,8 | 81,5 | 81,2 | 4,0 | 3,0 | 3,9 | 2,9 | 2,2 | 2,5 | 13,4 | 11,6 | 12,8 | 4,6 | 4,3 | 4,5 | 14,1 | 12,7 | 13,6 |
|---|
| Vrouwen | 77,4 | 78,0 | 77,5 | 6,0 | 5,8 | 5,7 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 19,2 | 18,8 | 18,2 | 5,7 | 5,4 | 5,4 | 16,7 | 16,0 | 16,7 |
|---|
| Leeftijd: man 0 tot 15 jaar | 85,6 | 83,6 | 85,8 | 2,3 | 1,4 | 1,7 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 16,7 | 10,1 | 1,8 | 2,1 | 0,8 | 5,0 | 7,4 | 4,1 |
|---|
| Leeftijd: man 15 tot 25 jr | 81,7 | 81,4 | 79,5 | 4,0 | 4,0 | 4,7 | 1,2 | 2,0 | 4,1 | 10,1 | 11,1 | 15,9 | 2,4 | 4,4 | 6,0 | 7,4 | 7,0 | 11,0 |
|---|
| Leeftijd: man 25 tot 45 jr | 80,3 | 81,4 | 80,8 | 4,2 | 3,7 | 4,2 | 3,5 | 2,1 | 2,4 | 13,0 | 10,9 | 11,9 | 4,3 | 3,5 | 4,4 | 13,3 | 11,2 | 12,8 |
|---|
| Leeftijd: man 45 tot 65 jr | 80,3 | 81,1 | 81,1 | 4,1 | 2,7 | 3,9 | 3,3 | 3,0 | 2,2 | 14,1 | 11,3 | 12,6 | 6,6 | 5,7 | 4,6 | 16,8 | 14,8 | 16,2 |
|---|
| Leeftijd: man 65 jr of ouder | 80,9 | 82,2 | 82,5 | 4,2 | 2,0 | 3,6 | 2,5 | 1,4 | 2,9 | 16,0 | 13,0 | 13,5 | 3,5 | 3,3 | 4,1 | 17,0 | 16,6 | 13,7 |
|---|
| Leeftijd: vrouw 0 tot 15 jaar | 82,9 | 85,2 | 83,0 | 4,7 | 0,7 | 1,7 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 12,4 | 12,8 | 9,0 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 4,9 | 3,2 | 7,1 |
|---|
| Leeftijd: vrouw 15 tot 25 jr | 76,5 | 76,8 | 77,8 | 6,5 | 6,6 | 6,8 | 4,0 | 3,6 | 1,4 | 18,8 | 22,8 | 20,1 | 5,8 | 7,0 | 4,5 | 13,6 | 12,0 | 10,8 |
|---|
| Leeftijd: vrouw 25 tot 45 jr | 77,7 | 78,3 | 77,6 | 5,0 | 4,9 | 5,1 | 3,2 | 2,8 | 3,9 | 17,3 | 17,2 | 17,8 | 5,6 | 6,0 | 6,0 | 14,4 | 15,6 | 16,2 |
|---|
| Leeftijd: vrouw 45 tot 65 jr | 77,3 | 78,2 | 77,6 | 6,2 | 5,4 | 5,4 | 3,7 | 2,6 | 3,1 | 17,9 | 17,6 | 17,7 | 5,8 | 4,4 | 4,8 | 18,2 | 17,1 | 17,9 |
|---|
| Leeftijd: vrouw 65 jr of ouder | 76,0 | 76,1 | 75,6 | 7,9 | 8,7 | 7,6 | 3,6 | 6,4 | 4,2 | 27,3 | 22,3 | 20,5 | 6,7 | 6,4 | 7,0 | 23,3 | 20,6 | 21,3 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 21-5-2013 |
|---|
|
|
|