|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Kenmerken gebruikers  | Perioden  | % | aantal |
|---|
| Totaal | 2009 | 20,2 | 0,5 | 10,4 | 0,4 | 7,7 | 0,4 | 1,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 |
|---|
| Mannen | 2009 | 13,6 | 0,6 | 17,3 | 0,7 | 12,7 | 0,6 | 1,4 | 0,0 | 1,6 | 0,0 |
|---|
| Vrouwen | 2009 | 26,4 | 0,8 | 4,1 | 0,4 | 3,1 | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
|---|
| Leeftijd: 0 tot 12 jaar | 2009 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Leeftijd: 12 tot 18 jaar | 2009 | 59,5 | 2,3 | 5,8 | 1,1 | 1,4 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 0,1 |
|---|
| Leeftijd: 18 tot 25 jaar | 2009 | 10,9 | 1,4 | 20,0 | 1,8 | 8,3 | 1,2 | 1,2 | 0,1 | 1,3 | 0,1 |
|---|
| Leeftijd: 25 tot 35 jaar | 2009 | 12,6 | 1,2 | 15,1 | 1,3 | 6,7 | 0,9 | 1,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |
|---|
| Leeftijd: 35 tot 45 jaar | 2009 | 15,1 | 1,1 | 10,5 | 0,9 | 5,3 | 0,7 | 1,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 |
|---|
| Leeftijd: 45 tot 55 jaar | 2009 | 14,3 | 1,0 | 11,1 | 0,9 | 9,6 | 0,9 | 1,2 | 0,0 | 1,4 | 0,0 |
|---|
| Leeftijd: 55 tot 65 jaar | 2009 | 16,6 | 1,1 | 9,5 | 0,9 | 11,4 | 1,0 | 1,2 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
|---|
| Leeftijd: 65 tot 75 jaar | 2009 | 23,7 | 1,7 | 5,4 | 0,9 | 9,3 | 1,2 | 1,0 | 0,1 | 1,4 | 0,1 |
|---|
| Leeftijd: 75 jaar of ouder | 2009 | 34,4 | 2,3 | 3,4 | 0,9 | 5,4 | 1,2 | 0,7 | 0,1 | 1,2 | 0,1 |
|---|
| Onderwijsniveau: basisonderwijs | 2009 | 48,4 | 1,6 | 7,3 | 0,8 | 4,6 | 0,7 | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 0,1 |
|---|
| Onderwijsniveau: vmbo b/k, mbo 1 | 2009 | 23,7 | 1,5 | 11,7 | 1,2 | 9,1 | 1,1 | 1,1 | 0,1 | 1,5 | 0,1 |
|---|
| Onderwijsniv: vmbo g/t,havo-vwo onderb. | 2009 | 18,4 | 1,7 | 12,3 | 1,4 | 9,3 | 1,3 | 1,1 | 0,1 | 1,4 | 0,1 |
|---|
| Onderwijsniv.: havo, vwo, mbo 2, 3 en 4 | 2009 | 13,5 | 0,8 | 11,8 | 0,7 | 7,9 | 0,6 | 1,1 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |
|---|
| Onderwijsniveau: hbo, wo | 2009 | 9,8 | 0,7 | 9,4 | 0,7 | 8,2 | 0,7 | 1,2 | 0,0 | 1,3 | 0,0 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 23-5-2013 |
|---|
|
|
|