|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
Onderwerpen |
|---|
| Totaal | km2 | 32 550 | 32 570 | 36 948 | 41 526 | 41 543 | 41 543 | . | . | 3 864 | 5 741 | 5 749 | 5 749 | . | . | 1 397 | 1 434 | 1 449 | 1 449 | . | . | 3 324 | 3 446 | 3 419 | 3 419 | . | . | 2 206 | 2 209 | 2 209 | 2 209 |
|---|
| Verkeersterrein | Totaal verkeersterrein | . | . | 742 | 1 125 | 1 160 | 1 171 | . | . | 56 | 86 | 87 | 86 | . | . | 36 | 50 | 56 | 58 | . | . | 65 | 130 | 134 | 135 | . | . | 51 | 79 | 80 | 83 |
|---|
| Spoorterrein | . | . | 65 | 91 | 85 | 86 | . | . | 4 | 4 | 4 | 4 | . | . | 4 | 7 | 6 | 6 | . | . | 8 | 15 | 15 | 15 | . | . | 6 | 8 | 7 | 7 |
|---|
| Wegverkeersterrein | . | . | 605 | 1 008 | 1 050 | 1 061 | . | . | 48 | 80 | 82 | 81 | . | . | 26 | 43 | 48 | 50 | . | . | 48 | 113 | 117 | 118 | . | . | 43 | 69 | 71 | 74 |
|---|
| Vliegveld | . | . | 72 | 26 | 25 | 24 | . | . | 4 | 1 | 1 | 1 | . | . | 5 | 1 | 1 | 1 | . | . | 8 | 2 | 2 | 2 | . | . | 3 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Bebouwd terrein | Totaal bebouwd terrein | . | . | 2 531 | 3 048 | 3 379 | 3 449 | . | . | 139 | 142 | 167 | 170 | . | . | 144 | 195 | 216 | 221 | . | . | 418 | 487 | 533 | 546 | . | . | 224 | 260 | 284 | 292 |
|---|
| Woonterrein | . | . | 2 233 | 2 138 | 2 278 | 2 301 | . | . | . | 107 | 116 | 117 | . | . | . | 138 | 149 | 151 | . | . | . | 326 | 344 | 349 | . | . | . | 185 | 195 | 198 |
|---|
| Bedrijventerreinen | . | . | 298 | 759 | 945 | 993 | . | . | 7 | 28 | 44 | 46 | . | . | 11 | 43 | 53 | 56 | . | . | 65 | 140 | 167 | 175 | . | . | 35 | 60 | 75 | 81 |
|---|
| Sociaal-culturele voorzieningen | . | . | . | 152 | 156 | 154 | . | . | . | 6 | 7 | 7 | . | . | . | 15 | 14 | 14 | . | . | . | 21 | 22 | 22 | . | . | . | 14 | 13 | 14 |
|---|
| Semi-bebouwd terrein | Totaal semi-bebouwd terrein | . | . | . | 378 | 528 | 514 | . | . | . | 20 | 29 | 31 | . | . | . | 12 | 25 | 23 | . | . | . | 65 | 91 | 81 | . | . | . | 32 | 41 | 30 |
|---|
| Delfstofwinplaats | . | . | . | 31 | 31 | 29 | . | . | . | 2 | 2 | 2 | . | . | . | 1 | 0 | 0 | . | . | . | 1 | 0 | 0 | . | . | . | 10 | 10 | 9 |
|---|
| Bouwterrein | . | . | 286 | 217 | 376 | 368 | . | . | 12 | 9 | 18 | 20 | . | . | 14 | 7 | 21 | 19 | . | . | 67 | 45 | 73 | 65 | . | . | 11 | 15 | 24 | 14 |
|---|
| Overige semi-bebouwde terreinen | . | . | 115 | 130 | 121 | 117 | . | . | . | 9 | 9 | 9 | . | . | . | 4 | 4 | 4 | . | . | . | 19 | 17 | 16 | . | . | . | 7 | 7 | 7 |
|---|
| Recreatieterrein | Totaal recreatieterrein | . | . | . | 862 | 963 | 977 | . | . | . | 44 | 49 | 50 | . | . | . | 49 | 52 | 53 | . | . | . | 143 | 157 | 157 | . | . | . | 60 | 67 | 70 |
|---|
| Park en plantsoen | . | . | 101 | 227 | 277 | 280 | . | . | 2 | 7 | 9 | 9 | . | . | 3 | 16 | 17 | 18 | . | . | 21 | 52 | 60 | 60 | . | . | 8 | 15 | 17 | 18 |
|---|
| Sportterrein | . | . | 128 | 311 | 334 | 341 | . | . | 5 | 16 | 17 | 18 | . | . | 7 | 19 | 21 | 21 | . | . | 22 | 49 | 51 | 52 | . | . | 13 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| Overige recreatieterreinen | . | . | . | 325 | 352 | 355 | . | . | | 20 | 22 | 23 | . | . | . | 14 | 14 | 13 | . | . | . | 42 | 46 | 45 | . | . | . | 20 | 23 | 24 |
|---|
| Agrarisch terrein | Totaal agrarisch terrein | . | . | . | 23 604 | 22 858 | 22 758 | . | . | . | 2 678 | 2 621 | 2 612 | . | . | . | 845 | 828 | 822 | . | . | . | 1 831 | 1 688 | 1 679 | . | . | . | 1 372 | 1 327 | 1 323 |
|---|
| Terrein voor glastuinbouw | . | . | . | 139 | 162 | 168 | . | . | . | 1 | 2 | 2 | . | . | . | 3 | 2 | 2 | . | . | . | 89 | 91 | 89 | . | . | . | 8 | 11 | 13 |
|---|
| Overig agrarisch terrein | 21 160 | 21 270 | 25 110 | 23 465 | 22 696 | 22 590 | . | . | 2 819 | 2 677 | 2 619 | 2 610 | . | . | 902 | 842 | 826 | 820 | . | . | 2 096 | 1 742 | 1 597 | 1 589 | . | . | 1 491 | 1 364 | 1 315 | 1 310 |
|---|
| Bos en open natuurlijk terrein | Totaal bos en open natuurlijk terrein | 8 760 | 8 410 | 4 740 | 4 784 | 4 840 | 4 850 | . | . | 303 | 383 | 389 | 391 | . | . | 220 | 206 | 205 | 206 | . | . | 159 | 203 | 208 | 210 | . | . | 356 | 352 | 352 | 352 |
|---|
| Bos | 2 520 | 2 570 | 3 090 | 3 441 | 3 447 | 3 448 | . | . | 96 | 116 | 115 | 115 | . | . | 192 | 186 | 185 | 184 | . | . | 58 | 77 | 79 | 79 | . | . | 278 | 322 | 319 | 318 |
|---|
| Open natuurlijke terreinen | 6 240 | 5 840 | 1 650 | 1 343 | 1 393 | 1 402 | . | . | 207 | 267 | 274 | 276 | . | . | 28 | 20 | 21 | 22 | . | . | 101 | 126 | 129 | 131 | . | . | 77 | 30 | 32 | 33 |
|---|
| Water | Totaal water | 910 | 900 | 3 140 | 7 726 | 7 814 | 7 824 | . | . | 525 | 2 387 | 2 408 | 2 409 | . | . | 67 | 77 | 65 | 66 | . | . | 457 | 586 | 608 | 610 | . | . | 43 | 55 | 59 | 59 |
|---|
| Binnenwater | . | . | . | 3 553 | 3 626 | 3 635 | . | . | . | 644 | 656 | 657 | . | . | 67 | 77 | 65 | 66 | . | . | . | 415 | 421 | 423 | . | . | 43 | 55 | 59 | 59 |
|---|
| Buitenwater | . | . | . | 4 173 | 4 188 | 4 189 | . | . | . | 1 743 | 1 752 | 1 751 | | | | | | | . | . | . | 171 | 187 | 187 | | | | | | |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|