|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen |
|---|
| Totaal afgedane echtscheidingsprocedures | aantal | 37 234 | 36 734 | 35 337 | 35 079 | 36 897 | 31 886 | 32 607 | 32 641 | 31 677 |
|---|
| Naar huwelijksduur tot aan beschikking | < 1 jaar | % | 1,2 | 1,7 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,4 |
|---|
| 1 jaar | 6,4 | 4,0 | 4,9 | 4,5 | 5,0 | 3,8 | 3,1 | 3,1 | 3,7 |
|---|
| 2 jaren | 7,3 | 6,2 | 5,4 | 6,5 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,4 |
|---|
| 3 jaren | 8,7 | 7,8 | 7,2 | 6,0 | 6,8 | 5,1 | 5,2 | 4,5 | 4,6 |
|---|
| 4 jaren | 9,1 | 10,3 | 7,9 | 5,4 | 5,9 | 5,9 | 5,4 | 5,1 | 4,4 |
|---|
| 5-9 jaren | 22,3 | 25,0 | 25,6 | 26,2 | 22,9 | 21,5 | 24,0 | 24,3 | 21,9 |
|---|
| 10-14 jaren | 12,9 | 13,6 | 14,2 | 15,3 | 18,4 | 19,9 | 18,0 | 16,8 | 17,5 |
|---|
| 15-19 jaren | 10,7 | 10,6 | 11,9 | 12,4 | 13,0 | 15,6 | 13,7 | 14,9 | 14,9 |
|---|
| 20-24 jaren | 10,9 | 9,9 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,9 | 10,7 | 10,5 | 12,5 |
|---|
| 25-29 jaren | 5,8 | 6,5 | 6,6 | 7,2 | 6,5 | 5,4 | 6,6 | 6,7 | 6,8 |
|---|
| 30-39 jaren | 3,6 | 3,7 | 4,7 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | 6,5 | 6,9 | 6,6 |
|---|
| > 39 jaren | 1,1 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,4 |
|---|
| Naar aantal minderjarige kinderen | Geen | 49,2 | 48,1 | 48,6 | 44,8 | 41,9 | 38,7 | 38,6 | 39,9 | 41,6 |
|---|
| Een | 21,1 | 21,7 | 21,4 | 22,0 | 21,9 | 22,5 | 23,3 | 23,5 | 22,4 |
|---|
| Twee | 21,6 | 23,1 | 21,2 | 23,9 | 27,2 | 29,3 | 29,1 | 28,6 | 26,7 |
|---|
| Drie | 6,6 | 5,6 | 7,3 | 7,6 | 7,6 | 8,0 | 7,5 | 6,6 | 8,2 |
|---|
| Vier of meer | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,1 |
|---|
| Naar nevenvoorzieningen | Toewijzing alimentatie aan | Man/oudste partner | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 1,1 | 0,9 |
|---|
| Vrouw/jongste partner | 18,4 | 19,0 | 19,5 | 19,7 | 17,9 | 19,3 | 19,7 | 19,7 | 16,6 |
|---|
| Kind(eren) | 23,1 | 27,0 | 26,4 | 32,5 | 34,5 | 36,2 | 34,3 | 35,4 | 33,3 |
|---|
| Toewijzing echtelijke woning aan | Man/oudste partner | 12,8 | 15,4 | 13,6 | 14,6 | 16,8 | 15,8 | 16,6 | 18,5 | 22,1 |
|---|
| Vrouw/jongste partner | 29,0 | 32,1 | 28,0 | 22,2 | 22,3 | 24,4 | 24,6 | 22,2 | 21,6 |
|---|
| Onbekend/geen verzoek | 58,2 | 52,5 | 58,4 | 63,2 | 61,0 | 59,8 | 58,8 | 59,3 | 56,3 |
|---|
| Toewijzing gezag en omgang | Totaal met minderjarige kinderen | aantal | 18 952 | 19 065 | 18 128 | 19 364 | 21 630 | 19 546 | 20 020 | 19 626 | 18 495 |
|---|
| Toewijzing gezag aan | Handhaving ouderlijk gezag | % | 17 | 27 | 34 | 74 | 93 | 92 | 86 | 93 | 94 |
|---|
| Man/oudste partner | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Vrouw/jongste partner | 71 | 66 | 59 | 16 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 |
|---|
| Beide partners | 7 | 4 | 4 | 9 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 |
|---|
| Nog niet besloten | . | . | . | . | . | - | - | - | - |
|---|
| Toewijzing omgangsregeling aan | Man/oudste partner | 9,3 | 12,9 | 13,9 | 17,2 | 18,6 | 25,7 | 26,7 | 25,2 | 22,9 |
|---|
| Vrouw/jongste partner | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 2,1 | 1,4 | 1,1 | 1,5 |
|---|
| Beide partners | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 2,7 | 6,0 | 6,3 | 8,1 |
|---|
| Onbekend/geen regeling | 89,8 | 85,8 | 84,6 | 80,7 | 78,9 | 69,4 | 65,8 | 67,4 | 67,5 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|