Bevolkingsontwikkeling; regio per maand
Regio'sPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.2015 april*2015 mei*2015 juni*2015 juli*2015 augustus*
Groot-Amsterdam (CR)BevolkingsontwikkelingBevolking aan het begin van de periodeaantal1 317 5011 318 8971 319 4171 320 2841 320 184
Bevolking aan het einde van de periode1 318 8971 319 4171 320 2841 320 1841 323 019
Amsterdam (SG)BevolkingsontwikkelingBevolking aan het begin van de periode1 590 3281 591 6341 592 2581 593 2901 593 115
Bevolking aan het einde van de periode1 591 6341 592 2581 593 2901 593 1151 596 144
Amsterdam (GA)BevolkingsontwikkelingBevolking aan het begin van de periode1 126 2981 127 5021 128 0231 128 7651 128 619
Bevolking aan het einde van de periode1 127 5021 128 0231 128 7651 128 6191 131 354
AmsterdamBevolkingsontwikkelingBevolking aan het begin van de periode824 905825 723826 122826 714826 484
Bevolking aan het einde van de periode825 723826 122826 714826 484828 388
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 23-10-2015