|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Regio's  | Perioden  | aantal |
|---|
| Groot-Amsterdam (CR) | 2009 januari | 1 235 514 | 1 236 246 |
|---|
| 2009 februari | 1 236 246 | 1 237 697 |
|---|
| 2009 maart | 1 237 697 | 1 238 818 |
|---|
| 2009 april | 1 238 818 | 1 239 257 |
|---|
| 2009 mei | 1 239 257 | 1 240 477 |
|---|
| 2013 maart* | 1 293 208 | 1 293 489 |
|---|
| Amsterdam (SG) | 2009 januari | 1 497 278 | 1 498 137 |
|---|
| 2009 februari | 1 498 137 | 1 499 815 |
|---|
| 2009 maart | 1 499 815 | 1 501 085 |
|---|
| 2009 april | 1 501 085 | 1 501 648 |
|---|
| 2009 mei | 1 501 648 | 1 503 074 |
|---|
| 2013 maart* | 1 557 390 | 1 557 905 |
|---|
| Amsterdam (GA) | 2009 januari | 1 039 029 | 1 039 566 |
|---|
| 2009 februari | 1 039 566 | 1 041 126 |
|---|
| 2009 maart | 1 041 126 | 1 042 055 |
|---|
| 2009 april | 1 042 055 | 1 042 304 |
|---|
| 2009 mei | 1 042 304 | 1 043 384 |
|---|
| 2013 maart* | 1 095 566 | 1 096 042 |
|---|
| Amsterdam | 2009 januari | 755 605 | 756 066 |
|---|
| 2009 februari | 756 066 | 757 336 |
|---|
| 2009 maart | 757 336 | 758 123 |
|---|
| 2009 april | 758 123 | 758 239 |
|---|
| 2009 mei | 758 239 | 759 241 |
|---|
| 2013 maart* | 800 730 | 801 200 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 19-5-2013 |
|---|
|
|
|