Zoek op: | Thema | Kaart
 
Bevolkingsontwikkeling; regio per maand
Gewijzigd op 26 april 2013. Verschijningsfrequentie: per maand.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

Regio'sVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenOnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenPeriodenVerplaats variabele naar rijen2012 januari*2012 februari*2012 maart*2012 april*2012 mei*
NederlandBevolkingsontwikkelingBevolking aan het begin van de periodeaantal16 730 34816 732 53716 736 21616 738 17316 740 521
Levendgeborenen14 50413 76814 64914 19215 039
Overledenen12 50212 52412 78011 85711 588
Vestiging in de gemeenteTotale vestiging65 79060 95154 95351 29354 080
Vestiging vanuit een andere gemeente53 79748 18344 63041 80844 234
Vestiging vanuit het buitenland11 99312 76810 3239 4859 846
Vertrek uit de gemeenteTotaal vertrek (inclusief administrat...65 60358 51654 86551 28054 770
Vertrek naar een andere gemeente53 79748 18344 63041 80844 234
Vertrek naar buitenlandVertrek naar buitenland inclusief adm...11 80610 33310 2359 47210 536
Vertrek naar buitenland exclusief adm...9 5647 4367 2197 2607 031
Administratieve correctiesSaldo administratieve correcties-2 242-2 897-3 016-2 212-3 505
Administratieve opnemingen3 4113 4183 4593 0103 117
Administratieve afvoeringen5 6536 3156 4755 2226 622
BevolkingsgroeiBevolkingsgroei2 1893 6791 9572 3482 761
Bevolkingsgroei, relatief%0,010,020,010,010,02
Bevolkingsgroei sinds 1 januariaantal2 1895 8687 82510 17312 934
Bevolkingsgroei sinds 1 januari, rela...%0,010,040,050,060,08
Bevolking aan het einde van de periodeaantal16 732 53716 736 21616 738 17316 740 52116 743 282
Noord-Nederland (LD)BevolkingsontwikkelingBevolking aan het begin van de periode1 718 8961 718 5021 718 2841 717 8901 717 282
Levendgeborenen1 4141 2571 3991 2521 433
Overledenen1 4171 3801 4711 3621 313
Vestiging in de gemeenteTotale vestiging6 4456 4015 3485 0045 308
Vestiging vanuit een andere gemeente5 6905 3304 7134 4744 762
Vestiging vanuit het buitenland7551 071635530546
Vertrek uit de gemeenteTotaal vertrek (inclusief administrat...6 8366 4965 6705 5025 564
Vertrek naar een andere gemeente5 9185 7045 0674 7624 983
Vertrek naar buitenlandVertrek naar buitenland inclusief adm...918792603740581
Vertrek naar buitenland exclusief adm...758638409509395
Administratieve correctiesSaldo administratieve correcties-160-154-194-231-186
Administratieve opnemingen210205204176171
Administratieve afvoeringen370359398407357
BevolkingsgroeiBevolkingsgroei-394-218-394-608-136
Bevolkingsgroei, relatief%-0,02-0,01-0,02-0,04-0,01
Bevolkingsgroei sinds 1 januariaantal-394-612-1 006-1 614-1 750
Bevolkingsgroei sinds 1 januari, rela...%-0,02-0,04-0,06-0,09-0,10
Bevolking aan het einde van de periodeaantal1 718 5021 718 2841 717 8901 717 2821 717 146
Oost-Nederland (LD)BevolkingsontwikkelingBevolking aan het begin van de periode3 543 9383 544 4153 545 2393 545 7503 546 037
Levendgeborenen3 0712 9373 0973 0243 157
Overledenen2 5222 5982 4982 4702 449
Vestiging in de gemeenteTotale vestiging12 41211 61410 1299 4259 983
Vestiging vanuit een andere gemeente10 7049 7348 6238 2318 699
Vestiging vanuit het buitenland1 7081 8801 5061 1941 284
Vertrek uit de gemeenteTotaal vertrek (inclusief administrat...12 48411 12910 2179 69210 040
Vertrek naar een andere gemeente10 6559 7628 7588 2158 639
Vertrek naar buitenlandVertrek naar buitenland inclusief adm...1 8291 3671 4591 4771 401
Vertrek naar buitenland exclusief adm...1 5051 0771 0851 0821 037
Administratieve correctiesSaldo administratieve correcties-324-290-374-395-364
Administratieve opnemingen556532547440498
Administratieve afvoeringen880822921835862
BevolkingsgroeiBevolkingsgroei477824511287651
Bevolkingsgroei, relatief%0,010,020,010,010,02
Bevolkingsgroei sinds 1 januariaantal4771 3011 8122 0992 750
Bevolkingsgroei sinds 1 januari, rela...%0,010,040,050,060,08
Bevolking aan het einde van de periodeaantal3 544 4153 545 2393 545 7503 546 0373 546 688
West-Nederland (LD)BevolkingsontwikkelingBevolking aan het begin van de periode7 880 7537 883 0467 886 0127 887 7257 890 459
Levendgeborenen7 3446 9867 4137 1957 617
Overledenen5 7145 7415 8555 4265 246
Vestiging in de gemeenteTotale vestiging34 05731 43228 71726 98827 967
Vestiging vanuit een andere gemeente26 71823 88322 68721 10821 962
Vestiging vanuit het buitenland7 3397 5496 0305 8806 005
Vertrek uit de gemeenteTotaal vertrek (inclusief administrat...33 39429 71128 56226 02328 593
Vertrek naar een andere gemeente26 50923 26922 23120 66421 828
Vertrek naar buitenlandVertrek naar buitenland inclusief adm...6 8856 4426 3315 3596 765
Vertrek naar buitenland exclusief adm...5 4964 3784 3184 1184 277
Administratieve correctiesSaldo administratieve correcties-1 389-2 064-2 013-1 241-2 488
Administratieve opnemingen2 1232 1932 1471 9431 966
Administratieve afvoeringen3 5124 2574 1603 1844 454
BevolkingsgroeiBevolkingsgroei2 2932 9661 7132 7341 745
Bevolkingsgroei, relatief%0,030,040,020,030,02
Bevolkingsgroei sinds 1 januariaantal2 2935 2596 9729 70611 451
Bevolkingsgroei sinds 1 januari, rela...%0,030,070,090,120,15
Bevolking aan het einde van de periodeaantal7 883 0467 886 0127 887 7257 890 4597 892 204
Zuid-Nederland (LD)BevolkingsontwikkelingBevolking aan het begin van de periode3 586 7613 586 5743 586 6813 586 8083 586 743
Levendgeborenen2 6752 5882 7402 7212 832
Overledenen2 8492 8052 9562 5992 580
Vestiging in de gemeenteTotale vestiging12 87611 50410 7599 87610 822
Vestiging vanuit een andere gemeente10 6859 2368 6077 9958 811
Vestiging vanuit het buitenland2 1912 2682 1521 8812 011
Vertrek uit de gemeenteTotaal vertrek (inclusief administrat...12 88911 18010 41610 06310 573
Vertrek naar een andere gemeente10 7159 4488 5748 1678 784
Vertrek naar buitenlandVertrek naar buitenland inclusief adm...2 1741 7321 8421 8961 789
Vertrek naar buitenland exclusief adm...1 8051 3431 4071 5511 322
Administratieve correctiesSaldo administratieve correcties-369-389-435-345-467
Administratieve opnemingen522488561451482
Administratieve afvoeringen891877996796949
BevolkingsgroeiBevolkingsgroei-187107127-65501
Bevolkingsgroei, relatief%-0,010,000,000,000,01
Bevolkingsgroei sinds 1 januariaantal-187-8047-18483
Bevolkingsgroei sinds 1 januari, rela...%-0,010,000,000,000,01
Bevolking aan het einde van de periodeaantal3 586 5743 586 6813 586 8083 586 7433 587 244
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 23-5-2013