|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden | 1 000 euro |
|---|
| 2008 januari | 5 119 676 | 4 903 668 |
|---|
| 2008 februari | 4 737 614 | 5 027 883 |
|---|
| 2008 maart | 5 425 255 | 5 145 502 |
|---|
| 2008 april | 5 195 396 | 5 370 230 |
|---|
| 2008 mei | 5 779 583 | 4 767 547 |
|---|
| 2008 juni | 6 298 652 | 5 455 023 |
|---|
| 2008 juli | 6 175 944 | 5 237 924 |
|---|
| 2008 augustus | 6 217 653 | 5 357 557 |
|---|
| 2008 september | 6 086 619 | 5 403 917 |
|---|
| 2008 oktober | 5 060 250 | 5 437 243 |
|---|
| 2008 november | 3 950 207 | 4 408 174 |
|---|
| 2008 december | 3 096 398 | 3 867 326 |
|---|
| 2008 | 63 143 247 | 60 381 994 |
|---|
| 2009 januari | 3 287 215 | 4 120 723 |
|---|
| 2009 februari | 2 970 037 | 3 651 816 |
|---|
| 2009 maart | 3 436 547 | 3 345 040 |
|---|
| 2009 april | 3 339 099 | 3 002 763 |
|---|
| 2009 mei | 3 661 160 | 3 090 877 |
|---|
| 2009 juni | 3 675 026 | 2 821 673 |
|---|
| 2009 juli | 3 917 675 | 3 212 056 |
|---|
| 2009 augustus | 3 942 501 | 3 352 410 |
|---|
| 2009 september | 3 848 079 | 3 206 144 |
|---|
| 2009 oktober | 3 993 974 | 3 464 947 |
|---|
| 2009 november | 3 977 059 | 3 820 635 |
|---|
| 2009 december | 4 406 890 | 3 959 591 |
|---|
| 2009 | 44 455 262 | 41 048 675 |
|---|
| 2010 januari | 4 827 736 | 4 183 320 |
|---|
| 2010 februari | 4 507 189 | 4 285 128 |
|---|
| 2010 maart | 5 249 062 | 4 874 043 |
|---|
| 2010 april | 5 009 908 | 4 317 950 |
|---|
| 2010 mei | 5 195 771 | 4 374 064 |
|---|
| 2010 juni | 5 079 423 | 4 178 154 |
|---|
| 2010 juli | 5 531 062 | 4 417 888 |
|---|
| 2010 augustus | 5 109 363 | 4 458 840 |
|---|
| 2010 september | 4 773 753 | 4 419 393 |
|---|
| 2010 oktober | 5 347 125 | 4 625 557 |
|---|
| 2010 november | 5 379 543 | 5 126 943 |
|---|
| 2010 december | 6 114 549 | 5 842 767 |
|---|
| 2010 | 62 124 484 | 55 104 047 |
|---|
| 2011 januari* | 6 346 720 | 5 837 518 |
|---|
| 2011 februari* | 5 884 201 | 5 757 336 |
|---|
| 2011 maart* | 7 155 187 | 6 197 619 |
|---|
| 2011 april* | 6 011 921 | 5 961 256 |
|---|
| 2011 mei* | 7 082 646 | 5 449 793 |
|---|
| 2011 juni* | 6 861 237 | 5 207 972 |
|---|
| 2011 juli* | 6 509 410 | 5 457 070 |
|---|
| 2011 augustus* | 7 254 238 | 5 413 587 |
|---|
| 2011 september* | 7 171 021 | 5 479 164 |
|---|
| 2011 oktober* | 7 048 723 | 5 753 649 |
|---|
| 2011 november* | 7 570 362 | 6 887 335 |
|---|
| 2011 december* | 6 937 866 | 7 012 146 |
|---|
| 2011* | 81 833 532 | 70 414 445 |
|---|
| 2012 januari* | 7 794 082 | 7 822 174 |
|---|
| 2012 februari* | 8 965 500 | 8 212 723 |
|---|
| 2012 januari - februari* | 16 759 582 | 16 034 897 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|