Zoek op: | Thema | Kaart
 
Bevolking; generatie, geslacht, leeftijd en herkomstgroepering, 1 januari
Gewijzigd op 13 april 2011. Verschijningsfrequentie: eenmaal per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

LeeftijdVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaal alle leeftijden
GeslachtVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenMannen en vrouwen
Burgerlijke staatVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaal van de burgerlijke staten
OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaal bevolkingEerstegeneratieallochtoonTweedegeneratieallochtoon
Totaal tweedegeneratieallochtonenEén ouder in buitenland geborenBeide ouders in buitenland geboren
HerkomstgroeperingVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenPeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenaantal
Totaal bevolking199615 493 8891 284 1061 214 609784 283430 326
200015 863 9501 431 1221 344 180825 837518 343
200516 305 5261 606 6641 516 053889 779626 274
201016 574 9891 699 7511 659 852952 884706 968
201116 655 7991 735 2171 691 802967 754724 048
Allochtoon19962 498 7151 284 1061 214 609784 283430 326
20002 775 3021 431 1221 344 180825 837518 343
20053 122 7171 606 6641 516 053889 779626 274
20103 359 6031 699 7511 659 852952 884706 968
20113 427 0191 735 2171 691 802967 754724 048
Autochtoon199612 995 174    
200013 088 648    
200513 182 809    
201013 215 386    
201113 228 780    
Totaal niet-westerse allochtoon19961 171 113761 552409 561106 216303 345
20001 408 767886 232522 535136 242386 293
20051 699 0421 024 386674 656188 004486 652
20101 858 2941 055 265803 029243 913559 116
20111 899 2451 069 352829 893256 747573 146
Totaal westerse allochtoon19961 327 602522 554805 048678 067126 981
20001 366 535544 890821 645689 595132 050
20051 423 675582 278841 397701 775139 622
20101 501 309644 486856 823708 971147 852
20111 527 774665 865861 909711 007150 902
Marokko1996225 088140 57284 5166 92577 591
2000262 221152 540109 6819 626100 055
2005315 821168 400147 42115 924131 497
2010349 005167 305181 70025 540156 160
2011355 883167 607188 27627 909160 367
(Voormalig) Ned. Antillen en Aruba199686 82455 80831 01619 08711 929
2000107 19769 26637 93122 39615 535
2005130 53882 32148 21727 30720 910
2010138 42081 17557 24531 79725 448
2011141 34581 96859 37732 98426 393
Suriname1996280 615179 266101 34930 15571 194
2000302 514183 249119 26536 93982 326
2005329 430188 367141 06347 13293 931
2010342 279185 089157 19055 766101 424
2011344 734184 453160 28157 581102 700
Turkije1996271 514167 248104 2667 97696 290
2000308 890177 754131 13612 644118 492
2005358 846195 678163 16822 323140 845
2010383 957196 385187 57233 962153 610
2011388 967197 042191 92536 316155 609
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 13-2-2012