|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden | euro/1 000 kWh |
|---|
| 1997 1e kwartaal | 107 | 101 | 104 | 95 | 97 |
|---|
| 1997 2e kwartaal | 107 | 101 | 104 | 95 | 97 |
|---|
| 1997 3e kwartaal | 107 | 102 | 105 | 96 | 97 |
|---|
| 1997 4e kwartaal | 107 | 102 | 105 | 96 | 97 |
|---|
| 1998 1e kwartaal | 108 | 103 | 105 | 97 | 98 |
|---|
| 1998 2e kwartaal | 108 | 103 | 105 | 97 | 98 |
|---|
| 1998 3e kwartaal | 108 | 103 | 105 | 97 | 98 |
|---|
| 1998 4e kwartaal | 108 | 103 | 105 | 97 | 98 |
|---|
| 1999 1e kwartaal | 114 | 109 | 113 | 103 | 100 |
|---|
| 1999 2e kwartaal | 114 | 109 | 113 | 103 | 100 |
|---|
| 1999 3e kwartaal | 114 | 109 | 113 | 104 | 100 |
|---|
| 1999 4e kwartaal | 114 | 109 | 113 | 104 | 100 |
|---|
| 2000 1e kwartaal | 127 | 121 | 126 | 118 | 102 |
|---|
| 2000 2e kwartaal | 127 | 121 | 126 | 118 | 102 |
|---|
| 2000 3e kwartaal | 133 | 127 | 131 | 123 | 106 |
|---|
| 2000 4e kwartaal | 133 | 127 | 131 | 123 | 106 |
|---|
| 2001 1e kwartaal | 170 | 166 | 162 | 155 | 112 |
|---|
| 2001 2e kwartaal | 160 | 156 | 152 | 145 | 112 |
|---|
| 2001 3e kwartaal | 166 | 162 | 159 | 151 | 108 |
|---|
| 2001 4e kwartaal | 164 | 160 | 156 | 149 | 108 |
|---|
| 2002 1e kwartaal | 166 | 163 | 157 | 151 | 103 |
|---|
| 2002 2e kwartaal | 166 | 163 | 157 | 151 | 103 |
|---|
| 2002 3e kwartaal | 170 | 171 | 160 | 159 | 107 |
|---|
| 2002 4e kwartaal | 170 | 171 | 160 | 159 | 107 |
|---|
| 2003 1e kwartaal | 173 | 172 | 163 | 159 | . |
|---|
| 2003 2e kwartaal | 173 | 172 | 163 | 159 | . |
|---|
| 2003 3e kwartaal | 176 | 173 | 165 | 160 | . |
|---|
| 2003 4e kwartaal | 176 | 172 | 165 | 159 | . |
|---|
| 2004 1e kwartaal | 182 | 181 | 170 | 167 | . |
|---|
| 2004 2e kwartaal | 182 | 181 | 170 | 167 | . |
|---|
| 2004 3e kwartaal | 182 | 182 | 171 | 167 | . |
|---|
| 2004 4e kwartaal | 182 | 182 | 171 | 167 | . |
|---|
| 2005 1e kwartaal | 196 | 192 | 184 | 178 | . |
|---|
| 2005 2e kwartaal | 196 | 193 | 184 | 179 | . |
|---|
| 2005 3e kwartaal | 197 | 194 | 184 | 179 | . |
|---|
| 2005 4e kwartaal | 198 | 195 | 185 | 180 | . |
|---|
| 2006 1e kwartaal | 207 | 205 | 194 | 190 | . |
|---|
| 2006 2e kwartaal | 207 | 205 | 194 | 190 | . |
|---|
| 2006 3e kwartaal | 210 | 208 | 197 | 193 | . |
|---|
| 2006 4e kwartaal | 211 | 209 | 198 | 194 | . |
|---|
| 2007 1e kwartaal | 226 | 223 | 213 | 209 | . |
|---|
| 2007 2e kwartaal | 227 | 224 | 214 | 210 | . |
|---|
| 2007 3e kwartaal | 225 | 223 | 212 | 208 | . |
|---|
| 2007 4e kwartaal | 225 | 223 | 212 | 208 | . |
|---|
| 2008 1e kwartaal | 227 | 217 | 213 | 203 | . |
|---|
| 2008 2e kwartaal | 227 | 217 | 213 | 203 | . |
|---|
| 2008 3e kwartaal | 232 | 222 | 218 | 208 | . |
|---|
| 2008 4e kwartaal | 233 | 223 | 219 | 209 | . |
|---|
| 2009 1e kwartaal | 304 | 300 | 269 | 265 | . |
|---|
| 2009 2e kwartaal | 303 | 299 | 269 | 265 | . |
|---|
| 2009 3e kwartaal | 298 | 294 | 264 | 260 | . |
|---|
| 2009 4e kwartaal | 298 | 294 | 264 | 260 | . |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 283 | 280 | 250 | 247 | . |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 283 | 279 | 250 | 247 | . |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 283 | 279 | 250 | 246 | . |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 283 | 279 | 250 | 246 | . |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 287 | 284 | 252 | 249 | . |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 287 | 284 | 252 | 249 | . |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 289 | 286 | 253 | 251 | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 23-5-2013 |
|---|
|
|
|