|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen |
|---|
| Bevolking op 1 januari | Naar geslacht | Mannen en vrouwen | x 1 000 | 5 104 | 7 308 | 10 027 | 13 599 | 15 864 | 16 405 | 16 486 | 16 575 | 16 656 |
|---|
| Mannen | 2 521 | 3 629 | 4 998 | 6 772 | 7 846 | 8 112 | 8 156 | 8 203 | 8 243 |
|---|
| Vrouwen | 2 583 | 3 679 | 5 029 | 6 827 | 8 018 | 8 293 | 8 329 | 8 372 | 8 412 |
|---|
| Naar leeftijd | Totaal bevolking | 5 104 | 7 308 | 10 027 | 13 599 | 15 864 | 16 405 | 16 486 | 16 575 | 16 656 |
|---|
| 0 tot 20 jaar | 2 264 | 3 048 | 3 742 | 4 646 | 3 873 | 3 940 | 3 934 | 3 928 | 3 914 |
|---|
| 20 tot 45 jaar | 1 732 | 2 616 | 3 597 | 4 801 | 5 976 | 5 570 | 5 529 | 5 490 | 5 459 |
|---|
| 45 tot 65 jaar | 802 | 1 215 | 1 916 | 2 692 | 3 863 | 4 480 | 4 551 | 4 619 | 4 689 |
|---|
| 65 tot 80 jaar | 272 | 372 | 671 | 1 201 | 1 652 | 1 799 | 1 841 | 1 890 | 1 927 |
|---|
| 80 jaar of ouder | 35 | 58 | 100 | 258 | 500 | 615 | 631 | 648 | 668 |
|---|
| Demografische druk | Groene druk | % | 89,3 | 79,6 | 67,9 | 62,0 | 39,4 | 39,2 | 39,0 | 38,9 | 38,6 |
|---|
| Grijze druk | 12,1 | 11,2 | 14,0 | 19,5 | 21,9 | 24,0 | 24,5 | 25,1 | 25,6 |
|---|
| Naar burgerlijke staat | Totale bevolking | x 1 000 | 5 104 | 7 308 | 10 027 | 13 599 | 15 864 | 16 405 | 16 486 | 16 575 | 16 656 |
|---|
| Ongehuwd | 3 152 | . | 5 284 | 6 099 | 7 049 | 7 602 | 7 680 | 7 702 | 7 773 |
|---|
| Gehuwd | 1 679 | . | 4 232 | 6 626 | 7 071 | 6 898 | 6 883 | 6 875 | 6 865 |
|---|
| Verweduwd | 268 | . | 436 | 688 | 882 | 870 | 867 | 867 | 866 |
|---|
| Gescheiden | 6 | . | 75 | 185 | 862 | 1 036 | 1 056 | 1 131 | 1 151 |
|---|
| Naar landsdeel | Totaal bevolking | 5 104 | 7 308 | 10 027 | 13 599 | 15 864 | 16 405 | 16 486 | 16 575 | 16 656 |
|---|
| Noord-Nederland | 788 | 1 003 | 1 206 | 1 491 | 1 657 | 1 705 | 1 709 | 1 714 | 1 718 |
|---|
| Oost-Nederland | 900 | 1 243 | 1 744 | 2 598 | 3 114 | 3 483 | 3 500 | 3 517 | 3 531 |
|---|
| West-Nederland | 2 580 | 3 791 | 5 068 | 6 494 | 7 396 | 7 670 | 7 720 | 7 777 | 7 830 |
|---|
| Zuid-Nederland | 836 | 1 277 | 1 965 | 2 985 | 3 497 | 3 549 | 3 557 | 3 567 | 3 577 |
|---|
| Grootteklasse van gemeenten | Bevolking | Totaal bevolking | 5 104 | 7 308 | 10 027 | 13 599 | 15 864 | 16 405 | 16 486 | 16 575 | 16 656 |
|---|
| In gemeenten met < 5 000 inwoners | 1 752 | 1 822 | 1 464 | 861 | 72 | 20 | 21 | 16 | 17 |
|---|
| In gemeenten met 5 000 tot 20 000 inw... | 1 494 | 2 102 | 2 881 | 3 979 | 3 549 | 2 362 | 2 317 | 2 180 | 2 009 |
|---|
| In gemeenten met 20 000 tot 50 000 inw.. | 479 | 1 018 | 1 557 | 3 033 | 4 979 | 5 821 | 5 840 | 5 947 | 5 970 |
|---|
| In gemeenten met 50 000 tot 100 000 in.. | 241 | 575 | 951 | 1 928 | 2 368 | 3 023 | 3 083 | 3 051 | 3 314 |
|---|
| In gemeenten met 100 000 of meer inw... | 1 137 | 1 797 | 3 144 | 3 796 | 4 896 | 5 179 | 5 225 | 5 381 | 5 345 |
|---|
| Gemeenten | Totaal gemeenten | aantal | 1 121 | 1 082 | 1 015 | 842 | 537 | 443 | 441 | 431 | 418 |
|---|
| Gemeenten met < 5 000 inwoners | 918 | 794 | 624 | 302 | 20 | 7 | 7 | 6 | 6 |
|---|
| Gemeenten met 5 000 tot 20 000 inwoners | 179 | 243 | 314 | 392 | 290 | 181 | 177 | 165 | 150 |
|---|
| Gemeenten met 20 000 tot 50 000 inwoners | 16 | 31 | 53 | 105 | 168 | 188 | 189 | 191 | 191 |
|---|
| Gemeenten met 50 000 tot 100 000 inw... | 4 | 10 | 13 | 27 | 34 | 42 | 43 | 43 | 46 |
|---|
| Gemeenten met 100 000 of meer inwoners | 4 | 4 | 11 | 16 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 |
|---|
| Naar nationaliteit | Totaal niet-Nederlands | x 1 000 | 53,0 | . | . | 316,3 | 651,5 | 688,4 | 719,5 | 735,2 | 760,4 |
|---|
| Amerikaans | . | . | . | 9,6 | 14,1 | 14,5 | 14,9 | 14,6 | 14,8 |
|---|
| Belgisch | 14,9 | . | . | 20,7 | 25,4 | 26,2 | 26,6 | 26,9 | 27,2 |
|---|
| Brits | 1,3 | . | . | 19,5 | 39,5 | 40,2 | 41,1 | 41,4 | 41,4 |
|---|
| Duits | 31,9 | . | . | 40,1 | 54,3 | 62,4 | 65,9 | 68,4 | 71,4 |
|---|
| Italiaans | 0,2 | . | . | 19,7 | 17,9 | 19,0 | 20,3 | 21,1 | 21,9 |
|---|
| Voormalig Joegoslavisch | . | . | . | 12,9 | 15,6 | 9,6 | 9,4 | 8,5 | 8,2 |
|---|
| Marokkaans | . | . | . | 33,2 | 119,7 | 74,9 | 70,8 | 66,6 | 61,9 |
|---|
| Spaans | . | . | . | 31,3 | 16,9 | 16,5 | 17,3 | 18,1 | 19,2 |
|---|
| Turks | . | . | . | 62,6 | 100,7 | 93,7 | 92,7 | 90,8 | 88,0 |
|---|
| Herkomstgroepering: Suriname | . | . | . | 79,2 | 302,5 | 335,8 | 338,7 | 342,3 | 344,7 |
|---|
| Herkomstgroepering: Nederlandse Antil... | . | . | . | 23,9 | 107,2 | 131,8 | 134,8 | 138,4 | 141,3 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-5-2013 |
|---|
|
|
|