|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
Perioden | aantal |
|---|
| 1998 september | 721 360 | 438 830 | 282 520 |
|---|
| 1999 september | 740 900 | 438 030 | 302 870 |
|---|
| 2000 september | 762 230 | 438 370 | 323 850 |
|---|
| 2001 september | 787 030 | 440 310 | 346 710 |
|---|
| 2002 september | 798 440 | 436 850 | 361 560 |
|---|
| 2003 september | 790 460 | 427 550 | 362 880 |
|---|
| 2004 september | 767 720 | 413 090 | 354 600 |
|---|
| 2005 september | 718 790 | 386 250 | 332 470 |
|---|
| 2006 september | 653 980 | 353 010 | 300 940 |
|---|
| 2007 september | 605 960 | 325 520 | 280 380 |
|---|
| 2008 september | 570 440 | 302 700 | 267 690 |
|---|
| 2010 november | 488 880 | 251 370 | 237 510 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|