|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden | aantal | x 1 000 | mln euro |
|---|
| 1977 | 318 | . | 74 017,0 | 80 049,3 | 633,8 |
|---|
| 1978 | 320 | . | 78 128,1 | 81 070,9 | 629,4 |
|---|
| 1979 | 353 | . | 90 621,4 | 96 854,2 | 803,8 |
|---|
| 1980 | 573 | . | 118 209,9 | 146 775,6 | 1 144,6 |
|---|
| 1981 | 625 | . | 128 774,0 | 170 562,9 | 1 457,2 |
|---|
| 1982 | 663 | . | 127 688,0 | 165 559,7 | 1 399,0 |
|---|
| 1983 | 776 | . | 154 918,5 | 186 686,8 | 1 392,2 |
|---|
| 1984 | 850 | . | 174 737,5 | 216 347,1 | 1 726,2 |
|---|
| 1985 | 900 | . | 182 729,1 | 230 291,6 | 1 847,5 |
|---|
| 1986 | 980 | . | 182 974,1 | 205 410,6 | 1 827,9 |
|---|
| 1987 | 1 011 | . | 190 311,6 | 200 615,3 | 1 947,1 |
|---|
| 1988 | 1 052 | 1 094,0 | 209 087,3 | 211 793,7 | 2 236,1 |
|---|
| 1989 | 1 170 | 1 241,1 | 243 879,7 | 245 117,5 | 2 964,6 |
|---|
| 1990 | 1 265 | 1 310,7 | 261 681,3 | 262 058,1 | 3 830,3 |
|---|
| 1991 | 1 356 | 1 352,6 | 284 771,4 | 285 462,1 | 4 446,4 |
|---|
| 1992 | 1 428 | 1 371,3 | 299 976,4 | 296 598,9 | 4 772,8 |
|---|
| 1993 | 1 441 | 1 349,6 | 301 558,7 | 292 491,8 | 4 079,7 |
|---|
| 1994 | 1 444 | 1 307,6 | 311 101,4 | 303 636,5 | 3 577,6 |
|---|
| 1995 | 1 477 | 1 281,6 | 327 647,3 | 325 576,0 | 3 470,3 |
|---|
| 1996 | 1 494 | 1 305,6 | 355 348,5 | 348 745,3 | 3 411,7 |
|---|
| 1997 | 1 528 | 1 385,7 | 388 404,0 | 384 832,6 | 3 861,6 |
|---|
| 1998 | 1 619 | 1 510,7 | 419 847,9 | 411 284,6 | 4 817,6 |
|---|
| 1999 | 1 755 | 1 628,8 | 495 467,8 | 438 992,8 | 5 834,0 |
|---|
| 2000 | 1 818 | 1 631,5 | 621 279,1 | 514 109,5 | 9 220,4 |
|---|
| 2001 | 1 839 | 1 652,1 | 662 357,5 | 533 860,6 | 13 127,5 |
|---|
| 2002 | 1 762 | 1 577,7 | 648 635,1 | 517 860,2 | 10 182,4 |
|---|
| 2003 | 1 691 | 1 502,7 | 626 341,3 | 517 210,2 | 9 037,2 |
|---|
| 2004 | 1 640 | 1 463,8 | 641 496,2 | 522 004,4 | 7 917,8 |
|---|
| 2005 | 1 673 | 1 447,5 | 698 342,8 | 572 720,5 | 7 900,3 |
|---|
| 2006 | 1 594 | 1 465,4 | 755 793,8 | 602 241,1 | 9 740,1 |
|---|
| 2007 | 1 678 | 1 466,4 | 815 174,8 | 640 231,2 | 8 420,8 |
|---|
| 2008 | 1 704 | 1 443,5 | 902 682,3 | 686 013,2 | 9 938,2 |
|---|
| 2009 | 1 857 | 1 442,6 | 946 545,2 | 624 408,1 | 6 923,4 |
|---|
| 2010 | 2 162 | 1 480,0 | 1 023 012,6 | 699 442,5 | 5 950,4 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|