|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Land van herkomst  | Perioden  | aantal |
|---|
| Totaal landen | 1995 | 1 055 | 529 | 526 | 708 | 359 | 349 | 708 | 359 | 349 | - | - | - | 347 | 170 | 177 |
|---|
| 1996 | 1 027 | 542 | 485 | 682 | 375 | 307 | 682 | 375 | 307 | - | - | - | 345 | 167 | 178 |
|---|
| 1997 | 1 048 | 526 | 522 | 745 | 387 | 358 | 745 | 387 | 358 | - | - | - | 303 | 139 | 164 |
|---|
| 1998 | 937 | 481 | 456 | 665 | 354 | 311 | 665 | 354 | 311 | - | - | - | 272 | 127 | 145 |
|---|
| 1999 | 1 246 | 679 | 567 | 1 041 | 572 | 469 | 769 | 453 | 316 | 272 | 119 | 153 | 205 | 107 | 98 |
|---|
| 2000 | 1 299 | 725 | 574 | 1 170 | 662 | 508 | 860 | 516 | 344 | 310 | 146 | 164 | 129 | 63 | 66 |
|---|
| 2001 | 1 390 | 812 | 578 | 1 195 | 714 | 481 | 924 | 612 | 312 | 271 | 102 | 169 | 195 | 98 | 97 |
|---|
| 2002 | 1 498 | 899 | 599 | 1 134 | 708 | 426 | 869 | 588 | 281 | 265 | 120 | 145 | 364 | 191 | 173 |
|---|
| 2003 | 1 398 | 850 | 548 | 1 099 | 710 | 389 | 862 | 607 | 255 | 237 | 103 | 134 | 299 | 140 | 159 |
|---|
| 2004 | 1 633 | 1 019 | 614 | 1 381 | 894 | 487 | 1 116 | 773 | 343 | 265 | 121 | 144 | 252 | 125 | 127 |
|---|
| 2005 | 1 720 | 1 154 | 566 | 1 474 | 1 026 | 448 | 1 205 | 918 | 287 | 269 | 108 | 161 | 246 | 128 | 118 |
|---|
| 2006 | 1 216 | 699 | 517 | 994 | 585 | 409 | 763 | 496 | 267 | 231 | 89 | 142 | 222 | 114 | 108 |
|---|
| Zuid-Korea | 1995 | 16 | 9 | 7 | 16 | 9 | 7 | 16 | 9 | 7 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 1996 | 20 | 7 | 13 | 20 | 7 | 13 | 20 | 7 | 13 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 1997 | 20 | 6 | 14 | 20 | 6 | 14 | 20 | 6 | 14 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 1998 | 32 | 12 | 20 | 31 | 12 | 19 | 31 | 12 | 19 | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 1999 | 37 | 20 | 17 | 37 | 20 | 17 | 37 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2000 | 71 | 31 | 40 | 71 | 31 | 40 | 71 | 31 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2001 | 59 | 28 | 31 | 59 | 28 | 31 | 59 | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2002 | 48 | 17 | 31 | 48 | 17 | 31 | 48 | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2003 | 24 | 13 | 11 | 24 | 13 | 11 | 24 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2004 | 19 | 9 | 10 | 19 | 9 | 10 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2005 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2006 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-5-2013 |
|---|
|
|
|