|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Groenten | mln kg | hectare |
|---|
| Totaal groenten | 3 814,8 | 4 255,0 | 4 579,7 | 4 696,9 | 4 626,8 | 77 690 | 77 542 | 86 754 | 83 692 | 83 647 |
|---|
| Champignons | 265,0 | 240,0 | 255,0 | 230,0 | 266,0 | 95 | 77 | 77 | 76 | 73 |
|---|
| Totaal aardbeien | 34,3 | 39,0 | 42,2 | 43,0 | 42,7 | 1 384 | 1 600 | 1 619 | 1 635 | 1 632 |
|---|
| Aardbeien (in open grond) | 19,3 | 22,0 | 21,0 | 22,5 | 21,3 | 1 204 | 1 375 | 1 350 | 1 360 | 1 347 |
|---|
| Aardbeien (onder glas en tunnels) | 15,0 | 17,0 | 21,2 | 20,5 | 21,4 | 180 | 225 | 269 | 275 | 285 |
|---|
| Totaal blad- en stengelgroenten | 349,0 | 317,5 | 334,0 | 318,9 | 313,3 | 16 326 | 14 082 | 14 857 | 14 417 | 14 534 |
|---|
| Andijvie | 31,0 | 28,0 | 27,0 | 26,0 | 24,6 | 830 | 810 | 775 | 775 | 775 |
|---|
| Asperges | 14,5 | 15,0 | 14,0 | 14,5 | 14,3 | 2 125 | 2 060 | 2 071 | 2 138 | 2 253 |
|---|
| Knolvenkel | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,2 | 196 | 140 | 183 | 179 | 183 |
|---|
| Prei | 95,0 | 82,0 | 95,0 | 96,0 | 100,0 | 3 410 | 2 725 | 3 150 | 3 000 | 2 950 |
|---|
| Selderij | 9,0 | 5,5 | 5,5 | 5,9 | 5,4 | 229 | 140 | 134 | 148 | 136 |
|---|
| Sla, krop en overig | 22,0 | 15,0 | 14,5 | 14,0 | 14,3 | 1 013 | 650 | 750 | 775 | 800 |
|---|
| Sla, ijsberg | 50,0 | 59,0 | 76,0 | 72,0 | 69,0 | 2 000 | 1 950 | 2 800 | 2 700 | 2 600 |
|---|
| Spinazie | 54,0 | 43,0 | 38,5 | 32,0 | 29,5 | 2 272 | 2 258 | 1 832 | 1 690 | 1 821 |
|---|
| Witlof | 70,0 | 67,0 | 60,0 | 55,5 | 53,0 | 4 251 | 3 349 | 3 162 | 3 012 | 3 016 |
|---|
| Totaal knol- en wortelgroenten | 1 453,0 | 1 689,0 | 1 866,0 | 1 959,0 | 1 908,0 | 31 319 | 33 009 | 37 585 | 38 120 | 40 266 |
|---|
| Bos- en waspeen | 132,0 | 137,0 | 146,0 | 140,0 | 119,0 | 3 433 | 2 980 | 3 200 | 3 250 | 2 950 |
|---|
| Knolselderij | 62,0 | 53,0 | 61,0 | 55,0 | 56,0 | 1 490 | 1 210 | 1 330 | 1 223 | 1 311 |
|---|
| Rode bieten | 21,0 | 22,0 | 26,0 | 26,0 | 24,0 | 349 | 307 | 405 | 415 | 405 |
|---|
| Radijs | 35,0 | 28,0 | 24,0 | 23,0 | 23,0 | 165 | 125 | 109 | 106 | 106 |
|---|
| Schorseneren | 21,0 | 17,0 | 23,0 | 25,0 | 22,0 | 1 172 | 867 | 1 100 | 1 250 | 1 060 |
|---|
| Uien | 929,0 | 1 082,0 | 1 236,0 | 1 269,0 | 1 302,0 | 19 979 | 22 520 | 26 141 | 26 026 | 28 866 |
|---|
| Winterpeen | 253,0 | 350,0 | 350,0 | 421,0 | 362,0 | 4 731 | 5 000 | 5 300 | 5 850 | 5 568 |
|---|
| Totaal koolsoorten | 326,5 | 324,0 | 373,5 | 340,5 | 335,4 | 12 227 | 10 737 | 12 057 | 11 807 | 11 662 |
|---|
| Bloemkool | 43,0 | 42,0 | 49,0 | 40,0 | 41,7 | 2 165 | 2 450 | 2 700 | 2 575 | 2 575 |
|---|
| Boerenkool | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 13,5 | 13,0 | 788 | 725 | 700 | 700 | 700 |
|---|
| Broccoli | 9,5 | 14,0 | 17,0 | 19,0 | 19,0 | 1 062 | 1 500 | 1 900 | 2 100 | 2 100 |
|---|
| Chinese kool | 8,0 | 10,5 | 10,5 | 10,0 | 10,9 | 287 | 280 | 330 | 330 | 350 |
|---|
| Groenekool | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,4 | 200 | 130 | 150 | 130 | 136 |
|---|
| Rodekool | 35,0 | 40,0 | 43,0 | 39,5 | 39,9 | 682 | 608 | 668 | 636 | 644 |
|---|
| Spitskool | 9,0 | 9,5 | 16,0 | 16,0 | 14,5 | 279 | 320 | 525 | 525 | 500 |
|---|
| Spruiten | 80,0 | 62,0 | 77,0 | 66,0 | 61,0 | 5 033 | 3 219 | 3 350 | 3 150 | 3 050 |
|---|
| Wittekool | 120,0 | 128,0 | 144,0 | 133,0 | 132,0 | 1 731 | 1 505 | 1 734 | 1 661 | 1 607 |
|---|
| Totaal peulvruchten | 93,0 | 108,5 | 111,5 | 85,5 | 70,9 | 11 725 | 13 035 | 14 970 | 12 010 | 9 784 |
|---|
| Doperwten | 37,0 | 34,0 | 40,0 | 30,5 | 20,9 | 5 867 | 5 361 | 6 885 | 5 522 | 4 023 |
|---|
| Sperziebonen | 52,0 | 70,5 | 64,0 | 49,0 | 47,0 | 5 164 | 7 056 | 7 000 | 5 598 | 5 276 |
|---|
| Tuinbonen | 4,0 | 4,0 | 7,5 | 6,0 | 3,0 | 694 | 618 | 1 085 | 890 | 485 |
|---|
| Totaal vruchtgroenten | 1 259,0 | 1 498,0 | 1 549,5 | 1 669,5 | 1 679,0 | 3 177 | 3 562 | 3 799 | 3 927 | 4 111 |
|---|
| Aubergine | 33,0 | 41,0 | 43,0 | 46,0 | 46,0 | 76 | 90 | 97 | 97 | 104 |
|---|
| Courgette | 11,0 | 12,0 | 16,5 | 18,5 | 18,0 | 150 | 165 | 230 | 245 | 264 |
|---|
| Komkommer | 410,0 | 440,0 | 425,0 | 435,0 | 435,0 | 663 | 631 | 622 | 626 | 664 |
|---|
| Paprika | 285,0 | 345,0 | 335,0 | 370,0 | 365,0 | 1 155 | 1 280 | 1 250 | 1 331 | 1 403 |
|---|
| Tomaat | 520,0 | 660,0 | 730,0 | 800,0 | 815,0 | 1 133 | 1 396 | 1 600 | 1 628 | 1 676 |
|---|
| Overige groenten | 35,0 | 39,0 | 48,0 | 45,5 | 42,0 | 1 437 | 1 440 | 1 790 | 1 700 | 1 584 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|