|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Perioden | x 1000 |
|---|
| 1998 jaargemiddelde | 719,4 | 115,3 | 57,7 | . | . | 2 261,1 |
|---|
| 1999 jaargemiddelde | 736,7 | 121,1 | 57,1 | . | . | 2 288,8 |
|---|
| 2000 jaargemiddelde | 759,5 | 125,7 | 57,2 | . | . | 2 317,2 |
|---|
| 2001 jaargemiddelde | 783,7 | 128,8 | 57,0 | . | . | 2 349,3 |
|---|
| 2002 jaargemiddelde | 798,2 | 132,2 | 56,8 | . | . | 2 382,6 |
|---|
| 2003 jaargemiddelde | 795,0 | 136,0 | 57,0 | . | . | 2 422,6 |
|---|
| 2004 jaargemiddelde | 772,6 | 140,1 | 55,5 | . | . | 2 469,5 |
|---|
| 2005 jaargemiddelde | 734,2 | 144,6 | 54,3 | . | . | 2 523,4 |
|---|
| 2006 jaargemiddelde | 669,6 | 151,1 | 49,6 | 1,8 | 8,0 | 2 581,8 |
|---|
| 2007 jaargemiddelde | 617,9 | 161,1 | 44,6 | 6,0 | 22,7 | 2 632,2 |
|---|
| 2011 jaargemiddelde | 464,6 | 210,9 | 28,1 | 32,2 | 92,1 | 2 947,1 |
|---|
| 2013 februari | | | | | | 3 131,4 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 21-5-2013 |
|---|
|
|
|