|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Goederengroepen  | Landen(groepen)  | 1 000 euro |
|---|
| Totaal goederengroepen. | Totaal landen(groepen) | 22 066 340 | 21 817 270 | 23 786 287 | 21 550 358 | 21 309 221 | 22 394 223 | 22 905 589 | 21 429 711 | 23 491 569 | 24 143 158 | 24 437 430 | 24 688 891 | 274 020 047 | 24 568 841 | 23 753 659 | 28 472 274 | 27 050 583 | 27 080 713 | 29 634 122 | 27 714 893 | 26 372 096 | 28 008 366 | 29 471 590 | 30 004 794 | 29 776 456 | 331 908 387 | 24 974 290 | 24 642 950 | 26 625 535 | 23 976 016 | 23 897 106 | 25 581 868 | 25 973 341 | 23 528 445 | 27 489 751 | 28 052 338 | 27 912 179 | 26 705 265 | 309 359 084 | 26 787 545 | 27 599 019 | 32 769 273 | 29 621 900 | 29 299 021 | 32 151 783 | 30 698 865 | 29 461 904 | 32 707 867 | 32 822 287 | 34 071 966 | 33 549 752 | 371 541 182 |
|---|
| Totaal Europa | 13 575 439 | 14 062 144 | 14 933 335 | 13 722 944 | 13 295 726 | 14 485 817 | 14 495 453 | 13 089 207 | 14 925 993 | 15 338 218 | 15 228 231 | 15 646 052 | 172 798 559 | 15 028 373 | 15 259 656 | 17 977 829 | 17 340 630 | 16 757 538 | 18 587 998 | 16 434 487 | 15 731 961 | 16 995 353 | 17 991 673 | 18 471 185 | 18 551 196 | 205 127 879 | 20 958 724 | 20 188 920 | 21 710 834 | 19 517 948 | 19 271 938 | 20 305 565 | 20 397 791 | 18 716 239 | 22 034 616 | 23 098 333 | 22 842 893 | 21 514 360 | 250 558 161 | 22 359 758 | 22 223 688 | 26 380 090 | 24 148 211 | 23 466 919 | 25 490 843 | 23 991 366 | 22 940 548 | 25 959 449 | 26 373 271 | 28 026 109 | 26 733 858 | 298 094 110 |
|---|
| België (vanaf 2000) | 2 126 452 | 2 196 696 | 2 368 300 | 2 285 151 | 2 163 991 | 2 299 234 | 2 275 632 | 2 163 076 | 2 416 140 | 2 434 529 | 2 281 926 | 2 440 463 | 27 451 590 | 2 255 754 | 2 389 872 | 2 863 120 | 2 623 512 | 2 558 136 | 2 898 112 | 2 537 692 | 2 543 468 | 2 779 740 | 2 884 780 | 2 711 604 | 2 817 755 | 31 863 545 | 2 988 863 | 2 783 713 | 2 956 716 | 2 676 133 | 2 596 001 | 2 808 890 | 2 751 481 | 2 628 495 | 3 070 363 | 3 184 597 | 3 056 162 | 3 117 172 | 34 618 586 | 3 187 418 | 3 219 147 | 3 659 565 | 3 411 483 | 3 238 134 | 3 425 849 | 3 202 008 | 3 163 723 | 3 455 203 | 3 642 350 | 3 796 686 | 3 863 780 | 41 265 346 |
|---|
| Bulgarije | 13 292 | 16 058 | 11 897 | 9 794 | 14 948 | 21 158 | 11 012 | 18 992 | 19 118 | 11 242 | 17 947 | 21 797 | 187 255 | 12 493 | 18 873 | 14 513 | 11 067 | 12 618 | 13 270 | 15 584 | 13 070 | 19 753 | 22 368 | 24 639 | 16 906 | 195 154 | 33 321 | 33 181 | 34 183 | 36 294 | 35 958 | 33 782 | 32 125 | 31 185 | 32 675 | 39 814 | 33 176 | 37 674 | 413 368 | 38 583 | 32 806 | 38 100 | 41 694 | 33 753 | 44 056 | 46 544 | 34 273 | 42 248 | 44 655 | 44 084 | 40 407 | 481 203 |
|---|
| Denemarken | 243 650 | 258 911 | 278 211 | 248 069 | 252 584 | 231 125 | 226 981 | 227 161 | 281 204 | 229 887 | 233 197 | 264 204 | 2 975 184 | 190 752 | 195 093 | 237 636 | 237 749 | 209 834 | 228 430 | 246 162 | 231 156 | 244 765 | 225 770 | 236 315 | 240 942 | 2 724 604 | 328 207 | 316 549 | 374 354 | 331 412 | 315 913 | 333 367 | 306 653 | 304 902 | 360 942 | 402 741 | 363 182 | 337 541 | 4 075 763 | 343 184 | 351 123 | 431 745 | 390 478 | 390 504 | 407 180 | 382 945 | 375 270 | 424 451 | 415 778 | 406 846 | 396 675 | 4 716 179 |
|---|
| Duitsland | 4 258 662 | 4 560 299 | 4 667 524 | 4 281 367 | 4 022 403 | 4 449 211 | 4 272 145 | 3 986 179 | 4 434 481 | 4 492 140 | 4 527 525 | 4 585 501 | 52 537 437 | 4 500 811 | 4 209 315 | 5 190 131 | 5 168 478 | 4 777 135 | 5 720 193 | 4 530 331 | 4 426 353 | 4 784 849 | 4 934 062 | 5 426 160 | 5 246 156 | 58 913 974 | 6 411 885 | 6 495 644 | 6 518 921 | 5 998 977 | 5 673 758 | 5 868 985 | 6 065 530 | 5 812 168 | 6 416 570 | 6 651 379 | 7 084 523 | 6 226 462 | 75 224 802 | 6 870 964 | 6 431 963 | 8 107 114 | 7 445 124 | 7 151 521 | 8 130 427 | 7 112 149 | 7 082 981 | 7 803 010 | 7 710 307 | 8 571 429 | 7 851 541 | 90 268 530 |
|---|
| Estland | 19 713 | 19 780 | 20 716 | 21 237 | 28 847 | 30 012 | 31 592 | 33 583 | 36 118 | 16 589 | 41 289 | 46 301 | 345 777 | 13 403 | 13 855 | 16 600 | 20 428 | 12 449 | 18 844 | 12 745 | 10 646 | 18 554 | 25 486 | 38 486 | 43 294 | 244 790 | 24 774 | 17 859 | 29 611 | 26 137 | 22 440 | 22 017 | 19 308 | 19 388 | 22 039 | 21 891 | 19 935 | 18 247 | 263 646 | 19 457 | 19 813 | 27 344 | 24 245 | 28 790 | 23 886 | 22 358 | 36 456 | 32 767 | 32 191 | 30 034 | 27 423 | 324 764 |
|---|
| Finland | 175 120 | 175 591 | 174 539 | 203 269 | 208 048 | 249 099 | 218 947 | 190 608 | 269 868 | 265 872 | 249 155 | 259 629 | 2 639 745 | 262 369 | 233 664 | 322 364 | 269 561 | 248 299 | 258 311 | 244 893 | 260 314 | 282 795 | 244 293 | 259 241 | 290 383 | 3 176 487 | 200 286 | 221 239 | 255 237 | 236 450 | 249 104 | 232 827 | 223 402 | 218 371 | 267 044 | 290 204 | 257 819 | 235 716 | 2 887 699 | 287 593 | 285 839 | 313 984 | 325 503 | 332 795 | 353 804 | 324 023 | 284 854 | 350 113 | 359 837 | 348 854 | 345 844 | 3 913 043 |
|---|
| Frankrijk | 1 089 180 | 1 108 369 | 1 265 190 | 1 107 319 | 1 036 650 | 1 203 229 | 1 204 602 | 903 595 | 1 170 850 | 1 171 648 | 1 177 149 | 1 152 807 | 13 590 588 | 989 408 | 1 126 584 | 1 260 801 | 1 163 163 | 1 047 821 | 1 311 955 | 1 247 585 | 1 034 935 | 1 322 750 | 1 206 539 | 1 378 829 | 1 347 381 | 14 437 751 | 2 330 251 | 2 187 977 | 2 369 090 | 2 079 011 | 2 011 184 | 2 214 333 | 2 180 617 | 1 897 678 | 2 445 333 | 2 659 135 | 2 546 261 | 2 563 141 | 27 484 011 | 2 518 180 | 2 523 822 | 2 825 270 | 2 573 729 | 2 553 662 | 2 710 902 | 2 692 614 | 2 270 745 | 2 635 270 | 2 937 122 | 3 143 669 | 3 103 538 | 32 488 523 |
|---|
| Griekenland | 27 004 | 25 265 | 26 750 | 26 040 | 26 719 | 31 244 | 31 780 | 40 303 | 48 427 | 42 199 | 28 799 | 34 694 | 389 224 | 26 719 | 25 146 | 49 325 | 26 139 | 25 733 | 36 019 | 33 981 | 34 504 | 35 110 | 41 463 | 29 828 | 30 400 | 394 367 | 196 417 | 214 594 | 218 332 | 207 644 | 208 654 | 263 770 | 235 653 | 169 199 | 198 120 | 219 216 | 230 607 | 208 668 | 2 570 874 | 210 240 | 196 516 | 245 345 | 191 028 | 191 338 | 198 079 | 237 583 | 201 862 | 212 554 | 239 738 | 210 804 | 182 967 | 2 518 054 |
|---|
| Hongarije | 144 257 | 146 453 | 170 162 | 133 460 | 142 372 | 155 672 | 145 606 | 143 971 | 166 998 | 172 602 | 177 649 | 145 718 | 1 844 920 | 181 718 | 176 414 | 218 769 | 169 656 | 154 175 | 183 155 | 167 859 | 155 079 | 182 758 | 190 554 | 201 447 | 172 029 | 2 153 613 | 197 724 | 159 026 | 182 412 | 164 940 | 187 631 | 182 337 | 176 724 | 156 699 | 187 071 | 190 970 | 175 577 | 147 196 | 2 108 307 | 167 759 | 176 457 | 205 858 | 181 028 | 179 627 | 199 430 | 184 485 | 198 780 | 211 192 | 211 617 | 219 375 | 185 240 | 2 320 848 |
|---|
| Ierland | 277 164 | 256 813 | 273 822 | 236 407 | 242 701 | 258 294 | 282 696 | 214 943 | 267 040 | 324 678 | 256 400 | 262 544 | 3 153 502 | 274 473 | 308 975 | 321 576 | 318 669 | 329 869 | 328 472 | 325 646 | 346 523 | 340 306 | 381 256 | 375 870 | 342 541 | 3 994 176 | 237 640 | 224 076 | 271 498 | 217 373 | 201 890 | 208 160 | 192 112 | 203 292 | 194 138 | 210 703 | 197 807 | 241 744 | 2 600 433 | 212 355 | 222 850 | 229 281 | 235 942 | 222 919 | 240 934 | 228 678 | 244 072 | 237 128 | 246 845 | 242 373 | 218 332 | 2 781 709 |
|---|
| Italië | 474 047 | 553 697 | 563 815 | 501 358 | 489 239 | 530 631 | 584 449 | 387 577 | 533 348 | 547 767 | 610 196 | 545 953 | 6 322 077 | 498 925 | 629 557 | 623 624 | 610 945 | 607 278 | 624 069 | 625 089 | 490 474 | 605 321 | 631 646 | 610 480 | 605 307 | 7 162 715 | 1 492 318 | 1 374 372 | 1 434 587 | 1 225 487 | 1 264 764 | 1 293 955 | 1 303 862 | 930 893 | 1 409 895 | 1 499 909 | 1 463 614 | 1 313 300 | 16 006 956 | 1 515 130 | 1 499 699 | 1 678 208 | 1 483 315 | 1 522 189 | 1 490 093 | 1 427 462 | 1 202 257 | 1 634 099 | 1 771 392 | 1 711 668 | 1 660 715 | 18 596 227 |
|---|
| Letland | 8 494 | 5 998 | 9 219 | 11 481 | 8 369 | 9 371 | 54 653 | 7 643 | 9 741 | 10 946 | 8 231 | 7 830 | 151 976 | 6 240 | 6 832 | 10 158 | 11 546 | 12 072 | 12 628 | 19 276 | 10 411 | 11 055 | 11 369 | 10 482 | 49 660 | 171 729 | 19 137 | 18 312 | 25 570 | 20 781 | 17 853 | 19 190 | 18 840 | 18 120 | 18 497 | 18 520 | 17 804 | 17 616 | 230 240 | 18 043 | 18 751 | 25 978 | 27 371 | 22 745 | 24 799 | 23 414 | 23 171 | 26 777 | 28 978 | 29 087 | 26 425 | 295 539 |
|---|
| Litouwen | 27 099 | 26 100 | 33 605 | 17 533 | 19 273 | 18 221 | 31 283 | 23 194 | 34 416 | 29 054 | 21 064 | 31 569 | 312 411 | 46 860 | 53 638 | 46 991 | 58 473 | 53 543 | 82 081 | 74 045 | 75 534 | 80 378 | 60 788 | 112 154 | 86 787 | 831 272 | 30 698 | 32 112 | 45 047 | 39 650 | 35 583 | 41 725 | 38 795 | 40 659 | 38 898 | 37 123 | 34 460 | 33 901 | 448 651 | 30 053 | 38 721 | 45 917 | 44 011 | 38 983 | 38 879 | 54 363 | 57 154 | 52 135 | 51 967 | 54 962 | 58 365 | 565 510 |
|---|
| Luxemburg (vanaf 2000) | 62 642 | 78 832 | 67 596 | 69 356 | 49 673 | 59 891 | 67 267 | 43 660 | 55 774 | 53 162 | 54 531 | 53 184 | 715 568 | 48 685 | 47 574 | 61 510 | 55 612 | 49 229 | 63 334 | 56 514 | 48 364 | 55 017 | 58 343 | 54 072 | 49 566 | 647 820 | 70 573 | 62 811 | 75 221 | 84 941 | 79 682 | 78 207 | 92 138 | 61 132 | 88 174 | 90 911 | 92 623 | 82 272 | 958 685 | 77 596 | 84 132 | 122 848 | 133 090 | 107 984 | 103 401 | 98 182 | 97 177 | 129 140 | 140 677 | 152 668 | 129 402 | 1 376 297 |
|---|
| Malta | 1 829 | 2 403 | 1 769 | 1 990 | 1 853 | 2 217 | 13 621 | 2 346 | 1 703 | 7 032 | 1 963 | 1 398 | 40 124 | 1 570 | 51 564 | 1 851 | 2 517 | 4 605 | 3 117 | 2 682 | 3 520 | 3 911 | 3 767 | 4 330 | 3 705 | 87 139 | 12 807 | 13 077 | 16 895 | 10 962 | 68 018 | 21 163 | 30 565 | 13 195 | 12 716 | 18 877 | 13 136 | 15 513 | 246 924 | 14 617 | 23 055 | 13 045 | 61 762 | 12 323 | 15 840 | 17 365 | 14 038 | 17 037 | 18 000 | 16 325 | 23 451 | 246 858 |
|---|
| Noorwegen | 598 538 | 577 111 | 583 848 | 497 727 | 525 434 | 510 401 | 522 436 | 630 581 | 597 776 | 614 789 | 560 672 | 567 810 | 6 787 123 | 573 293 | 704 599 | 698 432 | 632 862 | 712 494 | 675 037 | 553 302 | 565 157 | 544 989 | 932 550 | 794 845 | 1 042 741 | 8 430 301 | 190 100 | 207 772 | 269 847 | 264 456 | 291 100 | 274 478 | 277 357 | 244 048 | 317 234 | 293 140 | 236 499 | 225 519 | 3 091 550 | 215 527 | 226 050 | 276 480 | 243 075 | 235 307 | 244 753 | 238 034 | 241 987 | 263 489 | 300 792 | 258 006 | 257 269 | 3 000 769 |
|---|
| Oostenrijk | 135 416 | 140 035 | 146 166 | 131 089 | 135 820 | 142 055 | 137 312 | 114 213 | 135 078 | 142 019 | 142 134 | 134 802 | 1 636 139 | 119 692 | 129 217 | 176 016 | 136 766 | 135 772 | 154 029 | 138 970 | 134 547 | 155 866 | 156 155 | 171 090 | 156 795 | 1 764 915 | 322 110 | 317 924 | 382 953 | 328 723 | 331 837 | 326 515 | 347 381 | 317 705 | 377 913 | 367 713 | 352 572 | 329 031 | 4 102 377 | 361 223 | 366 365 | 440 102 | 392 977 | 385 496 | 407 170 | 432 236 | 377 542 | 446 865 | 422 718 | 448 987 | 403 459 | 4 885 140 |
|---|
| Polen | 271 991 | 303 647 | 313 375 | 275 397 | 278 876 | 267 767 | 302 688 | 265 949 | 323 051 | 350 779 | 317 042 | 324 836 | 3 595 398 | 363 118 | 355 639 | 415 408 | 357 511 | 377 838 | 396 165 | 372 602 | 345 261 | 405 392 | 389 546 | 425 392 | 420 258 | 4 624 130 | 494 211 | 423 777 | 522 231 | 442 231 | 456 242 | 483 391 | 467 833 | 446 607 | 561 161 | 585 639 | 583 411 | 480 779 | 5 947 513 | 487 055 | 511 357 | 660 601 | 568 308 | 569 593 | 595 855 | 609 256 | 574 570 | 705 358 | 724 939 | 741 244 | 629 503 | 7 377 639 |
|---|
| Portugal | 82 732 | 79 163 | 74 926 | 71 853 | 97 639 | 93 436 | 121 893 | 90 866 | 90 745 | 98 136 | 92 755 | 93 691 | 1 087 835 | 96 239 | 92 591 | 115 947 | 92 087 | 107 016 | 125 375 | 147 040 | 119 434 | 123 796 | 128 513 | 157 164 | 134 835 | 1 440 037 | 295 360 | 177 721 | 187 712 | 172 178 | 195 350 | 181 793 | 210 615 | 180 896 | 210 635 | 224 749 | 204 215 | 171 602 | 2 412 826 | 331 648 | 207 123 | 260 524 | 228 640 | 209 627 | 230 077 | 243 476 | 220 792 | 240 167 | 244 300 | 241 407 | 235 118 | 2 892 899 |
|---|
| Roemenië | 70 840 | 77 386 | 89 411 | 60 054 | 71 231 | 78 894 | 91 511 | 80 510 | 84 310 | 100 060 | 79 245 | 73 762 | 957 214 | 59 040 | 69 725 | 73 811 | 76 963 | 75 454 | 73 676 | 57 865 | 72 215 | 99 946 | 127 009 | 88 368 | 67 663 | 941 735 | 90 028 | 103 298 | 109 591 | 101 999 | 108 030 | 109 925 | 116 566 | 93 326 | 115 905 | 136 005 | 102 893 | 110 324 | 1 297 890 | 100 227 | 106 629 | 138 364 | 112 867 | 116 435 | 118 457 | 141 808 | 111 641 | 125 685 | 143 800 | 145 764 | 131 997 | 1 493 674 |
|---|
| Rusland | 592 318 | 575 715 | 674 269 | 775 493 | 684 271 | 837 455 | 752 878 | 827 087 | 901 117 | 935 997 | 1 033 976 | 1 037 365 | 9 627 941 | 1 231 849 | 875 581 | 1 024 242 | 1 394 849 | 1 274 394 | 953 949 | 1 153 857 | 1 340 392 | 1 131 866 | 1 306 865 | 1 080 960 | 1 253 995 | 14 022 799 | 288 250 | 344 892 | 337 739 | 361 206 | 296 560 | 339 709 | 429 971 | 344 635 | 383 158 | 416 056 | 426 923 | 449 543 | 4 418 642 | 295 590 | 410 682 | 434 028 | 452 527 | 415 263 | 474 635 | 475 828 | 493 507 | 526 377 | 519 650 | 613 331 | 529 020 | 5 640 438 |
|---|
| Slovenië | 19 005 | 20 073 | 24 843 | 18 888 | 25 010 | 18 344 | 19 347 | 12 643 | 15 551 | 17 891 | 17 229 | 19 252 | 228 076 | 17 686 | 21 088 | 23 202 | 25 724 | 27 400 | 25 789 | 30 614 | 16 066 | 24 424 | 22 257 | 27 529 | 26 388 | 288 167 | 43 377 | 60 725 | 43 458 | 37 372 | 38 261 | 41 301 | 39 885 | 34 694 | 42 631 | 48 672 | 45 682 | 52 219 | 528 277 | 43 922 | 47 362 | 53 714 | 48 339 | 48 507 | 52 014 | 53 566 | 47 667 | 58 029 | 53 671 | 54 477 | 50 586 | 611 854 |
|---|
| Slowakije | 87 516 | 85 098 | 111 969 | 100 828 | 92 828 | 79 916 | 71 450 | 68 918 | 107 040 | 94 518 | 120 082 | 98 171 | 1 118 334 | 72 736 | 74 592 | 98 779 | 88 421 | 122 650 | 101 117 | 109 113 | 93 572 | 99 905 | 148 559 | 129 030 | 107 640 | 1 246 114 | 68 257 | 58 784 | 69 864 | 67 215 | 71 502 | 73 609 | 68 897 | 72 609 | 83 688 | 85 746 | 89 950 | 79 705 | 889 826 | 73 658 | 79 291 | 102 696 | 87 196 | 87 043 | 106 516 | 86 522 | 109 976 | 113 904 | 127 298 | 131 617 | 113 829 | 1 219 546 |
|---|
| Spanje | 390 231 | 437 775 | 437 642 | 395 918 | 391 109 | 397 336 | 391 872 | 339 286 | 367 400 | 392 747 | 413 711 | 443 736 | 4 798 763 | 446 819 | 454 156 | 701 989 | 679 100 | 650 708 | 882 475 | 446 905 | 375 762 | 471 298 | 533 734 | 645 395 | 748 959 | 7 037 300 | 738 768 | 807 465 | 877 744 | 763 443 | 858 951 | 892 167 | 884 927 | 754 026 | 1 012 639 | 1 032 831 | 952 199 | 936 675 | 10 511 835 | 987 751 | 1 005 492 | 1 116 839 | 1 004 079 | 1 045 825 | 1 085 646 | 998 615 | 857 583 | 1 126 638 | 1 072 517 | 1 168 623 | 1 134 373 | 12 603 981 |
|---|
| Tsjechië | 308 658 | 302 487 | 306 504 | 331 068 | 296 966 | 285 154 | 324 250 | 285 612 | 285 282 | 362 500 | 326 087 | 346 072 | 3 760 640 | 345 456 | 357 192 | 394 736 | 378 720 | 367 734 | 386 494 | 372 636 | 339 738 | 394 061 | 430 212 | 377 620 | 398 974 | 4 543 573 | 313 543 | 279 916 | 315 061 | 276 501 | 285 408 | 305 337 | 313 772 | 292 023 | 355 410 | 364 640 | 364 537 | 351 770 | 3 817 918 | 334 642 | 360 499 | 421 183 | 369 431 | 390 685 | 466 922 | 406 398 | 497 549 | 564 087 | 492 930 | 529 990 | 482 271 | 5 316 587 |
|---|
| Turkije | 125 371 | 114 951 | 122 687 | 97 628 | 93 383 | 116 903 | 120 916 | 106 127 | 121 890 | 110 962 | 118 890 | 117 307 | 1 367 015 | 122 250 | 119 256 | 141 977 | 130 537 | 121 508 | 140 862 | 132 308 | 148 278 | 144 605 | 131 304 | 133 194 | 148 291 | 1 614 370 | 263 224 | 212 138 | 261 848 | 266 966 | 261 952 | 289 891 | 345 840 | 318 584 | 328 282 | 316 205 | 305 671 | 311 636 | 3 482 237 | 270 982 | 320 352 | 375 288 | 325 511 | 317 540 | 367 495 | 322 090 | 452 714 | 550 510 | 384 747 | 379 902 | 419 842 | 4 486 973 |
|---|
| Verenigd Koninkrijk | 1 279 422 | 1 354 167 | 1 494 000 | 1 238 949 | 1 316 549 | 1 533 046 | 1 555 586 | 1 380 688 | 1 448 995 | 1 688 198 | 1 615 838 | 1 742 810 | 17 648 248 | 1 612 274 | 1 786 595 | 1 995 772 | 1 833 089 | 1 930 997 | 1 954 719 | 2 006 173 | 1 718 294 | 1 685 555 | 1 840 370 | 2 026 834 | 1 739 171 | 22 129 843 | 2 166 173 | 2 001 146 | 2 392 847 | 2 011 321 | 1 945 076 | 2 176 902 | 2 127 012 | 1 903 899 | 2 230 194 | 2 354 116 | 2 378 091 | 2 192 049 | 25 878 826 | 2 145 950 | 2 220 839 | 2 655 800 | 2 341 831 | 2 323 754 | 2 549 359 | 2 626 192 | 2 342 273 | 2 492 608 | 2 453 602 | 2 758 193 | 2 740 499 | 29 650 900 |
|---|
| Zweden | 320 981 | 313 531 | 334 801 | 323 581 | 310 957 | 324 810 | 309 698 | 244 333 | 352 093 | 341 557 | 337 969 | 478 124 | 3 992 435 | 333 512 | 330 390 | 428 021 | 414 517 | 421 503 | 532 457 | 361 408 | 401 641 | 538 931 | 515 633 | 516 141 | 487 196 | 5 281 350 | 394 676 | 408 558 | 465 534 | 419 321 | 415 457 | 448 916 | 331 105 | 391 061 | 471 345 | 504 451 | 454 204 | 480 518 | 5 185 146 | 480 591 | 498 242 | 592 814 | 612 494 | 513 377 | 537 654 | 472 429 | 502 072 | 643 108 | 611 145 | 616 946 | 568 590 | 6 649 462 |
|---|
| Zwitserland | 162 741 | 147 436 | 141 041 | 127 470 | 123 809 | 114 711 | 160 806 | 116 820 | 158 616 | 146 810 | 167 567 | 128 516 | 1 696 343 | 148 171 | 166 973 | 178 739 | 171 659 | 156 238 | 190 244 | 176 477 | 149 683 | 179 974 | 181 485 | 188 924 | 205 780 | 2 094 347 | 378 694 | 358 130 | 394 852 | 381 277 | 360 646 | 408 832 | 425 753 | 402 953 | 431 791 | 423 439 | 408 270 | 406 370 | 4 781 007 | 414 574 | 389 056 | 468 183 | 434 759 | 420 346 | 454 885 | 451 874 | 424 329 | 467 971 | 485 638 | 491 854 | 477 825 | 5 381 294 |
|---|
| Overig Oost-Europa | 91 380 | 27 529 | 45 157 | 46 225 | 30 743 | 49 006 | 86 013 | 65 840 | 105 101 | 45 021 | 121 287 | 78 739 | 792 041 | 87 766 | 156 775 | 160 968 | 85 375 | 79 552 | 107 990 | 131 174 | 138 459 | 131 151 | 119 057 | 115 600 | 153 834 | 1 467 701 | 107 837 | 128 010 | 129 343 | 116 111 | 137 786 | 133 651 | 151 525 | 128 604 | 152 521 | 156 738 | 148 372 | 143 938 | 1 634 436 | 117 535 | 152 729 | 150 109 | 151 685 | 167 092 | 170 128 | 157 511 | 172 491 | 201 692 | 196 318 | 189 950 | 188 203 | 2 015 443 |
|---|
| Overig West-Europa | 72 894 | 53 325 | 76 553 | 60 686 | 87 930 | 61 645 | 57 685 | 54 281 | 61 718 | 65 330 | 58 106 | 76 818 | 786 971 | 71 793 | 60 996 | 79 417 | 78 106 | 72 833 | 84 006 | 87 731 | 67 502 | 75 998 | 85 058 | 89 880 | 87 219 | 940 539 | 201 769 | 118 261 | 112 608 | 128 989 | 227 928 | 164 904 | 168 014 | 264 342 | 170 984 | 227 669 | 180 745 | 170 963 | 2 137 176 | 162 481 | 171 532 | 227 172 | 165 807 | 165 898 | 189 214 | 184 751 | 177 022 | 130 440 | 256 667 | 245 622 | 221 434 | 2 298 040 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|