|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Goederengroepen  | Landen(groepen)  | 1 000 euro |
|---|
| Totaal goederengroepen. | Totaal Nabije- en Midden Oosten | 144 255 | 136 083 | 146 750 | 145 409 | 129 864 | 111 552 | 131 788 | 140 444 | 140 482 | 95 569 | 116 838 | 168 797 | 1 607 831 | 199 870 | 160 384 | 182 707 | 136 659 | 188 384 | 181 464 | 175 133 | 177 186 | 144 069 | 147 505 | 201 435 | 189 518 | 2 084 314 | 180 119 | 163 927 | 160 041 | 145 566 | 158 836 | 169 810 | 225 133 | 159 133 | 167 287 | 161 322 | 171 455 | 187 158 | 2 049 787 | 157 605 | 178 428 | 200 616 | 166 760 | 171 379 | 230 615 | 178 202 | 176 182 | 193 102 | 223 706 | 221 208 | 230 647 | 2 328 450 |
|---|
| Totaal Azië | 4 735 463 | 4 268 326 | 4 794 871 | 4 183 342 | 4 204 314 | 4 327 330 | 4 765 148 | 4 676 009 | 4 984 437 | 5 196 737 | 5 318 203 | 5 005 747 | 56 459 927 | 5 561 554 | 5 000 014 | 6 391 819 | 5 491 695 | 5 927 037 | 6 198 658 | 6 512 785 | 6 391 576 | 6 689 697 | 6 925 025 | 6 980 307 | 6 562 497 | 74 632 664 | 1 699 358 | 1 831 326 | 2 162 550 | 1 908 865 | 2 007 383 | 2 317 222 | 2 493 204 | 1 980 358 | 2 352 665 | 2 075 099 | 2 192 552 | 2 337 137 | 25 357 719 | 1 912 048 | 2 373 839 | 2 755 959 | 2 269 461 | 2 473 913 | 2 964 952 | 2 615 939 | 2 696 843 | 2 943 339 | 2 842 012 | 2 794 284 | 3 005 214 | 31 647 803 |
|---|
| China (Volksrepubliek) | 1 919 558 | 1 621 564 | 1 608 511 | 1 521 695 | 1 482 823 | 1 598 838 | 1 777 663 | 1 962 245 | 2 061 522 | 2 195 233 | 2 257 187 | 1 940 925 | 21 947 764 | 2 125 102 | 1 953 240 | 2 293 051 | 2 135 757 | 2 428 795 | 2 463 727 | 2 825 746 | 2 787 072 | 2 968 916 | 3 257 681 | 3 023 658 | 2 737 974 | 31 000 719 | 226 743 | 302 205 | 356 363 | 407 636 | 382 798 | 385 426 | 495 747 | 377 266 | 440 992 | 379 855 | 425 115 | 408 565 | 4 588 711 | 371 501 | 387 893 | 475 783 | 439 402 | 404 207 | 470 101 | 473 091 | 430 913 | 500 261 | 409 958 | 487 831 | 540 157 | 5 391 098 |
|---|
| Cyprus | 5 271 | 7 556 | 7 893 | 6 366 | 6 840 | 6 940 | 4 691 | 4 197 | 12 233 | 6 649 | 5 843 | 8 191 | 82 670 | 7 345 | 7 393 | 8 461 | 11 643 | 9 239 | 8 147 | 7 322 | 6 161 | 8 476 | 12 569 | 13 053 | 10 151 | 109 960 | 25 819 | 28 208 | 24 367 | 27 950 | 24 008 | 26 242 | 29 676 | 21 490 | 26 281 | 29 682 | 33 507 | 27 138 | 324 368 | 34 508 | 24 216 | 29 415 | 22 920 | 26 863 | 28 559 | 28 391 | 26 244 | 32 953 | 35 422 | 59 669 | 40 331 | 389 491 |
|---|
| Hongkong | 137 389 | 129 904 | 148 035 | 135 865 | 140 156 | 122 294 | 166 541 | 179 205 | 170 650 | 148 717 | 153 633 | 167 470 | 1 799 859 | 166 537 | 126 081 | 184 243 | 188 960 | 204 542 | 169 493 | 189 486 | 158 788 | 189 293 | 176 021 | 167 952 | 154 502 | 2 075 898 | 80 643 | 93 075 | 113 287 | 78 436 | 106 372 | 90 108 | 96 552 | 83 829 | 106 811 | 101 995 | 99 469 | 100 138 | 1 150 715 | 83 872 | 96 340 | 112 790 | 107 034 | 103 213 | 132 785 | 107 307 | 119 301 | 114 213 | 110 179 | 116 592 | 130 582 | 1 334 208 |
|---|
| India | 132 064 | 173 803 | 225 697 | 213 952 | 201 455 | 206 053 | 176 952 | 174 847 | 207 794 | 207 800 | 232 558 | 232 015 | 2 384 990 | 251 568 | 298 246 | 313 427 | 208 285 | 233 718 | 267 884 | 276 720 | 271 573 | 344 667 | 352 127 | 227 669 | 240 680 | 3 286 564 | 103 531 | 113 422 | 162 717 | 131 793 | 151 360 | 141 500 | 136 164 | 124 767 | 136 803 | 137 013 | 183 269 | 145 117 | 1 667 456 | 100 706 | 129 419 | 159 662 | 106 788 | 127 652 | 156 559 | 161 505 | 150 969 | 158 387 | 146 251 | 138 726 | 180 295 | 1 716 919 |
|---|
| Indonesië | 175 806 | 132 667 | 159 003 | 153 859 | 137 521 | 138 901 | 123 502 | 151 024 | 137 921 | 141 445 | 152 622 | 117 000 | 1 721 271 | 125 027 | 136 155 | 151 807 | 151 267 | 125 959 | 157 338 | 163 434 | 164 418 | 175 255 | 167 392 | 188 007 | 178 699 | 1 884 758 | 32 222 | 23 435 | 164 494 | 34 692 | 31 259 | 44 185 | 31 043 | 32 319 | 33 983 | 32 101 | 40 098 | 41 706 | 541 537 | 31 521 | 34 293 | 50 346 | 33 656 | 36 025 | 42 966 | 47 696 | 44 234 | 32 960 | 28 925 | 41 484 | 40 645 | 464 751 |
|---|
| Iran (Islamitische Republiek) | 19 107 | 34 645 | 67 662 | 16 239 | 109 597 | 143 022 | 130 471 | 184 267 | 25 982 | 217 950 | 91 220 | 43 307 | 1 083 469 | 126 068 | 70 507 | 173 694 | 109 732 | 119 820 | 55 363 | 108 706 | 80 725 | 36 358 | 91 500 | 61 362 | 6 899 | 1 040 734 | 25 975 | 37 765 | 61 062 | 71 578 | 36 197 | 32 367 | 51 770 | 40 620 | 56 454 | 34 895 | 42 431 | 58 761 | 549 875 | 35 387 | 38 129 | 44 899 | 47 702 | 79 409 | 61 143 | 73 052 | 48 092 | 52 940 | 45 223 | 27 374 | 32 466 | 585 816 |
|---|
| Israël | 136 439 | 111 678 | 127 916 | 104 121 | 95 607 | 86 317 | 99 131 | 113 413 | 98 108 | 86 283 | 107 323 | 128 501 | 1 294 837 | 157 137 | 117 038 | 143 224 | 118 905 | 145 042 | 128 916 | 131 911 | 131 213 | 94 525 | 127 527 | 147 900 | 134 572 | 1 577 910 | 84 400 | 88 863 | 86 040 | 71 339 | 78 127 | 81 582 | 96 678 | 91 504 | 96 870 | 82 746 | 85 233 | 94 576 | 1 037 958 | 80 448 | 100 938 | 113 226 | 92 377 | 92 888 | 105 696 | 102 907 | 104 290 | 95 970 | 99 648 | 106 003 | 126 042 | 1 220 433 |
|---|
| Japan | 648 557 | 582 757 | 671 489 | 557 947 | 510 417 | 573 642 | 581 347 | 491 051 | 650 353 | 664 130 | 650 912 | 668 009 | 7 250 611 | 618 015 | 640 409 | 873 018 | 720 227 | 715 677 | 801 660 | 742 863 | 694 385 | 812 540 | 851 439 | 938 784 | 865 372 | 9 274 389 | 210 075 | 213 177 | 173 360 | 170 047 | 182 233 | 225 232 | 225 888 | 175 173 | 202 305 | 198 238 | 199 876 | 205 265 | 2 380 869 | 181 215 | 278 606 | 233 699 | 210 492 | 300 535 | 313 176 | 256 796 | 333 661 | 356 919 | 251 190 | 210 609 | 263 125 | 3 190 023 |
|---|
| Koeweit | 148 997 | 57 313 | 92 500 | 57 481 | 89 617 | 81 833 | 142 961 | 92 812 | 148 449 | 50 756 | 46 608 | 167 653 | 1 176 980 | 118 198 | 83 848 | 245 756 | 145 958 | 127 337 | 267 451 | 118 250 | 113 705 | 157 561 | 25 023 | 159 496 | 192 332 | 1 754 915 | 32 668 | 19 221 | 27 408 | 16 431 | 29 773 | 26 297 | 23 306 | 21 551 | 27 266 | 20 971 | 28 592 | 34 464 | 307 948 | 24 096 | 24 894 | 27 587 | 29 228 | 30 175 | 27 945 | 25 161 | 26 066 | 24 009 | 28 534 | 28 799 | 37 682 | 334 176 |
|---|
| Maleisië | 331 983 | 339 828 | 342 396 | 293 421 | 356 277 | 330 575 | 364 559 | 344 202 | 408 206 | 391 693 | 424 310 | 382 041 | 4 309 491 | 468 718 | 363 944 | 443 017 | 419 715 | 473 084 | 442 787 | 491 153 | 499 983 | 464 508 | 485 717 | 518 106 | 493 500 | 5 564 232 | 32 054 | 35 464 | 52 030 | 42 667 | 41 816 | 47 275 | 123 778 | 47 582 | 48 941 | 51 540 | 55 219 | 50 810 | 629 176 | 37 198 | 52 424 | 65 987 | 68 252 | 53 486 | 56 220 | 76 790 | 53 486 | 58 445 | 63 851 | 59 500 | 69 235 | 714 874 |
|---|
| Saoedi-Arabië | 86 378 | 68 463 | 171 349 | 123 722 | 137 657 | 65 439 | 194 315 | 37 782 | 89 822 | 139 797 | 103 356 | 196 639 | 1 414 719 | 131 766 | 138 492 | 159 108 | 290 903 | 166 898 | 117 987 | 325 806 | 265 708 | 225 674 | 181 748 | 233 504 | 138 787 | 2 376 381 | 132 033 | 112 573 | 180 253 | 145 918 | 143 555 | 155 984 | 135 165 | 91 289 | 127 658 | 115 798 | 104 617 | 140 724 | 1 585 567 | 99 578 | 98 888 | 212 406 | 108 476 | 132 306 | 204 545 | 130 780 | 99 157 | 176 782 | 124 015 | 137 924 | 145 858 | 1 670 715 |
|---|
| Singapore | 219 776 | 182 816 | 238 915 | 181 416 | 167 212 | 158 335 | 178 586 | 113 358 | 196 487 | 211 586 | 231 027 | 171 996 | 2 251 510 | 209 399 | 209 679 | 265 375 | 214 059 | 224 890 | 220 370 | 112 426 | 230 784 | 227 334 | 291 039 | 254 969 | 215 580 | 2 675 904 | 141 451 | 132 659 | 131 654 | 132 909 | 157 926 | 171 838 | 205 388 | 230 410 | 207 154 | 168 685 | 189 885 | 204 406 | 2 074 365 | 215 492 | 126 441 | 221 004 | 179 345 | 257 149 | 175 934 | 298 819 | 277 855 | 315 197 | 397 470 | 227 136 | 217 789 | 2 909 631 |
|---|
| Taiwan | 181 760 | 129 550 | 157 315 | 128 366 | 134 067 | 179 166 | 154 895 | 138 375 | 164 350 | 165 586 | 156 821 | 161 280 | 1 851 531 | 163 052 | 169 069 | 199 206 | 173 162 | 245 922 | 211 365 | 196 003 | 211 570 | 211 418 | 207 515 | 218 098 | 201 937 | 2 408 317 | 45 875 | 75 766 | 67 334 | 59 908 | 86 808 | 149 505 | 99 884 | 114 008 | 128 063 | 179 354 | 138 683 | 142 763 | 1 287 951 | 93 540 | 160 733 | 217 937 | 186 691 | 151 804 | 219 090 | 120 509 | 177 690 | 336 727 | 197 774 | 284 978 | 312 510 | 2 459 983 |
|---|
| Thailand | 176 011 | 211 960 | 235 914 | 190 781 | 195 347 | 206 630 | 175 365 | 172 955 | 183 201 | 183 729 | 202 572 | 223 393 | 2 357 858 | 196 560 | 192 156 | 259 386 | 196 599 | 233 428 | 245 452 | 223 442 | 242 735 | 262 393 | 223 765 | 277 486 | 261 135 | 2 814 537 | 47 401 | 42 460 | 44 771 | 52 860 | 52 349 | 60 384 | 70 162 | 58 342 | 78 859 | 62 835 | 60 979 | 71 576 | 702 978 | 54 534 | 60 724 | 62 836 | 62 382 | 54 790 | 74 042 | 67 220 | 60 930 | 66 455 | 66 347 | 101 139 | 74 850 | 806 249 |
|---|
| Zuid-Korea | 119 250 | 179 635 | 186 769 | 178 274 | 129 833 | 124 004 | 133 019 | 105 782 | 128 894 | 134 315 | 195 358 | 124 910 | 1 740 043 | 319 706 | 112 582 | 161 366 | 127 046 | 158 512 | 157 242 | 134 712 | 147 554 | 160 971 | 120 324 | 149 393 | 142 201 | 1 891 609 | 120 573 | 82 361 | 97 848 | 99 800 | 162 605 | 267 571 | 195 751 | 119 791 | 188 497 | 91 607 | 151 345 | 150 301 | 1 728 050 | 159 790 | 292 131 | 289 032 | 179 048 | 240 929 | 356 220 | 243 012 | 249 338 | 190 647 | 357 182 | 366 260 | 298 915 | 3 222 504 |
|---|
| Overige Arabische Golfstaten | 109 771 | 96 905 | 137 043 | 121 677 | 130 485 | 108 163 | 132 586 | 203 175 | 73 424 | 84 331 | 125 289 | 61 905 | 1 384 754 | 151 561 | 172 098 | 213 577 | 77 242 | 83 175 | 216 805 | 185 375 | 105 050 | 72 277 | 131 899 | 139 214 | 322 833 | 1 871 106 | 212 488 | 272 108 | 259 273 | 235 803 | 191 861 | 242 765 | 268 414 | 199 925 | 290 906 | 241 454 | 214 773 | 237 013 | 2 866 783 | 174 816 | 300 745 | 266 211 | 230 449 | 211 905 | 325 417 | 244 937 | 280 340 | 256 716 | 280 087 | 243 600 | 259 975 | 3 075 198 |
|---|
| Overig Azië | 184 801 | 190 433 | 205 523 | 163 238 | 151 986 | 178 883 | 200 598 | 184 485 | 196 900 | 164 100 | 177 892 | 178 407 | 2 177 246 | 190 407 | 173 124 | 273 081 | 196 124 | 196 896 | 222 270 | 243 530 | 240 340 | 236 463 | 214 330 | 221 174 | 220 548 | 2 628 287 | 75 507 | 111 708 | 110 655 | 82 821 | 91 635 | 106 975 | 109 059 | 104 353 | 110 686 | 97 436 | 86 746 | 158 370 | 1 245 951 | 91 197 | 113 751 | 115 164 | 113 756 | 118 949 | 118 194 | 111 062 | 168 629 | 109 579 | 111 320 | 101 124 | 170 483 | 1 443 208 |
|---|
| Overige Nabije- en Midden Oosten | 2 545 | 16 849 | 10 941 | 34 922 | 27 417 | 18 295 | 27 966 | 22 834 | 30 141 | 2 637 | 3 672 | 32 105 | 230 324 | 35 388 | 35 953 | 31 022 | 6 111 | 34 103 | 44 401 | 35 900 | 39 812 | 41 068 | 7 409 | 40 482 | 44 795 | 396 444 | 69 900 | 46 856 | 49 634 | 46 277 | 56 701 | 61 986 | 98 779 | 46 139 | 44 136 | 48 894 | 52 715 | 65 444 | 687 461 | 42 649 | 53 274 | 57 975 | 51 463 | 51 628 | 96 360 | 46 904 | 45 648 | 64 179 | 88 636 | 55 536 | 64 274 | 718 526 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|