|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Landen(groepen)  | Goederengroepen  | 1 000 euro |
|---|
| Totaal landen(groepen) | 010181 Levende paarden, ezels, muildi... | 1 881 | 1 634 | 2 446 | 19 141 | 12 300 | 11 139 | 12 054 | 107 585 |
|---|
| 010281 Levende runderen (m.u.v. huisd... | 10 060 | 8 950 | 9 708 | 121 642 | 11 995 | 13 983 | 17 701 | 147 434 |
|---|
| 010282 Levende runderen, huisdieren, ... | 10 472 | 10 402 | 8 501 | 115 418 | 4 640 | 4 724 | 4 019 | 65 486 |
|---|
| 010381 Levende varkens, fokdieren van... | 9 148 | 9 584 | 9 668 | 106 409 | 56 546 | 58 404 | 62 778 | 717 721 |
|---|
| 010382 Levende varkens (m.u.v. fokdie... | 1 706 | 1 219 | 1 305 | 22 917 | 19 485 | 21 324 | 23 013 | 292 257 |
|---|
| 010481 Levende schapen en geiten. | 702 | 499 | 271 | 4 897 | 3 276 | 7 651 | 4 118 | 36 150 |
|---|
| 010581 Levend pluimvee (hanen, kippen... | 37 807 | 39 531 | 39 709 | 418 534 | 35 086 | 34 220 | 37 787 | 410 428 |
|---|
| 010601 Andere levende dieren (m.u.v. ... | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 010602 Andere levende dieren (m.u.v. ... | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 010603 Andere levende dieren. | 2 091 | 1 691 | 1 491 | 32 424 | 6 208 | 6 098 | 5 184 | 81 555 |
|---|
| 010681 Duiven en tamme konijnen, leve... | 1 | 1 | 0 | 12 | 978 | 1 128 | 1 277 | 10 557 |
|---|
| 010682 Andere zoogdieren, reptielen, ... | 31 | 22 | 78 | 1 207 | 821 | 1 455 | 583 | 7 236 |
|---|
| 020601 Eetbare slachtafvallen van run... | 683 | 729 | 705 | 8 504 | 12 316 | 14 323 | 12 886 | 136 001 |
|---|
| 020801 Kikkerbilletjes, vers, gekoeld... | 0 | 27 | 25 | 307 | 62 | 219 | 55 | 781 |
|---|
| 020901 Spek (ander dan doorregen spek... | 3 258 | 3 353 | 3 493 | 33 759 | 4 202 | 3 890 | 3 892 | 44 737 |
|---|
| 021001 Vlees en eetbare slachtafvalle... | 20 924 | 30 219 | 31 731 | 302 645 | 44 752 | 47 297 | 45 562 | 516 577 |
|---|
| 029901 Vlees van runderen, vers, geko... | 99 339 | 111 452 | 110 324 | 1 189 915 | 167 715 | 186 086 | 202 668 | 1 951 367 |
|---|
| 029902 Vlees en eetbare slachtafvalle... | 61 618 | 63 890 | 52 731 | 597 201 | 144 462 | 149 189 | 146 793 | 1 609 049 |
|---|
| 029903 Vlees en eetbare slachtafvalle... | 7 947 | 7 885 | 13 499 | 117 091 | 8 103 | 9 342 | 9 981 | 111 487 |
|---|
| 029904 Vlees en eetbare slachtafvalle... | 66 836 | 64 470 | 65 567 | 668 944 | 157 685 | 162 867 | 157 385 | 1 731 949 |
|---|
| 030501 Vis, gedroogd, gezouten of gep... | 10 069 | 12 498 | 9 343 | 118 144 | 6 330 | 7 028 | 7 795 | 69 313 |
|---|
| 030701 Eetbare slakken, andere dan ze... | 3 | 13 | 17 | 123 | 16 | 23 | 21 | 147 |
|---|
| 039901 Levende vis; vis, vers of geko... | 26 145 | 26 101 | 24 056 | 291 435 | 27 268 | 28 352 | 30 687 | 317 932 |
|---|
| 039902 GN-codes 0306 2100 t/m -2990, ... | 9 482 | 8 815 | 8 458 | 88 349 | 28 896 | 24 550 | 36 145 | 286 202 |
|---|
| 039903 Visfilets e.a. visvlees (ook i... | 78 432 | 70 410 | 68 676 | 808 576 | 85 371 | 89 775 | 77 640 | 1 011 963 |
|---|
| 039904 GS-subposten 0306 11, -12, -13... | 19 115 | 22 098 | 25 372 | 217 217 | 18 577 | 23 751 | 27 264 | 248 266 |
|---|
| 040101 Melk en room, niet ingedikt, z... | 5 181 | 5 381 | 5 865 | 51 887 | 16 692 | 18 065 | 18 011 | 178 689 |
|---|
| 040102 Melk en room, niet ingedikt, z... | 2 728 | 3 053 | 2 761 | 29 592 | 364 | 2 442 | 518 | 10 145 |
|---|
| 040103 Melk en room, niet ingedikt, z... | 12 237 | 11 646 | 13 068 | 149 895 | 1 166 | 894 | 820 | 19 275 |
|---|
| 040104 Melk en room, niet ingedikt, z... | 8 536 | 10 451 | 8 999 | 91 853 | 31 524 | 26 688 | 31 242 | 287 072 |
|---|
| 040201 Melk en room, ingedikt of met ... | 20 713 | 22 562 | 17 333 | 301 335 | 17 707 | 18 855 | 16 547 | 225 237 |
|---|
| 040202 Melk en room, ingedikt of met ... | 11 101 | 15 336 | 9 399 | 143 952 | 49 253 | 46 290 | 47 999 | 526 832 |
|---|
| 040203 Melk en room, ingedikt of met ... | 12 270 | 10 086 | 8 591 | 115 792 | 29 064 | 34 172 | 30 865 | 369 444 |
|---|
| 040301 Yoghurt. | 6 569 | 6 667 | 5 807 | 80 480 | 1 464 | 1 429 | 2 197 | 16 509 |
|---|
| 040302 Karnemelk, gestremde melk en r... | 8 046 | 7 172 | 8 828 | 94 890 | 4 712 | 4 213 | 5 675 | 69 906 |
|---|
| 040401 Wei en gewijzigde wei, ook ind... | 34 691 | 36 651 | 34 173 | 422 279 | 14 579 | 15 715 | 19 249 | 194 916 |
|---|
| 040402 Producten bestaande uit natuur... | 2 029 | 1 453 | 2 048 | 17 117 | 6 169 | 4 667 | 4 998 | 63 634 |
|---|
| 040501 Boter met een vetgehalte <=85 ... | 12 906 | 14 119 | 12 040 | 156 626 | 45 574 | 55 153 | 65 087 | 504 022 |
|---|
| 040502 Boter met een vetgehalte > 85 ... | 2 185 | 2 964 | 2 721 | 24 367 | 19 689 | 19 519 | 13 340 | 170 990 |
|---|
| 040601 Kaas en wrongel. | 67 331 | 77 712 | 72 225 | 792 789 | 238 529 | 251 243 | 208 110 | 2 623 850 |
|---|
| 040781 Broedeieren van pluimvee. | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 040782 Vogeleieren in de schaal, m.u... | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 040783 Vogeleieren in de schaal (m.u... | 11 053 | 13 920 | 14 849 | 174 730 | 45 152 | 50 281 | 58 091 | 646 138 |
|---|
| 040784 Broedeieren van pluimvee en vo... | 4 951 | 4 956 | 5 583 | 75 750 | 9 354 | 9 821 | 10 889 | 122 170 |
|---|
| 040801 Vogeleieren uit de schaal en e... | 3 141 | 2 787 | 2 543 | 33 899 | 20 718 | 18 333 | 17 286 | 231 305 |
|---|
| 040901 Natuurhoning. | 4 029 | 2 827 | 2 187 | 29 794 | 595 | 459 | 179 | 16 265 |
|---|
| 041001 Eetbare producten van dierlijk... | 45 | 99 | 59 | 818 | 105 | 174 | 28 | 992 |
|---|
| 060101 Bollen, knollen en wortelstokk... | 5 402 | 1 352 | 1 624 | 33 904 | 36 078 | 31 760 | 44 685 | 447 373 |
|---|
| 060181 Bollen en knollen, in rusttoes... | 80 | 205 | 150 | 5 987 | 58 394 | 28 537 | 18 213 | 325 354 |
|---|
| 060201 Champignonbroed. | 2 935 | 2 316 | 2 973 | 31 232 | 1 811 | 1 975 | 2 409 | 21 718 |
|---|
| 060281 Rozen (levende planten), ook ... | 177 | 179 | 354 | 3 222 | 5 482 | 5 598 | 2 841 | 58 332 |
|---|
| 060301 Vers afgesneden bloemen, bloes... | 11 068 | 13 664 | 14 563 | 163 221 | 146 268 | 143 937 | 154 185 | 1 923 316 |
|---|
| 060381 Vers afgesneden bloemen, bloes... | 32 551 | 31 442 | 29 427 | 344 934 | 135 060 | 116 745 | 114 843 | 1 458 531 |
|---|
| 060401 Loof, takken e.d. delen van pl... | 14 229 | 15 568 | 13 844 | 161 483 | 19 000 | 19 894 | 19 962 | 202 109 |
|---|
| 060481 Verse takken van kerstbomen. | . | 321 | 757 | 1 159 | 6 | 136 | 193 | 355 |
|---|
| 069901 GS-subposten 0601 20 en 0602 1... | 74 610 | 38 072 | 38 087 | 556 374 | 228 927 | 250 564 | 201 490 | 3 359 505 |
|---|
| 070101 Pootaardappelen. | 100 | 2 047 | 2 628 | 23 389 | 16 496 | 74 093 | 116 398 | 389 951 |
|---|
| 070102 Aardappelen, vers of gekoeld (... | 11 790 | 23 472 | 18 125 | 178 910 | 20 346 | 27 474 | 46 155 | 255 969 |
|---|
| 070103 Aardappelen, vers of gekoeld, ... | 1 279 | 2 018 | 1 076 | 9 668 | 9 | 11 | 9 | 158 |
|---|
| 070201 Tomaten, vers of gekoeld. | 13 526 | 21 716 | 60 363 | 287 844 | 122 785 | 109 692 | 86 496 | 1 418 022 |
|---|
| 070301 Uien, sjalotten en knoflook, v... | 6 281 | 6 924 | 13 954 | 119 251 | 37 861 | 43 842 | 49 689 | 629 903 |
|---|
| 070401 Spruitjes, rode kool, witte ko... | 1 424 | 3 140 | 7 651 | 51 350 | 11 691 | 13 931 | 20 758 | 131 705 |
|---|
| 070501 Witloof (Cichorium intybus var... | 132 | 130 | 436 | 3 341 | 3 193 | 3 368 | 3 675 | 37 523 |
|---|
| 070701 Komkommers, vers of gekoeld. | 4 728 | 15 384 | 20 957 | 92 988 | 16 539 | 14 098 | 11 834 | 382 341 |
|---|
| 070901 Niet-scherpsmakende pepers van... | 3 024 | 8 581 | 22 169 | 123 258 | 51 914 | 31 372 | 31 155 | 831 412 |
|---|
| 070902 Paddestoelen en truffels, vers... | 7 452 | 8 447 | 9 328 | 86 976 | 21 638 | 22 421 | 26 000 | 268 597 |
|---|
| 070903 Olijven, vers of gekoeld. | 27 | 186 | 107 | 1 074 | 12 | 16 | 13 | 119 |
|---|
| 071001 Aardappelen, ook indien gestoo... | 222 | 258 | 375 | 3 147 | 150 | 336 | 617 | 2 810 |
|---|
| 071002 Groenten (m.u.v. aardappelen),... | 9 134 | 10 560 | 12 200 | 122 429 | 22 211 | 22 344 | 21 011 | 233 862 |
|---|
| 071101 Groenten, voorlopig verduurzaa... | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 071102 Groenten (m.u.v. paddestoelen ... | 2 117 | 5 004 | 4 009 | 27 264 | 2 665 | 2 370 | 1 304 | 27 668 |
|---|
| 071181 Paddestoelen van het geslacht ... | 479 | 710 | 486 | 3 783 | 379 | 601 | 484 | 4 856 |
|---|
| 071201 Gedroogde aardappelen, ook ind... | 103 | 50 | 92 | 742 | 58 | 11 | 37 | 428 |
|---|
| 071202 GS-post 0712 exclusief GN-code... | 5 612 | 4 971 | 6 983 | 88 129 | 3 767 | 5 252 | 5 449 | 54 831 |
|---|
| 071301 Gedroogde zaden van peulgroent... | 4 663 | 4 891 | 10 648 | 62 714 | 2 615 | 3 796 | 4 123 | 47 258 |
|---|
| 071401 Maniokwortel, arrownoot (pijlw... | 2 704 | 3 033 | 2 959 | 26 205 | 1 744 | 1 956 | 2 729 | 23 394 |
|---|
| 079901 Sla andere dan cichoreigroente... | 6 914 | 11 755 | 13 903 | 103 334 | 12 965 | 11 628 | 11 247 | 151 747 |
|---|
| 079902 GN-codes 0703-9000, 0704-1000,... | 24 822 | 34 916 | 56 458 | 436 328 | 59 912 | 57 324 | 75 671 | 900 060 |
|---|
| 080501 Citrusvruchten, vers of gedroo... | 69 384 | 48 352 | 50 386 | 752 300 | 59 337 | 31 695 | 32 712 | 580 273 |
|---|
| 080801 Appelen, vers. | 8 750 | 10 329 | 13 705 | 226 112 | 13 345 | 13 415 | 13 649 | 256 039 |
|---|
| 081301 Abrikozen, pruimen, appelen en... | 3 859 | 3 014 | 3 003 | 32 677 | 2 379 | 2 266 | 2 480 | 27 388 |
|---|
| 089901 Noten, vers of gedroogd, ook z... | 72 464 | 93 150 | 104 255 | 1 016 444 | 63 263 | 67 851 | 73 379 | 768 414 |
|---|
| 089902 Druiven; meloenen (m.i.v. wate... | 68 301 | 85 648 | 141 600 | 1 329 354 | 89 362 | 103 925 | 141 857 | 1 512 547 |
|---|
| 089903 Rozijnen en krenten; mengsels ... | 10 034 | 10 726 | 10 009 | 89 799 | 2 560 | 3 150 | 2 679 | 28 987 |
|---|
| 089904 GN-posten 0811, 0812 en 0814. | 16 598 | 14 451 | 11 151 | 183 336 | 14 529 | 15 549 | 13 620 | 174 281 |
|---|
| 090101 Koffie, ongebrand, waaruit gee... | 14 997 | 19 763 | 22 005 | 199 484 | 4 837 | 5 015 | 4 404 | 58 102 |
|---|
| 090102 Koffie, m.i.v. cafeïnevrije ko... | 27 329 | 31 059 | 30 625 | 293 394 | x | x | x | x |
|---|
| 090201 Thee in onmiddelijke verpakkin... | 3 269 | 3 144 | 3 642 | 34 145 | 1 671 | 1 662 | 1 439 | 15 529 |
|---|
| 099901 Thee in onmiddelijke verpakkin... | 2 463 | 2 119 | 1 334 | 29 154 | 1 400 | 1 645 | 1 550 | 22 226 |
|---|
| 099902 GN-codes 0904 1110, -2010 t/m ... | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 099903 GN-codes 0904 1200 en -2090, 0... | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 099904 Vanille; kruidnagels, moernage... | 12 962 | 13 555 | 17 726 | 149 770 | 12 184 | 13 123 | 13 811 | 137 120 |
|---|
| 099905 Muskaatnoten, fijngemaakt of g... | 4 126 | 4 281 | 4 125 | 48 661 | 7 831 | 8 684 | 6 516 | 79 577 |
|---|
| 100101 Tarwe en mengkoren. | 92 199 | 87 939 | 90 387 | 845 968 | 11 574 | 15 518 | 15 956 | 109 210 |
|---|
| 100301 Gerst. | 22 470 | 24 646 | 41 343 | 276 070 | 8 767 | 12 791 | 662 | 50 246 |
|---|
| 100501 Maïs. | 44 302 | 60 254 | 52 991 | 527 329 | 2 101 | 2 016 | 1 552 | 51 016 |
|---|
| 100601 Padie. | 304 | 317 | 300 | 2 798 | 145 | 181 | 137 | 1 778 |
|---|
| 100602 Rijst, andere dan padie. | 10 712 | 11 831 | 13 891 | 146 597 | 10 177 | 9 235 | 10 783 | 111 105 |
|---|
| 109901 Rogge; haver; graansorgho; boe... | 7 586 | 10 573 | 12 338 | 89 207 | 1 772 | 2 114 | 4 823 | 32 116 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 22-5-2013 |
|---|
|
|
|