|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden | % |
|---|
| 1980 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 1981 | . | . | . | . | 33,3 | 28,2 | 5,1 | 26,9 |
|---|
| 1982 | . | . | . | . | 32,7 | 28,0 | 4,7 | 27,8 |
|---|
| 1983 | . | . | . | . | 33,3 | 28,5 | 4,8 | 27,4 |
|---|
| 1984 | . | . | . | . | 33,4 | 28,2 | 5,2 | 30,0 |
|---|
| 1985 | . | . | . | . | 33,0 | 28,0 | 5,0 | 29,0 |
|---|
| 1986 | . | . | . | . | 34,2 | 29,4 | 4,8 | 32,6 |
|---|
| 1987 | . | . | . | . | 34,9 | 29,6 | 5,3 | 32,8 |
|---|
| 1988 | . | . | . | . | 34,0 | 29,2 | 4,8 | 36,7 |
|---|
| 1989 | 37,5 | 14,8 | 79,5 | 12,0 | 35,4 | 29,1 | 6,3 | 37,3 |
|---|
| 1990 | 37,0 | 13,2 | 79,8 | 12,8 | 34,9 | 28,8 | 6,1 | 34,2 |
|---|
| 1991 | 38,3 | 13,3 | 78,6 | 13,0 | 35,1 | 29,3 | 5,8 | 40,6 |
|---|
| 1992 | 36,5 | 12,5 | 80,0 | 12,7 | 36,5 | 30,1 | 6,4 | 41,4 |
|---|
| 1993 | 36,4 | 13,3 | 81,1 | 12,3 | 36,4 | 30,3 | 6,1 | 43,4 |
|---|
| 1994 | 37,4 | 12,4 | 80,1 | 13,7 | 38,3 | 31,3 | 7,0 | 45,0 |
|---|
| 1995 | 35,9 | 12,7 | 79,7 | 12,8 | 37,9 | 31,0 | 6,9 | 42,8 |
|---|
| 1996 | 36,0 | 11,9 | 82,0 | 12,5 | 38,9 | 32,0 | 6,9 | 45,5 |
|---|
| 1997 | 35,8 | 11,7 | 84,8 | 13,8 | 40,5 | 32,4 | 8,1 | 43,3 |
|---|
| 1998 | 34,7 | 11,7 | 84,7 | 13,1 | 40,5 | 32,1 | 8,4 | 42,7 |
|---|
| 1999 | 34,0 | 11,2 | 86,0 | 13,9 | 42,3 | 33,6 | 8,7 | 43,2 |
|---|
| 2000 | 32,7 | 9,8 | 85,9 | 13,3 | 44,1 | 34,8 | 9,4 | 43,1 |
|---|
| 2001 | 34,7 | 10,4 | 84,3 | 14,3 | 44,8 | 35,4 | 9,3 | 43,1 |
|---|
| 2002 | 33,7 | 9,1 | 84,9 | 12,2 | 44,8 | 35,1 | 9,7 | 41,9 |
|---|
| 2003 | 32,2 | 8,7 | 84,5 | 11,8 | 46,1 | 35,4 | 10,7 | 41,3 |
|---|
| 2004 | 31,1 | 7,9 | 83,5 | 12,5 | 46,5 | 35,7 | 10,9 | 39,9 |
|---|
| 2005 | 31,1 | 8,2 | 83,9 | 11,3 | 44,9 | 34,3 | 10,7 | 39,7 |
|---|
| 2006 | 31,1 | 7,6 | 83,9 | 11,9 | 46,5 | 35,2 | 11,3 | 36,5 |
|---|
| 2007 | 29,3 | 7,1 | 84,2 | 11,3 | 45,5 | 34,3 | 11,2 | 38,1 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|