|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Perioden | absoluut |
|---|
| 1983 | . | 184 850 | 138 750 | 30 390 | 19 010 | 13 530 | 4 360 | 2 045 | 1 290 | 630 |
|---|
| 1984 | . | 183 630 | 138 580 | 30 410 | 18 355 | 12 995 | 4 195 | 1 945 | 1 310 | 615 |
|---|
| 1985 | . | 187 580 | 143 555 | 30 190 | 17 685 | 12 670 | 4 000 | 1 915 | 1 265 | 640 |
|---|
| 1986 | . | 184 930 | 146 045 | 29 595 | 17 525 | 12 590 | 3 990 | 1 855 | 1 280 | 605 |
|---|
| 1987 | . | 185 925 | 144 260 | 29 710 | 17 785 | 12 810 | 4 050 | 1 960 | 1 260 | 600 |
|---|
| 1988 | . | 190 700 | 142 160 | 29 925 | 17 940 | 13 570 | 4 280 | 2 090 | 1 365 | 630 |
|---|
| 1989 | . | 191 225 | 147 700 | 30 750 | 18 925 | 14 175 | 4 485 | 2 210 | 1 425 | 735 |
|---|
| 1990 | . | 196 470 | 152 960 | 31 300 | 18 770 | 14 605 | 4 695 | 2 310 | 1 445 | 725 |
|---|
| 1991 | . | 204 545 | 157 335 | 31 935 | 19 600 | 15 415 | 4 950 | 2 435 | 1 540 | 740 |
|---|
| 1992 | . | 205 095 | 164 210 | 33 115 | 20 285 | 16 150 | 5 200 | 2 525 | 1 645 | 790 |
|---|
| 1993 | 596 330 | 314 160 | 191 025 | 37 385 | 22 805 | 18 050 | 6 490 | 3 200 | 2 100 | 1 115 |
|---|
| 1994 | 599 955 | 305 890 | 200 030 | 39 070 | 23 515 | 18 540 | 6 715 | 3 215 | 1 935 | 1 050 |
|---|
| 1995 | 596 365 | 292 815 | 207 965 | 39 760 | 24 310 | 18 400 | 6 780 | 3 240 | 1 980 | 1 120 |
|---|
| 1996 | 616 060 | 299 825 | 218 550 | 41 495 | 25 400 | 17 980 | 6 525 | 3 225 | 1 945 | 1 115 |
|---|
| 1997 | 631 800 | 291 075 | 235 375 | 47 395 | 27 220 | 17 820 | 6 580 | 3 185 | 1 985 | 1 165 |
|---|
| 1998 | 660 365 | 312 915 | 237 600 | 51 600 | 26 560 | 18 425 | 6 750 | 3 265 | 2 030 | 1 225 |
|---|
| 1999 | 671 045 | 324 640 | 237 360 | 50 025 | 26 565 | 19 035 | 6 775 | 3 380 | 2 015 | 1 250 |
|---|
| 2000 | 679 565 | 330 735 | 237 990 | 50 440 | 27 105 | 19 555 | 6 950 | 3 400 | 2 130 | 1 260 |
|---|
| 2001 | 688 655 | 329 000 | 244 755 | 52 585 | 28 050 | 20 290 | 7 050 | 3 400 | 2 185 | 1 335 |
|---|
| 2002 | 693 430 | 355 835 | 230 955 | 42 760 | 28 995 | 20 500 | 6 950 | 3 750 | 2 275 | 1 400 |
|---|
| 2003 | 689 180 | 356 320 | 224 390 | 43 655 | 29 430 | 20 725 | 7 065 | 3 920 | 2 275 | 1 400 |
|---|
| 2004 | 705 180 | 375 985 | 225 755 | 41 700 | 28 265 | 19 660 | 6 815 | 3 515 | 2 140 | 1 350 |
|---|
| 2005 | 719 405 | 387 840 | 226 415 | 44 900 | 27 895 | 18 935 | 6 630 | 3 370 | 2 080 | 1 340 |
|---|
| 2006 | 746 365 | 413 765 | 229 785 | 43 100 | 28 245 | 18 480 | 6 370 | 3 255 | 2 020 | 1 340 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|