|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Landen(groepen) | 1000 euro |
|---|
| Totaal landen(groepen) | 22 066 340 | 24 974 290 | 21 817 270 | 24 642 950 | 23 786 287 | 26 625 535 | 21 550 358 | 23 976 016 | 21 309 221 | 23 897 106 | 22 394 223 | 25 581 868 | 22 905 589 | 25 973 341 | 21 429 711 | 23 528 445 | 23 491 569 | 27 489 751 | 24 143 158 | 28 052 338 | 24 437 430 | 27 912 179 | 24 688 891 | 26 705 265 | 274 020 047 | 309 359 084 | 24 568 841 | 26 787 545 | 23 753 659 | 27 599 019 | 28 472 274 | 32 769 273 | 27 050 583 | 29 621 900 | 27 080 713 | 29 299 021 | 29 634 122 | 32 151 783 | 27 714 893 | 30 698 865 | 26 372 096 | 29 461 904 | 28 008 366 | 32 707 867 | 29 471 590 | 32 822 287 | 30 004 794 | 34 071 966 | 29 776 456 | 33 549 752 | 331 908 387 | 371 541 182 | 29 060 004 | 31 962 568 | 28 495 276 | 32 320 420 | 33 359 077 | 36 896 400 | 28 924 737 | 33 105 337 | 31 119 616 | 34 328 760 | 30 355 956 | 33 010 369 | 29 201 775 | 32 740 685 | 30 228 233 | 32 407 407 | 31 430 740 | 34 686 925 | 30 600 713 | 33 602 734 | 31 610 440 | 35 772 287 | 30 405 304 | 34 273 455 | 364 791 871 | 405 107 347 | 31 272 762 | 34 771 390 | 32 906 594 | 35 770 110 | 64 179 356 | 70 541 500 |
|---|
| EU | 11 937 468 | 19 554 669 | 12 573 633 | 18 847 925 | 13 297 673 | 20 228 964 | 12 124 081 | 18 026 893 | 11 756 996 | 17 719 974 | 12 802 636 | 18 720 342 | 12 799 410 | 18 629 007 | 11 292 668 | 17 034 563 | 12 992 008 | 20 276 927 | 13 425 958 | 21 294 768 | 13 173 576 | 21 169 920 | 13 647 688 | 19 833 529 | 151 823 795 | 231 337 481 | 12 800 596 | 20 917 577 | 13 182 869 | 20 577 503 | 15 702 515 | 24 478 245 | 14 858 885 | 22 397 767 | 14 349 758 | 21 772 336 | 16 444 057 | 23 618 292 | 14 206 960 | 22 189 669 | 13 328 651 | 21 004 742 | 14 795 246 | 23 851 923 | 15 247 923 | 24 264 881 | 16 080 835 | 25 907 113 | 15 669 487 | 24 680 596 | 176 667 782 | 275 660 644 | 14 666 557 | 24 055 152 | 15 750 676 | 24 258 335 | 18 145 542 | 27 921 281 | 15 208 790 | 24 529 684 | 17 038 041 | 25 814 063 | 16 552 909 | 25 009 648 | 15 775 339 | 23 963 403 | 15 645 996 | 23 779 625 | 16 674 838 | 25 884 803 | 15 988 826 | 25 400 947 | 16 791 448 | 26 578 291 | 16 026 472 | 25 029 624 | 194 265 434 | 302 224 856 | 15 888 123 | 25 560 896 | 16 895 823 | 26 618 118 | 32 783 946 | 52 179 014 |
|---|
| Niet-EU | 10 128 872 | 5 419 621 | 9 243 637 | 5 795 025 | 10 488 614 | 6 396 571 | 9 426 277 | 5 949 123 | 9 552 225 | 6 177 132 | 9 591 587 | 6 861 526 | 10 106 179 | 7 344 334 | 10 137 043 | 6 493 882 | 10 499 561 | 7 212 824 | 10 717 200 | 6 757 570 | 11 263 854 | 6 742 259 | 11 041 203 | 6 871 736 | 122 196 252 | 78 021 603 | 11 768 245 | 5 869 968 | 10 570 790 | 7 021 516 | 12 769 759 | 8 291 028 | 12 191 698 | 7 224 133 | 12 730 955 | 7 526 685 | 13 190 065 | 8 533 491 | 13 507 933 | 8 509 196 | 13 043 445 | 8 457 162 | 13 213 120 | 8 855 944 | 14 223 667 | 8 557 406 | 13 923 959 | 8 164 853 | 14 106 969 | 8 869 156 | 155 240 605 | 95 880 538 | 14 393 447 | 7 907 416 | 12 744 600 | 8 062 085 | 15 213 535 | 8 975 119 | 13 715 947 | 8 575 653 | 14 081 575 | 8 514 697 | 13 803 047 | 8 000 721 | 13 426 436 | 8 777 282 | 14 582 237 | 8 627 782 | 14 755 902 | 8 802 122 | 14 611 887 | 8 201 787 | 14 818 992 | 9 193 996 | 14 378 832 | 9 243 831 | 170 526 437 | 102 882 491 | 14 853 012 | 8 318 651 | 15 254 919 | 8 403 627 | 30 107 931 | 16 722 278 |
|---|
| Frankrijk | 1 089 180 | 2 330 251 | 1 108 369 | 2 187 977 | 1 265 190 | 2 369 090 | 1 107 319 | 2 079 011 | 1 036 650 | 2 011 184 | 1 203 229 | 2 214 333 | 1 204 602 | 2 180 617 | 903 595 | 1 897 678 | 1 170 850 | 2 445 333 | 1 171 648 | 2 659 135 | 1 177 149 | 2 546 261 | 1 152 807 | 2 563 141 | 13 590 588 | 27 484 011 | 989 408 | 2 518 180 | 1 126 584 | 2 523 822 | 1 260 801 | 2 825 270 | 1 163 163 | 2 573 729 | 1 047 821 | 2 553 662 | 1 311 955 | 2 710 902 | 1 247 585 | 2 692 614 | 1 034 935 | 2 270 745 | 1 322 750 | 2 635 270 | 1 206 539 | 2 937 122 | 1 378 829 | 3 143 669 | 1 347 381 | 3 103 538 | 14 437 751 | 32 488 523 | 1 252 722 | 3 012 595 | 1 355 832 | 2 967 652 | 1 575 623 | 3 329 222 | 1 296 917 | 2 858 874 | 1 447 293 | 3 080 191 | 1 456 233 | 2 969 597 | 1 392 413 | 2 855 792 | 1 330 063 | 2 619 589 | 1 417 956 | 3 168 235 | 1 301 111 | 3 123 687 | 1 426 099 | 3 138 911 | 1 470 626 | 3 038 921 | 16 722 888 | 36 163 266 | 1 281 642 | 3 107 699 | 1 498 368 | 3 155 177 | 2 780 010 | 6 262 876 |
|---|
| Verenigd Koninkrijk | 1 279 422 | 2 166 173 | 1 354 167 | 2 001 146 | 1 494 000 | 2 392 847 | 1 238 949 | 2 011 321 | 1 316 549 | 1 945 076 | 1 533 046 | 2 176 902 | 1 555 586 | 2 127 012 | 1 380 688 | 1 903 899 | 1 448 995 | 2 230 194 | 1 688 198 | 2 354 116 | 1 615 838 | 2 378 091 | 1 742 810 | 2 192 049 | 17 648 248 | 25 878 826 | 1 612 274 | 2 145 950 | 1 786 595 | 2 220 839 | 1 995 772 | 2 655 800 | 1 833 089 | 2 341 831 | 1 930 997 | 2 323 754 | 1 954 719 | 2 549 359 | 2 006 173 | 2 626 192 | 1 718 294 | 2 342 273 | 1 685 555 | 2 492 608 | 1 840 370 | 2 453 602 | 2 026 834 | 2 758 193 | 1 739 171 | 2 740 499 | 22 129 843 | 29 650 900 | 1 823 163 | 2 499 854 | 1 968 284 | 2 541 301 | 2 210 479 | 2 923 980 | 1 897 652 | 2 488 152 | 2 174 344 | 2 697 952 | 2 121 662 | 2 747 066 | 2 069 690 | 2 649 359 | 2 032 511 | 2 682 911 | 1 970 716 | 2 645 824 | 2 111 795 | 2 757 980 | 2 198 517 | 3 029 085 | 2 067 722 | 2 725 072 | 24 646 535 | 32 388 536 | 2 260 444 | 2 718 681 | 2 505 572 | 2 887 815 | 4 766 016 | 5 606 496 |
|---|
| Finland | 175 120 | 200 286 | 175 591 | 221 239 | 174 539 | 255 237 | 203 269 | 236 450 | 208 048 | 249 104 | 249 099 | 232 827 | 218 947 | 223 402 | 190 608 | 218 371 | 269 868 | 267 044 | 265 872 | 290 204 | 249 155 | 257 819 | 259 629 | 235 716 | 2 639 745 | 2 887 699 | 262 369 | 287 593 | 233 664 | 285 839 | 322 364 | 313 984 | 269 561 | 325 503 | 248 299 | 332 795 | 258 311 | 353 804 | 244 893 | 324 023 | 260 314 | 284 854 | 282 795 | 350 113 | 244 293 | 359 837 | 259 241 | 348 854 | 290 383 | 345 844 | 3 176 487 | 3 913 043 | 286 519 | 370 926 | 365 013 | 348 246 | 355 315 | 427 467 | 307 998 | 398 713 | 316 512 | 384 067 | 299 524 | 339 690 | 273 264 | 318 079 | 364 794 | 317 717 | 381 304 | 396 821 | 259 382 | 352 934 | 381 061 | 369 597 | 333 547 | 348 588 | 3 924 233 | 4 372 845 | 289 258 | 332 138 | 313 152 | 363 617 | 602 410 | 695 755 |
|---|
| Zwitserland | 162 741 | 378 694 | 147 436 | 358 130 | 141 041 | 394 852 | 127 470 | 381 277 | 123 809 | 360 646 | 114 711 | 408 832 | 160 806 | 425 753 | 116 820 | 402 953 | 158 616 | 431 791 | 146 810 | 423 439 | 167 567 | 408 270 | 128 516 | 406 370 | 1 696 343 | 4 781 007 | 148 171 | 414 574 | 166 973 | 389 056 | 178 739 | 468 183 | 171 659 | 434 759 | 156 238 | 420 346 | 190 244 | 454 885 | 176 477 | 451 874 | 149 683 | 424 329 | 179 974 | 467 971 | 181 485 | 485 638 | 188 924 | 491 854 | 205 780 | 477 825 | 2 094 347 | 5 381 294 | 175 166 | 385 756 | 163 647 | 390 571 | 217 111 | 477 418 | 145 768 | 408 828 | 169 515 | 415 432 | 162 138 | 415 186 | 199 265 | 427 438 | 159 293 | 469 862 | 231 117 | 474 975 | 192 429 | 413 940 | 199 653 | 440 447 | 180 792 | 444 675 | 2 195 894 | 5 164 528 | 183 340 | 461 002 | 213 688 | 481 270 | 397 028 | 942 272 |
|---|
| Estland | 19 713 | 24 774 | 19 780 | 17 859 | 20 716 | 29 611 | 21 237 | 26 137 | 28 847 | 22 440 | 30 012 | 22 017 | 31 592 | 19 308 | 33 583 | 19 388 | 36 118 | 22 039 | 16 589 | 21 891 | 41 289 | 19 935 | 46 301 | 18 247 | 345 777 | 263 646 | 13 403 | 19 457 | 13 855 | 19 813 | 16 600 | 27 344 | 20 428 | 24 245 | 12 449 | 28 790 | 18 844 | 23 886 | 12 745 | 22 358 | 10 646 | 36 456 | 18 554 | 32 767 | 25 486 | 32 191 | 38 486 | 30 034 | 43 294 | 27 423 | 244 790 | 324 764 | 59 502 | 25 102 | 29 750 | 27 896 | 79 257 | 32 444 | 16 296 | 32 291 | 38 159 | 36 833 | 41 430 | 29 396 | 13 538 | 31 136 | 17 941 | 35 386 | 29 797 | 33 783 | 64 691 | 30 580 | 16 153 | 51 388 | 26 864 | 30 620 | 433 378 | 396 855 | 17 375 | 26 640 | 28 832 | 54 108 | 46 207 | 80 748 |
|---|
| Tsjechië | 308 658 | 313 543 | 302 487 | 279 916 | 306 504 | 315 061 | 331 068 | 276 501 | 296 966 | 285 408 | 285 154 | 305 337 | 324 250 | 313 772 | 285 612 | 292 023 | 285 282 | 355 410 | 362 500 | 364 640 | 326 087 | 364 537 | 346 072 | 351 770 | 3 760 640 | 3 817 918 | 345 456 | 334 642 | 357 192 | 360 499 | 394 736 | 421 183 | 378 720 | 369 431 | 367 734 | 390 685 | 386 494 | 466 922 | 372 636 | 406 398 | 339 738 | 497 549 | 394 061 | 564 087 | 430 212 | 492 930 | 377 620 | 529 990 | 398 974 | 482 271 | 4 543 573 | 5 316 587 | 390 693 | 433 835 | 403 494 | 453 048 | 488 848 | 528 873 | 432 699 | 480 800 | 446 168 | 492 659 | 452 931 | 494 155 | 463 930 | 487 739 | 391 686 | 490 484 | 444 894 | 547 011 | 458 471 | 543 957 | 454 014 | 515 463 | 455 583 | 515 847 | 5 283 411 | 5 983 871 | 449 600 | 482 164 | 435 871 | 464 213 | 885 471 | 946 377 |
|---|
| Bulgarije | 13 292 | 33 321 | 16 058 | 33 181 | 11 897 | 34 183 | 9 794 | 36 294 | 14 948 | 35 958 | 21 158 | 33 782 | 11 012 | 32 125 | 18 992 | 31 185 | 19 118 | 32 675 | 11 242 | 39 814 | 17 947 | 33 176 | 21 797 | 37 674 | 187 255 | 413 368 | 12 493 | 38 583 | 18 873 | 32 806 | 14 513 | 38 100 | 11 067 | 41 694 | 12 618 | 33 753 | 13 270 | 44 056 | 15 584 | 46 544 | 13 070 | 34 273 | 19 753 | 42 248 | 22 368 | 44 655 | 24 639 | 44 084 | 16 906 | 40 407 | 195 154 | 481 203 | 37 333 | 39 163 | 29 803 | 42 267 | 18 622 | 48 983 | 23 963 | 43 055 | 23 967 | 46 611 | 22 439 | 40 418 | 26 111 | 42 897 | 46 530 | 37 673 | 24 818 | 47 093 | 26 718 | 51 995 | 35 451 | 41 804 | 38 105 | 50 990 | 353 860 | 532 949 | 22 016 | 42 792 | 25 693 | 47 556 | 47 709 | 90 348 |
|---|
| Totaal West-Afrika | 211 680 | 285 992 | 152 101 | 219 322 | 118 261 | 262 467 | 161 989 | 338 689 | 186 846 | 305 200 | 215 200 | 341 839 | 240 882 | 347 731 | 181 021 | 397 980 | 143 884 | 373 593 | 173 626 | 268 029 | 219 029 | 380 317 | 391 606 | 338 167 | 2 396 125 | 3 859 326 | 199 306 | 283 245 | 203 220 | 519 706 | 134 020 | 387 668 | 344 217 | 377 209 | 353 316 | 302 717 | 257 847 | 396 026 | 258 916 | 348 647 | 322 024 | 376 300 | 320 828 | 567 071 | 308 428 | 495 527 | 230 659 | 521 613 | 368 350 | 658 062 | 3 301 131 | 5 233 791 | 497 285 | 543 819 | 417 048 | 488 530 | 321 294 | 418 740 | 219 444 | 659 421 | 365 182 | 514 391 | 560 617 | 434 280 | 319 040 | 508 787 | 533 577 | 654 066 | 423 267 | 621 699 | 218 005 | 451 201 | 322 772 | 431 765 | 367 054 | 518 414 | 4 564 585 | 6 245 113 | 365 278 | 356 132 | 445 980 | 484 431 | 811 258 | 840 563 |
|---|
| Zuid-Afrika | 114 948 | 98 484 | 95 274 | 95 956 | 154 939 | 112 946 | 144 389 | 119 783 | 92 664 | 91 787 | 97 464 | 121 560 | 106 161 | 134 731 | 93 706 | 141 654 | 89 121 | 177 894 | 60 398 | 138 223 | 66 617 | 110 576 | 94 356 | 102 424 | 1 210 037 | 1 446 018 | 120 987 | 104 629 | 121 852 | 128 532 | 109 250 | 151 158 | 114 563 | 131 173 | 81 552 | 140 659 | 102 293 | 135 661 | 125 932 | 142 009 | 114 635 | 125 866 | 116 214 | 163 770 | 67 233 | 195 106 | 72 729 | 152 722 | 113 193 | 141 394 | 1 260 433 | 1 712 679 | 142 461 | 107 116 | 126 324 | 153 754 | 141 810 | 170 672 | 99 800 | 133 552 | 107 451 | 148 945 | 104 660 | 144 487 | 97 216 | 162 313 | 91 592 | 146 598 | 82 444 | 178 948 | 94 592 | 150 019 | 79 150 | 173 844 | 92 280 | 156 875 | 1 259 780 | 1 827 123 | 129 534 | 191 320 | 138 654 | 235 458 | 268 188 | 426 778 |
|---|
| Totaal Afrika | 787 263 | 653 451 | 600 144 | 638 502 | 593 523 | 716 314 | 667 776 | 736 900 | 733 658 | 684 430 | 597 032 | 811 455 | 657 646 | 822 409 | 663 778 | 855 138 | 605 668 | 848 859 | 673 721 | 722 805 | 823 670 | 807 326 | 982 309 | 867 062 | 8 386 188 | 9 164 651 | 1 014 514 | 676 309 | 741 747 | 987 219 | 668 229 | 902 781 | 848 708 | 836 150 | 885 555 | 764 112 | 1 025 069 | 882 966 | 1 010 932 | 862 165 | 989 568 | 935 559 | 974 526 | 1 071 066 | 832 343 | 1 129 084 | 916 410 | 1 071 067 | 1 187 649 | 1 218 726 | 11 095 250 | 11 337 204 | 1 338 002 | 1 030 226 | 1 033 131 | 946 727 | 1 072 865 | 901 015 | 652 873 | 1 072 822 | 897 894 | 979 401 | 1 147 571 | 928 220 | 871 623 | 1 046 847 | 1 220 467 | 1 155 069 | 1 009 833 | 1 179 675 | 939 852 | 922 334 | 1 117 880 | 1 068 870 | 1 150 030 | 1 094 681 | 12 452 021 | 12 325 887 | 1 332 194 | 955 487 | 1 463 640 | 1 143 150 | 2 795 834 | 2 098 637 |
|---|
| Verenigde Staten van Amerika | 1 979 406 | 1 008 922 | 1 928 708 | 1 272 072 | 2 344 984 | 1 212 497 | 1 770 658 | 1 077 189 | 1 948 946 | 1 117 849 | 1 831 115 | 1 351 649 | 1 759 680 | 1 203 021 | 1 934 241 | 1 147 509 | 1 733 259 | 1 287 810 | 1 861 839 | 1 101 041 | 1 924 235 | 1 091 139 | 1 977 450 | 1 057 483 | 22 994 521 | 13 928 181 | 1 894 486 | 984 265 | 1 777 117 | 1 200 571 | 2 107 782 | 1 377 192 | 1 997 736 | 1 225 700 | 2 133 720 | 1 491 624 | 2 418 558 | 1 554 869 | 2 233 966 | 1 752 145 | 1 966 011 | 1 617 941 | 1 999 611 | 1 651 464 | 2 151 335 | 1 322 352 | 2 257 399 | 1 141 015 | 2 116 883 | 1 555 412 | 25 054 604 | 16 874 550 | 2 104 655 | 1 447 847 | 1 840 841 | 1 381 113 | 2 187 281 | 1 461 502 | 2 044 659 | 1 533 834 | 2 027 294 | 1 354 312 | 1 990 212 | 1 521 496 | 1 719 326 | 1 425 124 | 1 907 282 | 1 319 611 | 2 070 843 | 1 194 328 | 2 237 664 | 1 244 599 | 1 882 931 | 1 540 169 | 1 986 533 | 1 413 823 | 23 999 521 | 16 837 758 | 2 012 765 | 1 448 040 | 2 188 752 | 1 552 626 | 4 201 517 | 3 000 666 |
|---|
| Totaal Noord-Amerika | 2 063 412 | 1 103 644 | 1 997 712 | 1 381 276 | 2 451 207 | 1 350 772 | 1 843 383 | 1 216 680 | 2 021 297 | 1 216 131 | 1 908 327 | 1 472 167 | 1 856 592 | 1 322 442 | 2 005 963 | 1 268 847 | 1 822 135 | 1 416 970 | 1 970 813 | 1 220 282 | 2 050 476 | 1 206 226 | 2 114 954 | 1 151 191 | 24 106 271 | 15 326 628 | 1 976 044 | 1 063 246 | 1 874 773 | 1 281 746 | 2 250 248 | 1 493 153 | 2 106 605 | 1 359 603 | 2 253 000 | 1 573 693 | 2 565 821 | 1 709 054 | 2 404 991 | 1 883 635 | 2 107 548 | 1 758 440 | 2 144 891 | 1 797 501 | 2 358 971 | 1 444 539 | 2 427 620 | 1 276 899 | 2 255 087 | 1 665 784 | 26 725 599 | 18 307 293 | 2 324 106 | 1 555 067 | 1 993 807 | 1 487 251 | 2 372 600 | 1 586 247 | 2 237 511 | 1 694 364 | 2 193 639 | 1 490 962 | 2 104 729 | 1 631 201 | 1 851 875 | 1 554 170 | 2 027 141 | 1 553 836 | 2 240 766 | 1 351 649 | 2 345 233 | 1 407 687 | 2 116 371 | 1 679 192 | 2 154 489 | 1 610 393 | 25 962 267 | 18 602 019 | 2 137 258 | 1 603 677 | 2 352 330 | 1 669 109 | 4 489 588 | 3 272 786 |
|---|
| Brazilië | 288 229 | 64 864 | 253 327 | 103 499 | 278 790 | 89 741 | 391 028 | 75 863 | 303 746 | 75 381 | 376 771 | 72 967 | 361 906 | 113 419 | 330 236 | 102 522 | 376 954 | 94 241 | 311 576 | 122 574 | 287 946 | 84 702 | 332 290 | 108 734 | 3 892 799 | 1 108 507 | 249 104 | 93 711 | 252 600 | 115 898 | 328 686 | 227 128 | 428 525 | 133 991 | 348 051 | 141 824 | 388 904 | 162 686 | 430 501 | 159 345 | 384 024 | 183 451 | 335 244 | 172 528 | 454 312 | 168 427 | 444 156 | 115 513 | 353 068 | 122 480 | 4 397 175 | 1 796 982 | 375 546 | 108 746 | 345 662 | 127 075 | 467 125 | 142 129 | 445 209 | 142 780 | 560 806 | 245 023 | 404 408 | 143 523 | 494 819 | 218 762 | 608 574 | 197 051 | 524 899 | 232 018 | 438 808 | 213 282 | 549 122 | 255 824 | 352 438 | 255 797 | 5 567 416 | 2 282 010 | 458 241 | 173 978 | 350 035 | 311 901 | 808 276 | 485 879 |
|---|
| Totaal Midden- en Zuid-Amerika | 779 302 | 330 744 | 781 868 | 375 361 | 924 004 | 422 877 | 1 018 479 | 335 031 | 966 268 | 441 309 | 985 975 | 383 454 | 1 016 867 | 597 026 | 922 611 | 397 734 | 1 053 299 | 448 071 | 899 982 | 530 503 | 886 818 | 508 148 | 865 371 | 487 441 | 11 100 844 | 5 257 699 | 868 103 | 418 091 | 808 123 | 413 896 | 1 056 130 | 841 382 | 1 167 091 | 616 097 | 1 130 871 | 631 891 | 1 164 960 | 673 845 | 1 220 383 | 800 569 | 1 071 320 | 689 139 | 1 121 545 | 600 470 | 1 252 246 | 693 164 | 1 139 688 | 593 642 | 1 116 675 | 608 620 | 13 117 135 | 7 580 806 | 1 221 868 | 461 926 | 1 086 630 | 524 928 | 1 261 080 | 617 857 | 1 406 743 | 719 282 | 1 465 467 | 876 947 | 1 214 446 | 683 453 | 1 263 714 | 956 178 | 1 549 069 | 700 515 | 1 382 541 | 795 247 | 1 303 465 | 668 474 | 1 540 093 | 709 605 | 1 194 452 | 736 103 | 15 889 568 | 8 450 515 | 1 370 279 | 620 606 | 1 322 503 | 833 933 | 2 692 782 | 1 454 539 |
|---|
| Totaal Amerika | 2 842 714 | 1 434 388 | 2 779 580 | 1 756 637 | 3 375 211 | 1 773 649 | 2 861 862 | 1 551 711 | 2 987 565 | 1 657 440 | 2 894 302 | 1 855 621 | 2 873 459 | 1 919 468 | 2 928 574 | 1 666 581 | 2 875 434 | 1 865 041 | 2 870 795 | 1 750 785 | 2 937 294 | 1 714 374 | 2 980 325 | 1 638 632 | 35 207 115 | 20 584 327 | 2 844 147 | 1 481 337 | 2 682 896 | 1 695 642 | 3 306 378 | 2 334 535 | 3 273 696 | 1 975 700 | 3 383 871 | 2 205 584 | 3 730 781 | 2 382 899 | 3 625 374 | 2 684 204 | 3 178 868 | 2 447 579 | 3 266 436 | 2 397 971 | 3 611 217 | 2 137 703 | 3 567 308 | 1 870 541 | 3 371 762 | 2 274 404 | 39 842 734 | 25 888 099 | 3 545 974 | 2 016 993 | 3 080 437 | 2 012 179 | 3 633 680 | 2 204 104 | 3 644 254 | 2 413 646 | 3 659 106 | 2 367 909 | 3 319 175 | 2 314 654 | 3 115 589 | 2 510 348 | 3 576 210 | 2 254 351 | 3 623 307 | 2 146 896 | 3 648 698 | 2 076 161 | 3 656 464 | 2 388 797 | 3 348 941 | 2 346 496 | 41 851 835 | 27 052 534 | 3 507 537 | 2 224 283 | 3 674 833 | 2 503 042 | 7 182 370 | 4 727 325 |
|---|
| Andere landen Nabije- en Midden Oosten | 2 545 | 69 900 | 16 849 | 46 856 | 10 941 | 49 634 | 34 922 | 46 277 | 27 417 | 56 701 | 18 295 | 61 986 | 27 966 | 98 779 | 22 834 | 46 139 | 30 141 | 44 136 | 2 637 | 48 894 | 3 672 | 52 715 | 32 105 | 65 444 | 230 324 | 687 461 | 35 388 | 42 649 | 35 953 | 53 274 | 31 022 | 57 975 | 6 111 | 51 463 | 34 103 | 51 628 | 44 401 | 96 360 | 35 900 | 46 904 | 39 812 | 45 648 | 41 068 | 64 179 | 7 409 | 88 636 | 40 482 | 55 536 | 44 795 | 64 274 | 396 444 | 718 526 | 47 777 | 69 577 | 45 858 | 69 999 | 57 828 | 60 317 | 60 909 | 36 535 | 52 063 | 48 982 | 55 814 | 38 827 | 47 068 | 45 197 | 46 486 | 62 321 | 3 931 | 42 182 | 10 551 | 49 793 | 7 654 | 61 649 | 8 564 | 74 991 | 444 503 | 660 370 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Totaal Nabije- en Midden-Oosten | 144 255 | 180 119 | 136 083 | 163 927 | 146 750 | 160 041 | 145 409 | 145 566 | 129 864 | 158 836 | 111 552 | 169 810 | 131 788 | 225 133 | 140 444 | 159 133 | 140 482 | 167 287 | 95 569 | 161 322 | 116 838 | 171 455 | 168 797 | 187 158 | 1 607 831 | 2 049 787 | 199 870 | 157 605 | 160 384 | 178 428 | 182 707 | 200 616 | 136 659 | 166 760 | 188 384 | 171 379 | 181 464 | 230 615 | 175 133 | 178 202 | 177 186 | 176 182 | 144 069 | 193 102 | 147 505 | 223 706 | 201 435 | 221 208 | 189 518 | 230 647 | 2 084 314 | 2 328 450 | 185 757 | 195 275 | 201 682 | 167 287 | 227 781 | 252 935 | 202 920 | 128 356 | 165 035 | 132 750 | 205 658 | 130 227 | 189 344 | 214 909 | 197 717 | 158 867 | 141 902 | 172 908 | 124 181 | 143 117 | 154 731 | 163 103 | 192 535 | 196 403 | 2 189 243 | 2 056 137 | 176 930 | 146 935 | 144 982 | 83 123 | 321 912 | 230 058 |
|---|
| Iran (Islamitische Republiek) | 19 107 | 25 975 | 34 645 | 37 765 | 67 662 | 61 062 | 16 239 | 71 578 | 109 597 | 36 197 | 143 022 | 32 367 | 130 471 | 51 770 | 184 267 | 40 620 | 25 982 | 56 454 | 217 950 | 34 895 | 91 220 | 42 431 | 43 307 | 58 761 | 1 083 469 | 549 875 | 126 068 | 35 387 | 70 507 | 38 129 | 173 694 | 44 899 | 109 732 | 47 702 | 119 820 | 79 409 | 55 363 | 61 143 | 108 706 | 73 052 | 80 725 | 48 092 | 36 358 | 52 940 | 91 500 | 45 223 | 61 362 | 27 374 | 6 899 | 32 466 | 1 040 734 | 585 816 | 48 318 | 41 563 | 128 601 | 32 966 | 7 461 | 78 809 | 8 609 | 42 884 | 42 363 | 48 599 | 12 265 | 58 473 | 56 297 | 46 472 | 22 872 | 36 453 | 73 936 | 52 502 | 54 009 | 46 730 | 13 644 | 56 112 | 3 933 | 56 114 | 472 308 | 597 677 | 7 410 | 30 198 | 59 046 | 27 278 | 66 456 | 57 476 |
|---|
| India | 132 064 | 103 531 | 173 803 | 113 422 | 225 697 | 162 717 | 213 952 | 131 793 | 201 455 | 151 360 | 206 053 | 141 500 | 176 952 | 136 164 | 174 847 | 124 767 | 207 794 | 136 803 | 207 800 | 137 013 | 232 558 | 183 269 | 232 015 | 145 117 | 2 384 990 | 1 667 456 | 251 568 | 100 706 | 298 246 | 129 419 | 313 427 | 159 662 | 208 285 | 106 788 | 233 718 | 127 652 | 267 884 | 156 559 | 276 720 | 161 505 | 271 573 | 150 969 | 344 667 | 158 387 | 352 127 | 146 251 | 227 669 | 138 726 | 240 680 | 180 295 | 3 286 564 | 1 716 919 | 276 614 | 141 600 | 299 538 | 134 690 | 357 632 | 171 847 | 317 936 | 138 776 | 223 836 | 141 403 | 228 916 | 158 380 | 201 561 | 142 971 | 295 881 | 160 814 | 277 315 | 165 893 | 219 065 | 176 110 | 496 323 | 164 589 | 299 409 | 166 524 | 3 494 026 | 1 863 597 | 235 943 | 165 681 | 434 135 | 157 088 | 670 078 | 322 769 |
|---|
| Maleisië | 331 983 | 32 054 | 339 828 | 35 464 | 342 396 | 52 030 | 293 421 | 42 667 | 356 277 | 41 816 | 330 575 | 47 275 | 364 559 | 123 778 | 344 202 | 47 582 | 408 206 | 48 941 | 391 693 | 51 540 | 424 310 | 55 219 | 382 041 | 50 810 | 4 309 491 | 629 176 | 468 718 | 37 198 | 363 944 | 52 424 | 443 017 | 65 987 | 419 715 | 68 252 | 473 084 | 53 486 | 442 787 | 56 220 | 491 153 | 76 790 | 499 983 | 53 486 | 464 508 | 58 445 | 485 717 | 63 851 | 518 106 | 59 500 | 493 500 | 69 235 | 5 564 232 | 714 874 | 480 030 | 58 703 | 418 288 | 46 762 | 460 892 | 60 502 | 568 845 | 50 305 | 407 808 | 55 872 | 431 223 | 57 118 | 415 702 | 50 701 | 454 246 | 69 816 | 428 355 | 57 167 | 464 311 | 56 042 | 476 270 | 61 270 | 462 826 | 53 603 | 5 468 796 | 677 861 | 446 404 | 61 056 | 435 928 | 63 608 | 882 332 | 124 664 |
|---|
