|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Regio's  | Perioden  | per km² | ha |
|---|
| Nederland | 2005 | 1 876 | 1 866 | 3 374 419 | 608 532 | 2 765 888 | 181 356 | 598 532 | 95 040 |
|---|
| 2006 | 1 881 | 1 874 | 3 373 844 | 612 841 | 2 761 002 | 181 931 | 598 532 | 95 895 |
|---|
| 2007 | 1 884 | 1 874 | 3 373 603 | 615 231 | 2 758 373 | 182 171 | 598 532 | 96 904 |
|---|
| 2008 | 1 890 | 1 882 | 3 372 681 | 621 351 | 2 751 330 | 183 077 | 598 548 | 98 055 |
|---|
| 2009 | 1 894 | 1 884 | 3 371 720 | 627 087 | 2 744 633 | 184 043 | 598 544 | 99 382 |
|---|
| 2010 | 1 901 | 1 888 | 3 370 778 | 633 177 | 2 737 601 | 185 048 | 598 481 | 101 110 |
|---|
| 2011 | 1 908 | 1 901 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2012 | . | 1 908 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Noord-Nederland (LD) | 2005 | 1 025 | 1 020 | 830 977 | 97 468 | 733 509 | 32 126 | 275 811 | 12 528 |
|---|
| 2006 | 1 026 | 1 022 | 830 977 | 98 323 | 732 654 | 32 126 | 275 811 | 12 636 |
|---|
| 2007 | 1 031 | 1 021 | 830 977 | 99 103 | 731 874 | 32 126 | 275 811 | 12 749 |
|---|
| 2008 | 1 040 | 1 029 | 830 977 | 100 413 | 730 564 | 32 126 | 275 811 | 12 872 |
|---|
| 2009 | 1 048 | 1 037 | 830 447 | 101 514 | 728 933 | 32 627 | 275 839 | 13 030 |
|---|
| 2010 | 1 053 | 1 040 | 830 447 | 102 673 | 727 775 | 32 627 | 275 839 | 13 181 |
|---|
| 2011 | 1 061 | 1 054 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2012 | . | 1 062 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Oost-Nederland (LD) | 2005 | 1 164 | 1 150 | 971 261 | 140 015 | 831 245 | 41 422 | 84 284 | 22 771 |
|---|
| 2006 | 1 171 | 1 163 | 971 257 | 141 094 | 830 163 | 41 426 | 84 284 | 22 989 |
|---|
| 2007 | 1 179 | 1 167 | 971 229 | 142 131 | 829 098 | 41 454 | 84 284 | 23 293 |
|---|
| 2008 | 1 186 | 1 178 | 971 210 | 144 039 | 827 171 | 41 473 | 84 284 | 23 597 |
|---|
| 2009 | 1 193 | 1 181 | 971 024 | 145 908 | 825 116 | 41 662 | 84 281 | 24 069 |
|---|
| 2010 | 1 201 | 1 190 | 970 934 | 147 602 | 823 332 | 41 752 | 84 281 | 24 410 |
|---|
| 2011 | 1 202 | 1 200 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2012 | . | 1 202 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| West-Nederland (LD) | 2005 | 2 609 | 2 598 | 865 409 | 222 436 | 642 973 | 85 482 | 238 437 | 35 073 |
|---|
| 2006 | 2 613 | 2 607 | 864 888 | 223 758 | 641 130 | 86 002 | 238 437 | 35 369 |
|---|
| 2007 | 2 613 | 2 605 | 864 708 | 225 096 | 639 612 | 86 183 | 238 438 | 35 727 |
|---|
| 2008 | 2 617 | 2 610 | 864 045 | 226 946 | 637 099 | 86 829 | 238 454 | 36 144 |
|---|
| 2009 | 2 619 | 2 610 | 863 799 | 228 637 | 635 162 | 87 106 | 238 423 | 36 660 |
|---|
| 2010 | 2 625 | 2 612 | 863 505 | 230 748 | 632 757 | 87 463 | 238 360 | 37 053 |
|---|
| 2011 | 2 633 | 2 625 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2012 | . | 2 633 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Zuid-Nederland (LD) | 2005 | 1 258 | 1 247 | 706 772 | 148 612 | 558 160 | 22 326 | - | 24 667 |
|---|
| 2006 | 1 267 | 1 257 | 706 722 | 149 666 | 557 055 | 22 376 | - | 24 901 |
|---|
| 2007 | 1 275 | 1 258 | 706 690 | 148 901 | 557 789 | 22 408 | - | 25 134 |
|---|
| 2008 | 1 283 | 1 273 | 706 449 | 149 954 | 556 495 | 22 648 | - | 25 442 |
|---|
| 2009 | 1 289 | 1 280 | 706 450 | 151 027 | 555 422 | 22 648 | - | 25 624 |
|---|
| 2010 | 1 301 | 1 284 | 705 892 | 152 154 | 553 738 | 23 206 | - | 26 467 |
|---|
| 2011 | 1 310 | 1 300 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2012 | . | 1 310 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|