|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
SITC  | Perioden  | mln euro |
|---|
| Totaal goederen | 2007 | 306 821 | 344 302 |
|---|
| 2008 januari | 28 099 | 31 024 |
|---|
| 2008 februari | 27 899 | 31 068 |
|---|
| 2008 maart | 28 077 | 31 618 |
|---|
| 2008 april | 28 478 | 32 019 |
|---|
| 2008 mei | 28 156 | 30 466 |
|---|
| 2008 juni | 29 218 | 31 960 |
|---|
| 2008 juli | 28 781 | 31 389 |
|---|
| 2008 augustus | 27 078 | 28 862 |
|---|
| 2008 september | 30 031 | 33 143 |
|---|
| 2008 oktober | 29 578 | 33 350 |
|---|
| 2008 november | 26 531 | 29 078 |
|---|
| 2008 december | 23 994 | 26 505 |
|---|
| 2008 | 335 921 | 370 480 |
|---|
| 2009 januari | 22 066 | 24 974 |
|---|
| 2009 februari | 21 817 | 24 643 |
|---|
| 2009 maart | 23 786 | 26 626 |
|---|
| 2009 april | 21 550 | 23 976 |
|---|
| 2009 mei | 21 309 | 23 897 |
|---|
| 2009 juni | 22 394 | 25 582 |
|---|
| 2009 juli | 22 906 | 25 973 |
|---|
| 2009 augustus | 21 430 | 23 528 |
|---|
| 2009 september | 23 492 | 27 490 |
|---|
| 2009 oktober | 24 143 | 28 052 |
|---|
| 2009 november | 24 437 | 27 912 |
|---|
| 2009 december | 24 689 | 26 705 |
|---|
| 2009 | 274 020 | 309 359 |
|---|
| 2010 januari | 24 569 | 26 788 |
|---|
| 2010 februari | 23 754 | 27 599 |
|---|
| 2010 maart | 28 472 | 32 769 |
|---|
| 2010 april | 27 051 | 29 622 |
|---|
| 2010 mei | 27 081 | 29 299 |
|---|
| 2010 juni | 29 634 | 32 152 |
|---|
| 2010 juli | 27 715 | 30 699 |
|---|
| 2010 augustus | 26 372 | 29 462 |
|---|
| 2010 september | 28 008 | 32 708 |
|---|
| 2010 oktober | 29 472 | 32 822 |
|---|
| 2010 november | 30 005 | 34 072 |
|---|
| 2010 december | 29 776 | 33 550 |
|---|
| 2010 | 331 908 | 371 541 |
|---|
| 2011 januari* | 29 060 | 31 963 |
|---|
| 2011 februari* | 28 495 | 32 320 |
|---|
| 2011 maart* | 33 359 | 36 896 |
|---|
| 2011 april* | 28 925 | 33 105 |
|---|
| 2011 mei* | 31 120 | 34 329 |
|---|
| 2011 juni* | 30 356 | 33 010 |
|---|
| 2011 juli* | 29 202 | 32 741 |
|---|
| 2011 augustus* | 30 228 | 32 407 |
|---|
| 2011 september* | 31 431 | 34 687 |
|---|
| 2011 oktober* | 30 601 | 33 603 |
|---|
| 2011 november* | 31 610 | 35 772 |
|---|
| 2011 december* | 30 405 | 34 273 |
|---|
| 2011* | 364 792 | 405 107 |
|---|
| 2012 januari* | 31 273 | 34 771 |
|---|
| 2012 februari* | 32 907 | 35 770 |
|---|
| 2012 maart* | 34 869 | 38 960 |
|---|
| 2012 januari - maart* | 99 048 | 109 502 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|