|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
SITC  | Perioden  | mln euro |
|---|
| Totaal goederen | 2007 | 177 706 | 129 114 | 259 448 | 84 854 |
|---|
| 2008 januari | 15 342 | 12 757 | 24 127 | 6 897 |
|---|
| 2008 februari | 15 795 | 12 104 | 23 738 | 7 330 |
|---|
| 2008 maart | 15 435 | 12 642 | 24 429 | 7 189 |
|---|
| 2008 april | 16 195 | 12 284 | 24 374 | 7 645 |
|---|
| 2008 mei | 15 572 | 12 584 | 23 158 | 7 308 |
|---|
| 2008 juni | 16 222 | 12 995 | 23 943 | 8 017 |
|---|
| 2008 juli | 15 921 | 12 861 | 23 729 | 7 660 |
|---|
| 2008 augustus | 14 143 | 12 935 | 21 821 | 7 041 |
|---|
| 2008 september | 16 290 | 13 741 | 24 957 | 8 186 |
|---|
| 2008 oktober | 16 579 | 12 999 | 25 672 | 7 677 |
|---|
| 2008 november | 14 313 | 12 218 | 22 547 | 6 532 |
|---|
| 2008 december | 13 318 | 10 677 | 20 236 | 6 269 |
|---|
| 2008 | 185 125 | 150 796 | 282 730 | 87 750 |
|---|
| 2009 januari | 11 937 | 10 129 | 19 555 | 5 420 |
|---|
| 2009 februari | 12 574 | 9 244 | 18 848 | 5 795 |
|---|
| 2009 maart | 13 298 | 10 489 | 20 229 | 6 397 |
|---|
| 2009 april | 12 124 | 9 426 | 18 027 | 5 949 |
|---|
| 2009 mei | 11 757 | 9 552 | 17 720 | 6 177 |
|---|
| 2009 juni | 12 803 | 9 592 | 18 720 | 6 862 |
|---|
| 2009 juli | 12 799 | 10 106 | 18 629 | 7 344 |
|---|
| 2009 augustus | 11 293 | 10 137 | 17 035 | 6 494 |
|---|
| 2009 september | 12 992 | 10 500 | 20 277 | 7 213 |
|---|
| 2009 oktober | 13 426 | 10 717 | 21 295 | 6 758 |
|---|
| 2009 november | 13 174 | 11 264 | 21 170 | 6 742 |
|---|
| 2009 december | 13 648 | 11 041 | 19 834 | 6 872 |
|---|
| 2009 | 151 824 | 122 196 | 231 337 | 78 022 |
|---|
| 2010 januari | 12 801 | 11 768 | 20 918 | 5 870 |
|---|
| 2010 februari | 13 183 | 10 571 | 20 578 | 7 022 |
|---|
| 2010 maart | 15 703 | 12 770 | 24 478 | 8 291 |
|---|
| 2010 april | 14 859 | 12 192 | 22 398 | 7 224 |
|---|
| 2010 mei | 14 350 | 12 731 | 21 772 | 7 527 |
|---|
| 2010 juni | 16 444 | 13 190 | 23 618 | 8 533 |
|---|
| 2010 juli | 14 207 | 13 508 | 22 190 | 8 509 |
|---|
| 2010 augustus | 13 329 | 13 043 | 21 005 | 8 457 |
|---|
| 2010 september | 14 795 | 13 213 | 23 852 | 8 856 |
|---|
| 2010 oktober | 15 248 | 14 224 | 24 265 | 8 557 |
|---|
| 2010 november | 16 081 | 13 924 | 25 907 | 8 165 |
|---|
| 2010 december | 15 669 | 14 107 | 24 681 | 8 869 |
|---|
| 2010 | 176 668 | 155 241 | 275 661 | 95 881 |
|---|
| 2011 januari* | 14 667 | 14 393 | 24 055 | 7 907 |
|---|
| 2011 februari* | 15 751 | 12 745 | 24 258 | 8 062 |
|---|
| 2011 maart* | 18 146 | 15 214 | 27 921 | 8 975 |
|---|
| 2011 april* | 15 209 | 13 716 | 24 530 | 8 576 |
|---|
| 2011 mei* | 17 038 | 14 082 | 25 814 | 8 515 |
|---|
| 2011 juni* | 16 553 | 13 803 | 25 010 | 8 001 |
|---|
| 2011 juli* | 15 775 | 13 426 | 23 963 | 8 777 |
|---|
| 2011 augustus* | 15 646 | 14 582 | 23 780 | 8 628 |
|---|
| 2011 september* | 16 675 | 14 756 | 25 885 | 8 802 |
|---|
| 2011 oktober* | 15 989 | 14 612 | 25 401 | 8 202 |
|---|
| 2011 november* | 16 791 | 14 819 | 26 578 | 9 194 |
|---|
| 2011 december* | 16 026 | 14 379 | 25 030 | 9 244 |
|---|
| 2011* | 194 265 | 170 526 | 302 225 | 102 882 |
|---|
| 2012 januari* | 15 888 | 15 385 | 25 561 | 9 210 |
|---|
| 2012 februari* | 16 896 | 16 011 | 26 618 | 9 152 |
|---|
| 2012 maart* | 18 626 | 16 243 | 28 893 | 10 067 |
|---|
| 2012 januari - maart* | 51 410 | 47 638 | 81 072 | 28 429 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|