|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Institutionele beleggers  | Onderwerpen  |
|---|
| Totaal institutionele beleggers | Belegging buitenland totaal | mld euro | 8,7 | 9,8 | 12,5 | 17,4 | 20,8 | 24,8 | 30,8 | 33,4 | 41,6 | 45,4 | 42,0 | 51,5 | 55,4 | 79,3 | 80,2 | 98,6 | 125,5 | 175,4 | 235,0 | 370,1 | 411,9 | 442,7 | 406,8 | 473,0 | 556,2 | 688,8 | 770,1 | 805,8 | 687,0 | 800,7 | 851,5 | 849,2 |
|---|
| Direct vastgoed | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 3,8 | 4,6 | 5,9 | 7,4 | 7,5 | 8,9 | 8,3 | 8,5 | 8,8 | 9,0 | 10,6 | 12,1 | 13,0 | 15,1 | 21,4 | 23,2 | 15,7 | 14,9 | 13,6 | 16,4 | 19,3 | 13,8 | 14,0 | 13,6 | 16,1 | 15,9 |
|---|
| Aandelen en deelnemingen | 4,0 | 4,4 | 4,5 | 7,3 | 7,9 | 9,5 | 12,4 | 11,9 | 16,8 | 22,1 | 19,0 | 25,8 | 27,8 | 42,3 | 45,3 | 55,6 | 70,1 | 97,3 | 130,4 | 230,4 | 236,1 | 234,2 | 181,8 | 221,1 | 251,6 | 336,7 | 369,5 | 409,9 | 289,2 | 382,8 | 441,5 | 430,9 |
|---|
| Obligaties en waardepap.op korte termijn | 1,5 | 1,8 | 3,2 | 4,0 | 5,3 | 6,7 | 9,4 | 10,5 | 11,9 | 10,9 | 10,6 | 12,1 | 13,5 | 20,9 | 20,7 | 29,0 | 39,9 | 59,8 | 85,4 | 116,3 | 146,5 | 177,6 | 202,1 | 230,7 | 281,9 | 325,8 | 352,3 | 359,8 | 349,4 | 373,3 | 367,2 | 381,1 |
|---|
| Leningen op lange termijn inclusief hyp. | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 2,5 | 3,2 | 4,1 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,5 | 3,8 | 4,3 | 4,2 | 4,7 | 4,8 | 5,6 | 5,1 | 5,1 | 4,0 | 2,8 | 2,0 | 1,5 | 1,6 | 3,2 | 4,2 | 4,1 | 6,5 | 6,2 |
|---|
| Overige beleggingen | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,0 | 2,1 | 2,9 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 1,5 | 3,2 | 1,5 | 0,6 | 0,7 | 1,6 | 1,4 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 3,3 | 3,5 | 7,1 | 8,5 | 27,4 | 19,0 | 30,2 | 26,9 | 20,1 | 15,1 |
|---|
| Pensioenfondsen | Belegging buitenland totaal | 3,0 | 3,6 | 4,9 | 6,8 | 8,6 | 10,6 | 14,5 | 15,9 | 20,0 | 21,8 | 21,3 | 29,1 | 32,6 | 43,3 | 47,0 | 60,5 | 76,7 | 111,6 | 156,9 | 253,5 | 276,1 | 296,3 | 276,8 | 325,3 | 388,9 | 497,6 | 568,6 | 586,3 | 474,6 | 366,7 | 372,8 | 366,9 |
|---|
| Direct vastgoed | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 4,1 | 3,6 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 2,7 | 1,6 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|---|
| Aandelen en deelnemingen | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 2,1 | 2,4 | 3,1 | 4,7 | 4,9 | 7,8 | 11,0 | 10,4 | 15,3 | 17,5 | 25,9 | 29,0 | 38,1 | 49,0 | 67,7 | 90,5 | 164,0 | 164,0 | 172,1 | 135,7 | 172,3 | 200,6 | 272,4 | 296,8 | 317,5 | 211,5 | 177,7 | 195,0 | 187,3 |
|---|
| Obligaties en waardepap.op korte termijn | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 2,7 | 3,4 | 5,4 | 6,3 | 7,1 | 5,6 | 5,5 | 6,5 | 7,7 | 9,6 | 10,9 | 15,8 | 21,1 | 36,8 | 60,4 | 83,6 | 106,8 | 118,7 | 136,3 | 149,4 | 181,1 | 216,4 | 243,7 | 247,8 | 231,3 | 167,4 | 162,6 | 167,7 |
|---|
| Leningen op lange termijn inclusief hyp. | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,6 | 1,8 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 2,7 | 3,9 | 3,5 | 3,3 | 2,6 |
|---|
| Overige beleggingen | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 1,9 | 1,9 | 5,4 | 7,2 | 26,4 | 17,9 | 27,7 | 17,9 | 11,7 | 9,0 |
|---|
| Verzekeraars | Belegging buitenland totaal | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 2,3 | 3,0 | 4,0 | 4,7 | 4,8 | 5,7 | 5,7 | 5,3 | 6,5 | 8,2 | 12,8 | 12,5 | 17,6 | 23,1 | 32,5 | 39,8 | 55,8 | 63,7 | 75,9 | 77,1 | 89,3 | 111,3 | 129,3 | 133,8 | 157,0 | 166,4 | 178,2 | 183,5 | 176,8 |
|---|
| Direct vastgoed | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|---|
| Aandelen en deelnemingen | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 1,6 | 2,1 | 2,4 | 4,4 | 4,4 | 5,9 | 7,5 | 11,5 | 16,7 | 25,1 | 27,7 | 24,2 | 20,8 | 20,5 | 23,2 | 30,8 | 34,6 | 53,1 | 56,9 | 64,5 | 67,1 | 61,4 |
|---|
| Obligaties en waardepap.op korte termijn | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 3,8 | 6,3 | 6,1 | 9,5 | 13,4 | 18,8 | 20,4 | 27,0 | 32,3 | 48,1 | 53,5 | 67,0 | 85,5 | 95,9 | 96,3 | 101,1 | 106,7 | 110,9 | 112,5 | 111,6 |
|---|
| Leningen op lange termijn inclusief hyp. | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 2,6 | 1,6 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,1 |
|---|
| Overige beleggingen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 1,1 | 1,1 |
|---|
| Beleggingsinstellingen | Belegging buitenland totaal | 4,8 | 5,2 | 6,2 | 8,3 | 9,2 | 10,3 | 11,7 | 12,6 | 15,9 | 17,9 | 15,4 | 15,9 | 14,6 | 23,2 | 20,7 | 20,5 | 25,8 | 31,3 | 38,3 | 60,8 | 72,1 | 70,5 | 52,9 | 58,4 | 55,9 | 62,0 | 67,7 | 62,5 | 46,0 | 255,8 | 295,2 | 305,5 |
|---|
| Direct vastgoed | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 2,1 | 2,7 | 3,6 | 5,0 | 5,2 | 4,3 | 3,7 | 3,7 | 4,3 | 4,7 | 6,3 | 8,3 | 9,8 | 11,9 | 18,1 | 20,2 | 14,0 | 14,0 | 11,6 | 14,2 | 16,7 | 11,7 | 12,0 | 11,7 | 14,2 | 13,9 |
|---|
| Aandelen en deelnemingen | 3,0 | 3,3 | 3,0 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 6,3 | 5,7 | 7,3 | 9,0 | 7,0 | 8,4 | 7,9 | 12,1 | 11,8 | 11,7 | 13,6 | 18,1 | 23,2 | 41,3 | 44,4 | 37,8 | 25,3 | 28,2 | 27,8 | 33,6 | 38,2 | 39,3 | 20,8 | 140,5 | 179,5 | 182,3 |
|---|
| Obligaties en waardepap.op korte termijn | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | 2,0 | 5,0 | 3,8 | 3,8 | 5,4 | 4,2 | 4,6 | 5,8 | 7,5 | 10,8 | 12,2 | 14,4 | 15,3 | 13,4 | 12,3 | 10,9 | 11,4 | 95,0 | 92,1 | 101,8 |
|---|
| Leningen op lange termijn inclusief hyp. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 2,5 |
|---|
| Overige beleggingen | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 1,8 | 2,5 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 1,0 | 2,4 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,9 | 1,5 | 1,2 | 1,6 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 1,8 | 8,5 | 7,3 | 5,0 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 19-5-2013 |
|---|
|
|
|