|
|
---|
|
|
Migratieachtergrond  | Perioden  | aantal |
---|
Met migratieachtergrond | 1996 | 89 130 | 59 786 | 29 344 |
---|
1997 | 90 309 | 51 942 | 38 367 |
---|
1998 | 100 438 | 50 484 | 49 954 |
---|
1999 | 98 496 | 50 677 | 47 819 |
---|
2000 | 113 268 | 49 666 | 63 602 |
---|
2001 | 114 417 | 51 680 | 62 737 |
---|
2002 | 103 397 | 62 889 | 40 508 |
---|
2003 | 87 762 | 70 630 | 17 132 |
---|
2004 | 77 578 | 75 755 | 1 823 |
---|
2005 | 75 302 | 80 976 | -5 674 |
---|
2006 | 81 559 | 89 880 | -8 321 |
---|
2007 | 96 310 | 82 099 | 14 211 |
---|
2008 | 121 610 | 80 557 | 41 053 |
---|
2009 | 123 712 | 83 432 | 40 280 |
---|
2010 | 131 397 | 93 104 | 38 293 |
---|
2011 | 140 067 | 102 037 | 38 030 |
---|
2012 | 136 179 | 115 225 | 20 954 |
---|
2013 | 143 060 | 117 555 | 25 505 |
---|
2014 | 160 460 | 118 130 | 42 330 |
---|
2015 | 181 137 | 119 801 | 61 336 |
---|
2016 | 206 097 | 121 897 | 84 200 |
---|
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-4-2018 |
---|
|
|