|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen  | Bron/Techniek  |
|---|
| Elektriciteitsproductie | Genormaliseerd | Bruto productie | Elektriciteitsproductie | Totaal energiebronnen | mln kWh | 811 | 933 | 992 | 1 138 | 1 260 | 1 431 | 1 849 | 2 049 | 2 264 | 2 534 | 2 873 | 3 310 | . | . | . | . | 4 064 | . | . | . | . | 4 054 | . | . | . | . | 5 228 | . | . | . | . | 7 448 | . | . | . | . | 7 866 | . | . | . | . | 7 320 | . | . | . | . | 9 212 | . | . | . | . | 10 756 | . | . | . | . | 11 722 | . | . | . | . | 11 790 |
|---|
| Waterkracht | 85 | 95 | 103 | 100 | 100 | 98 | 96 | 95 | 97 | 96 | 100 | 102 | . | . | . | . | 103 | . | . | . | . | 100 | . | . | . | . | 100 | . | . | . | . | 100 | . | . | . | . | 100 | . | . | . | . | 99 | . | . | . | . | 100 | . | . | . | . | 100 | . | . | . | . | 101 | . | . | . | . | 100 |
|---|
| Totaal windenergie | 56 | 88 | 137 | 173 | 221 | 314 | 435 | 489 | 571 | 642 | 744 | 822 | . | . | . | . | 1 020 | . | . | . | . | 1 359 | . | . | . | . | 1 763 | . | . | . | . | 2 034 | . | . | . | . | 2 540 | . | . | . | . | 3 166 | . | . | . | . | 3 925 | . | . | . | . | 4 481 | . | . | . | . | 4 503 | . | . | . | . | 4 736 |
|---|
| Windenergie op land | 56 | 88 | 137 | 173 | 221 | 314 | 435 | 489 | 571 | 642 | 744 | 822 | . | . | . | . | 1 020 | . | . | . | . | 1 359 | . | . | . | . | 1 763 | . | . | . | . | 2 034 | . | . | . | . | 2 477 | . | . | . | . | 2 862 | . | . | . | . | 3 376 | . | . | . | . | 3 762 | . | . | . | . | 3 737 | . | . | . | . | 3 991 |
|---|
| Windenergie op zee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 63 | . | . | . | . | 303 | . | . | . | . | 549 | . | . | . | . | 719 | . | . | . | . | 765 | . | . | . | . | 745 |
|---|
| Totaal zonnestroom | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 13 | . | . | . | . | 17 | . | . | . | . | 31 | . | . | . | . | 33 | . | . | . | . | 34 | . | . | . | . | 35 | . | . | . | . | 36 | . | . | . | . | 38 | . | . | . | . | 46 | . | . | . | . | 60 | . | . | . | . | . |
|---|
| Totaal biomassa | 670 | 750 | 752 | 863 | 939 | 1 017 | 1 316 | 1 463 | 1 592 | 1 791 | 2 021 | 2 374 | . | . | . | . | 2 924 | . | . | . | . | 2 564 | . | . | . | . | 3 332 | . | . | . | . | 5 280 | . | . | . | . | 5 191 | . | . | . | . | 4 019 | . | . | . | . | 5 149 | . | . | . | . | 6 129 | . | . | . | . | 7 058 | . | . | . | . | 6 881 |
|---|
| Afvalverbrandingsinstallaties | 539 | 588 | 567 | 634 | 661 | 703 | 953 | 1 108 | 1 188 | 1 261 | 1 272 | 1 214 | . | . | . | . | 1 207 | . | . | . | . | 1 208 | . | . | . | . | 1 178 | . | . | . | . | 1 266 | . | . | . | . | 1 312 | . | . | . | . | 1 395 | . | . | . | . | 1 409 | . | . | . | . | 1 572 | . | . | . | . | 1 763 | . | . | . | . | 1 905 |
|---|
| Bij- en meestoken biomassa in centrales | - | - | - | - | - | 4 | 42 | 40 | 101 | 165 | 208 | 591 | . | . | . | . | 1 134 | . | . | . | . | 795 | . | . | . | . | 1 609 | . | . | . | . | 3 449 | . | . | . | . | 3 244 | . | . | . | . | 1 816 | . | . | . | . | 2 248 | . | . | . | . | 2 615 | . | . | . | . | 3 237 | . | . | . | . | 3 147 |
|---|
| Overige biomassaverbranding | 34 | 34 | 30 | 25 | 31 | 36 | 30 | 31 | 27 | 66 | 234 | 239 | . | . | . | . | 233 | . | . | . | . | 223 | . | . | . | . | 235 | . | . | . | . | 253 | . | . | . | . | 256 | . | . | . | . | 279 | . | . | . | . | 741 | . | . | . | . | 1 009 | . | . | . | . | 1 015 | . | . | . | . | 801 |
|---|
| Totaal biogas | 96 | 128 | 155 | 204 | 246 | 274 | 291 | 284 | 276 | 299 | 307 | 329 | . | . | . | . | 350 | . | . | . | . | 339 | . | . | . | . | 310 | . | . | . | . | 312 | . | . | . | . | 379 | . | . | . | . | 529 | . | . | . | . | 750 | . | . | . | . | 934 | . | . | . | . | 1 043 | . | . | . | . | . |
|---|
| Aandeel in totaal elektriciteitsverbruik | Totaal energiebronnen | % | 1,00 | 1,12 | 1,15 | 1,30 | 1,40 | 1,55 | 1,93 | 2,06 | 2,20 | 2,41 | 2,65 | 2,98 | . | . | . | . | 3,62 | . | . | . | . | 3,56 | . | . | . | . | 4,41 | . | . | . | . | 6,27 | . | . | . | . | 6,54 | . | . | . | . | 5,96 | . | . | . | . | 7,43 | . | . | . | . | 9,08 | . | . | . | . | 9,69 | . | . | . | . | 9,61 |
|---|
| Waterkracht | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | . | . | . | . | 0,09 | . | . | . | . | 0,09 | . | . | . | . | 0,08 | . | . | . | . | 0,08 | . | . | . | . | 0,08 | . | . | . | . | 0,08 | . | . | . | . | 0,08 | . | . | . | . | 0,08 | . | . | . | . | 0,08 | . | . | . | . | 0,08 |
|---|
| Totaal windenergie | 0,07 | 0,11 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,34 | 0,45 | 0,49 | 0,55 | 0,61 | 0,69 | 0,74 | . | . | . | . | 0,91 | . | . | . | . | 1,19 | . | . | . | . | 1,49 | . | . | . | . | 1,71 | . | . | . | . | 2,11 | . | . | . | . | 2,58 | . | . | . | . | 3,16 | . | . | . | . | 3,78 | . | . | . | . | 3,72 | . | . | . | . | 3,86 |
|---|
| Windenergie op land | 0,07 | 0,11 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,34 | 0,45 | 0,49 | 0,55 | 0,61 | 0,69 | 0,74 | . | . | . | . | 0,91 | . | . | . | . | 1,19 | . | . | . | . | 1,49 | . | . | . | . | 1,71 | . | . | . | . | 2,06 | . | . | . | . | 2,33 | . | . | . | . | 2,72 | . | . | . | . | 3,18 | . | . | . | . | 3,09 | . | . | . | . | 3,25 |
|---|
| Windenergie op zee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 | 0,05 | . | . | . | . | 0,25 | . | . | . | . | 0,44 | . | . | . | . | 0,61 | . | . | . | . | 0,63 | . | . | . | . | 0,61 |
|---|
| Totaal zonnestroom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | . | . | . | . | 0,02 | . | . | . | . | 0,03 | . | . | . | . | 0,03 | . | . | . | . | 0,03 | . | . | . | . | 0,03 | . | . | . | . | 0,03 | . | . | . | . | 0,03 | . | . | . | . | 0,04 | . | . | . | . | 0,05 | . | . | . | . | . |
|---|
| Totaal biomassa | 0,83 | 0,90 | 0,87 | 0,99 | 1,04 | 1,10 | 1,37 | 1,47 | 1,55 | 1,70 | 1,86 | 2,14 | . | . | . | . | 2,60 | . | . | . | . | 2,25 | . | . | . | . | 2,81 | . | . | . | . | 4,45 | . | . | . | . | 4,31 | . | . | . | . | 3,27 | . | . | . | . | 4,15 | . | . | . | . | 5,18 | . | . | . | . | 5,84 | . | . | . | . | 5,61 |
|---|
| Afvalverbrandingsinstallaties | 0,67 | 0,71 | 0,66 | 0,73 | 0,73 | 0,76 | 0,99 | 1,12 | 1,15 | 1,20 | 1,17 | 1,09 | . | . | . | . | 1,07 | . | . | . | . | 1,06 | . | . | . | . | 0,99 | . | . | . | . | 1,07 | . | . | . | . | 1,09 | . | . | . | . | 1,14 | . | . | . | . | 1,14 | . | . | . | . | 1,33 | . | . | . | . | 1,46 | . | . | . | . | 1,55 |
|---|
| Bij- en meestoken biomassa in centrales | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,10 | 0,16 | 0,19 | 0,53 | . | . | . | . | 1,01 | . | . | . | . | 0,70 | . | . | . | . | 1,36 | . | . | . | . | 2,91 | . | . | . | . | 2,70 | . | . | . | . | 1,48 | . | . | . | . | 1,81 | . | . | . | . | 2,21 | . | . | . | . | 2,68 | . | . | . | . | 2,56 |
|---|
| Overige biomassaverbranding | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,22 | 0,22 | . | . | . | . | 0,21 | . | . | . | . | 0,20 | . | . | . | . | 0,20 | . | . | . | . | 0,21 | . | . | . | . | 0,21 | . | . | . | . | 0,23 | . | . | . | . | 0,60 | . | . | . | . | 0,85 | . | . | . | . | 0,84 | . | . | . | . | 0,65 |
|---|
| Totaal biogas | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,27 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,30 | . | . | . | . | 0,31 | . | . | . | . | 0,30 | . | . | . | . | 0,26 | . | . | . | . | 0,26 | . | . | . | . | 0,31 | . | . | . | . | 0,43 | . | . | . | . | 0,60 | . | . | . | . | 0,79 | . | . | . | . | 0,86 | . | . | . | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 29-5-2012 |
|---|
|
|
|