|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen  | Bron/Techniek  |
|---|
| Elektriciteitsproductie | Genormaliseerd | Bruto productie | Aandeel in totaal elektriciteitsverbruik | Totaal energiebronnen | % | 1,00 | 1,12 | 1,15 | 1,30 | 1,40 | 1,55 | 1,93 | 2,06 | 2,20 | 2,65 | 2,98 | 3,62 | 3,56 | 4,41 | 6,27 | 6,54 | 5,96 | 7,43 | 9,08 |
|---|
| Waterkracht | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|---|
| Totaal windenergie | 0,07 | 0,11 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,34 | 0,45 | 0,49 | 0,55 | 0,69 | 0,74 | 0,91 | 1,19 | 1,49 | 1,71 | 2,11 | 2,58 | 3,16 | 3,78 |
|---|
| Totaal zonnestroom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
|---|
| Totaal biomassa | 0,83 | 0,90 | 0,87 | 0,99 | 1,04 | 1,10 | 1,37 | 1,47 | 1,55 | 1,86 | 2,14 | 2,60 | 2,25 | 2,81 | 4,45 | 4,31 | 3,27 | 4,15 | 5,18 |
|---|
| Afvalverbrandingsinstallaties | 0,67 | 0,71 | 0,66 | 0,73 | 0,73 | 0,76 | 0,99 | 1,12 | 1,15 | 1,17 | 1,09 | 1,07 | 1,06 | 0,99 | 1,07 | 1,09 | 1,14 | 1,14 | 1,33 |
|---|
| Bij- en meestoken biomassa in centrales | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,10 | 0,19 | 0,53 | 1,01 | 0,70 | 1,36 | 2,91 | 2,70 | 1,48 | 1,81 | 2,21 |
|---|
| Overige biomassaverbranding | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,60 | 0,85 |
|---|
| Biogas, co-vergisting van mest | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,30 | 0,45 |
|---|
| Niet genormaliseerd | Bruto productie | Aandeel in totaal elektriciteitsverbruik | Totaal energiebronnen | 1,00 | 1,13 | 1,19 | 1,29 | 1,42 | 1,54 | 1,91 | 2,05 | 2,28 | 2,76 | 3,00 | 3,56 | 3,50 | 4,49 | 6,29 | 6,70 | 6,19 | 7,70 | 9,17 |
|---|
| Waterkracht | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
|---|
| Totaal windenergie | 0,07 | 0,11 | 0,17 | 0,20 | 0,26 | 0,34 | 0,46 | 0,48 | 0,62 | 0,76 | 0,74 | 0,84 | 1,16 | 1,58 | 1,74 | 2,27 | 2,80 | 3,43 | 3,87 |
|---|
| Totaal zonnestroom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
|---|
| Totaal biomassa | 0,83 | 0,90 | 0,87 | 0,99 | 1,04 | 1,10 | 1,37 | 1,47 | 1,55 | 1,86 | 2,14 | 2,60 | 2,25 | 2,81 | 4,45 | 4,31 | 3,27 | 4,15 | 5,18 |
|---|
| Afvalverbrandingsinstallaties | 0,67 | 0,71 | 0,66 | 0,73 | 0,73 | 0,76 | 0,99 | 1,12 | 1,15 | 1,17 | 1,09 | 1,07 | 1,06 | 0,99 | 1,07 | 1,09 | 1,14 | 1,14 | 1,33 |
|---|
| Bij- en meestoken biomassa in centrales | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,10 | 0,19 | 0,53 | 1,01 | 0,70 | 1,36 | 2,91 | 2,70 | 1,48 | 1,81 | 2,21 |
|---|
| Overige biomassaverbranding | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,60 | 0,85 |
|---|
| Biogas, co-vergisting van mest | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,30 | 0,45 |
|---|
| Import certificaten | Aandeel in totaal elektriciteitsverbruik | Totaal energiebronnen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7,51 | 8,83 | 9,13 | 8,56 | 7,85 | 10,36 | 15,81 | 14,88 |
|---|
| Waterkracht | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3,44 | 0,70 | 2,24 | 7,26 | 6,62 | 9,02 | 15,38 | 14,33 |
|---|
| Totaal windenergie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,03 | 0,22 | 0,33 | 0,00 | - | 0,12 | 0,12 | 0,32 |
|---|
| Totaal zonnestroom | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Totaal biomassa | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4,04 | 7,92 | 6,56 | 1,29 | 1,23 | 1,22 | 0,31 | 0,23 |
|---|
| Afvalverbrandingsinstallaties | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Bij- en meestoken biomassa in centrales | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Overige biomassaverbranding | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Biogas, co-vergisting van mest | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 19-6-2013 |
|---|
|
|
|