|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen  | Bron/Techniek  |
|---|
| Netto binnenlandse productie | Aandeel in totaal elektriciteitsverbruik | Totaal energiebronnen | % van totaal elektriciteitsverbruik | 2,53 | 2,78 | 3,34 | 3,31 | 4,31 | 6,11 | 6,52 | 6,01 | 7,46 | 8,91 |
|---|
| Waterkracht | 0,14 | 0,11 | 0,10 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|---|
| Windenergie, totaal | 0,79 | 0,77 | 0,87 | 1,20 | 1,63 | 1,81 | 2,35 | 2,90 | 3,56 | 4,02 |
|---|
| Zonnestroom, totaal | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
|---|
| Biomassa, totaal | 1,59 | 1,89 | 2,35 | 2,02 | 2,57 | 4,20 | 4,04 | 2,99 | 3,79 | 4,76 |
|---|
| Afvalverbrandingsinstallaties | 0,94 | 0,88 | 0,86 | 0,86 | 0,80 | 0,86 | 0,87 | 0,92 | 0,89 | 1,06 |
|---|
| Bij- en meestoken biomassa in centrales | 0,19 | 0,53 | 1,00 | 0,69 | 1,34 | 2,89 | 2,67 | 1,44 | 1,77 | 2,17 |
|---|
| Overige biomassaverbranding | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,55 | 0,79 |
|---|
| Biogas, co-vergisting van mest | | | | | | 0,01 | 0,05 | 0,14 | 0,28 | 0,43 |
|---|
| Import | Certificaten | Aandeel in totaal elektriciteitsverbruik | Totaal energiebronnen | . | . | 7,51 | 8,83 | 9,13 | 8,56 | 7,85 | 10,36 | 15,81 | 14,88 |
|---|
| Waterkracht | . | . | 3,44 | 0,70 | 2,24 | 7,26 | 6,62 | 9,02 | 15,38 | 14,33 |
|---|
| Windenergie, totaal | . | . | 0,03 | 0,22 | 0,33 | 0,00 | - | 0,12 | 0,12 | 0,32 |
|---|
| Zonnestroom, totaal | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Biomassa, totaal | . | . | 4,04 | 7,92 | 6,56 | 1,29 | 1,23 | 1,22 | 0,31 | 0,23 |
|---|
| Afvalverbrandingsinstallaties | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Bij- en meestoken biomassa in centrales | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Overige biomassaverbranding | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Biogas, co-vergisting van mest | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Export | Certificaten | Aandeel in totaal elektriciteitsverbruik | Totaal energiebronnen | . | . | . | . | 0,00 | 0,02 | 0,16 | 0,20 | 1,23 | 0,27 |
|---|
| Waterkracht | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Windenergie, totaal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Zonnestroom, totaal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Biomassa, totaal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Afvalverbrandingsinstallaties | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Bij- en meestoken biomassa in centrales | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Overige biomassaverbranding | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Biogas, co-vergisting van mest | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 13-2-2012 |
|---|
|
|
|