|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Bron/Techniek  | Perioden  | % |
|---|
| Totaal energiebronnen | 2000 | 2,65 | 2,76 | . |
|---|
| 2001 | 2,98 | 3,00 | . |
|---|
| 2002 | 3,62 | 3,56 | 7,51 |
|---|
| 2003 | 3,56 | 3,50 | 8,83 |
|---|
| 2004 | 4,41 | 4,49 | 9,13 |
|---|
| 2005 | 6,27 | 6,29 | 8,56 |
|---|
| 2006 | 6,54 | 6,70 | 7,85 |
|---|
| 2007 | 5,96 | 6,19 | 10,36 |
|---|
| 2011* | 9,61 | 9,87 | 21,45 |
|---|
| Waterkracht | 2000 | 0,09 | 0,13 | . |
|---|
| 2001 | 0,09 | 0,11 | . |
|---|
| 2002 | 0,09 | 0,10 | 3,44 |
|---|
| 2003 | 0,09 | 0,06 | 0,70 |
|---|
| 2004 | 0,08 | 0,08 | 2,24 |
|---|
| 2005 | 0,08 | 0,07 | 7,26 |
|---|
| 2006 | 0,08 | 0,09 | 6,62 |
|---|
| 2007 | 0,08 | 0,09 | 9,02 |
|---|
| 2011* | 0,08 | 0,05 | 18,66 |
|---|
| Totaal windenergie | 2000 | 0,69 | 0,76 | . |
|---|
| 2001 | 0,74 | 0,74 | . |
|---|
| 2002 | 0,91 | 0,84 | 0,03 |
|---|
| 2003 | 1,19 | 1,16 | 0,22 |
|---|
| 2004 | 1,49 | 1,58 | 0,33 |
|---|
| 2005 | 1,71 | 1,74 | 0,00 |
|---|
| 2006 | 2,11 | 2,27 | - |
|---|
| 2007 | 2,58 | 2,80 | 0,12 |
|---|
| 2011* | 3,86 | 4,15 | 1,93 |
|---|
| Zonnestroom, netgekoppeld, overig | 2000 | 0,01 | 0,01 | . |
|---|
| 2001 | 0,01 | 0,01 | . |
|---|
| 2002 | 0,01 | 0,01 | - |
|---|
| 2003 | 0,02 | 0,02 | - |
|---|
| 2004 | 0,02 | 0,02 | - |
|---|
| 2005 | 0,03 | 0,03 | - |
|---|
| 2006 | 0,03 | 0,03 | - |
|---|
| 2007 | 0,03 | 0,03 | - |
|---|
| 2011* | . | . | - |
|---|
| Totaal biomassa | 2000 | 1,86 | 1,86 | . |
|---|
| 2001 | 2,14 | 2,14 | . |
|---|
| 2002 | 2,60 | 2,60 | 4,04 |
|---|
| 2003 | 2,25 | 2,25 | 7,92 |
|---|
| 2004 | 2,81 | 2,81 | 6,56 |
|---|
| 2005 | 4,45 | 4,45 | 1,29 |
|---|
| 2006 | 4,31 | 4,31 | 1,23 |
|---|
| 2007 | 3,27 | 3,27 | 1,22 |
|---|
| 2011* | 5,61 | 5,61 | 0,86 |
|---|
| Afvalverbrandingsinstallaties | 2000 | 1,17 | 1,17 | . |
|---|
| 2001 | 1,09 | 1,09 | . |
|---|
| 2002 | 1,07 | 1,07 | . |
|---|
| 2003 | 1,06 | 1,06 | . |
|---|
| 2004 | 0,99 | 0,99 | . |
|---|
| 2005 | 1,07 | 1,07 | . |
|---|
| 2006 | 1,09 | 1,09 | . |
|---|
| 2007 | 1,14 | 1,14 | . |
|---|
| 2011* | 1,55 | 1,55 | . |
|---|
| Biogas uit stortplaatsen | 2000 | 0,17 | 0,17 | . |
|---|
| 2001 | 0,17 | 0,17 | . |
|---|
| 2002 | 0,18 | 0,18 | . |
|---|
| 2003 | 0,16 | 0,16 | . |
|---|
| 2004 | 0,13 | 0,13 | . |
|---|
| 2005 | 0,12 | 0,12 | . |
|---|
| 2006 | 0,12 | 0,12 | . |
|---|
| 2007 | 0,11 | 0,11 | . |
|---|
| 2011* | . | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|