|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden | mln kWh | 1996-2005=100 |
|---|
| 2002 | 947 | 947 | - | . | 101 | . |
|---|
| 2003 | 1 320 | 1 320 | - | . | 84 | . |
|---|
| 2004 | 1 871 | 1 871 | - | . | 98 | . |
|---|
| 2005 | 2 067 | 2 067 | - | . | 92 | . |
|---|
| 2006 | 2 734 | 2 666 | 68 | . | 98 | . |
|---|
| 2007 | 3 438 | 3 108 | 330 | . | 105 | . |
|---|
| 2008 | 4 260 | 3 664 | 596 | . | 104 | . |
|---|
| 2009 | 4 581 | 3 846 | 735 | . | 90 | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 13-2-2012 |
|---|
|
|
|