|
|
---|
|
|
|
Regio's  | Perioden  | naam | omschrijving | m³ | % | kWh |
---|
's-Gravenhage | 2012 | 's-Gravenhage | Gemeente | 1 250 | 1 200 | 1 300 | 1 500 | 1 700 | 2 300 | . | 8 | 2 650 | 2 300 | 3 400 | 3 700 | 4 650 | 5 300 | . |
---|
Wijk 01 Oostduinen | 2012 | 's-Gravenhage | Wijk | x | x | x | x | x | x | . | 0 | x | x | x | x | x | x | . |
---|
Oostduinen | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | x | x | x | x | x | x | . | 0 | x | x | x | x | x | x | . |
---|
Wijk 02 Belgisch Park | 2012 | 's-Gravenhage | Wijk | 1 650 | 1 350 | 2 200 | 2 950 | 2 900 | 3 700 | . | 0 | 2 950 | 2 600 | 3 800 | 4 350 | 5 200 | 5 550 | . |
---|
Belgisch Park | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 650 | 1 350 | 2 200 | 2 950 | 2 900 | 3 700 | . | 0 | 2 950 | 2 600 | 3 800 | 4 350 | 5 200 | 5 550 | . |
---|
Wijk 03 Westbroekpark en Duttendel | 2012 | 's-Gravenhage | Wijk | 2 450 | 1 750 | 2 500 | 3 050 | 3 900 | 5 050 | . | 0 | 3 850 | 2 950 | 4 000 | 4 750 | 5 450 | 6 500 | . |
---|
Westbroekpark | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 2 200 | 1 750 | 2 250 | 2 600 | 4 100 | x | . | 0 | 3 450 | 2 850 | 3 800 | 4 150 | 6 350 | x | . |
---|
Duttendel | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 2 750 | 1 700 | 2 650 | 3 150 | 3 850 | 4 900 | . | 0 | 4 150 | 3 050 | 4 300 | 5 100 | 5 200 | 6 350 | . |
---|
Wijk 04 Benoordenhout | 2012 | 's-Gravenhage | Wijk | 2 100 | 1 800 | 2 600 | 3 050 | 3 700 | 5 000 | . | 0 | 3 200 | 2 700 | 4 150 | 4 150 | 5 700 | 5 500 | . |
---|
Nassaubuurt | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 2 250 | 1 800 | 2 700 | 1 950 | x | x | . | 0 | 3 500 | 2 450 | 4 350 | 3 900 | x | x | . |
---|
Uilennest | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 750 | 1 600 | 2 650 | 2 900 | x | x | . | 0 | 2 850 | 2 650 | 4 100 | 3 550 | x | x | . |
---|
Duinzigt | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 2 150 | 2 100 | 2 800 | 3 250 | 4 050 | 5 150 | . | 0 | 2 750 | 2 650 | 3 850 | 4 500 | 6 750 | 5 350 | . |
---|
Waalsdorp | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 2 350 | 1 750 | 2 500 | 3 200 | 3 550 | 5 650 | . | 0 | 3 550 | 2 600 | 4 000 | 4 000 | 5 300 | 7 150 | . |
---|
Arendsdorp | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 2 650 | 2 300 | 2 700 | 3 200 | x | x | . | 0 | 3 700 | 2 700 | 4 400 | 4 500 | 6 250 | x | . |
---|
Van Hoytemastraat en omgeving | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 2 100 | 1 850 | 2 700 | 3 250 | x | x | . | 0 | 3 300 | 2 950 | 4 250 | 4 450 | x | x | . |
---|
Wijk 05 Archipelbuurt | 2012 | 's-Gravenhage | Wijk | 1 650 | 1 450 | 1 950 | 2 400 | 3 350 | 4 450 | . | 0 | 2 650 | 2 250 | 3 350 | 3 750 | 4 150 | 5 200 | . |
---|
Archipelbuurt | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 650 | 1 450 | 1 950 | 2 400 | 3 350 | 4 450 | . | 0 | 2 650 | 2 250 | 3 350 | 3 750 | 4 150 | 5 200 | . |
---|
Wijk 06 Van Stolkpark en Scheven. Bosjes | 2012 | 's-Gravenhage | Wijk | 2 250 | 1 550 | 2 700 | 3 100 | x | 6 400 | . | 0 | 3 300 | 2 500 | 4 200 | 5 250 | 5 600 | 6 100 | . |
---|
Van Stolkpark en Scheveningse Bosjes | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 2 250 | 1 550 | 2 700 | 3 100 | x | 6 400 | . | 0 | 3 300 | 2 500 | 4 200 | 5 250 | 5 600 | 6 100 | . |
---|
Wijk 07 Scheveningen | 2012 | 's-Gravenhage | Wijk | 1 450 | 1 400 | 1 500 | 1 850 | 2 400 | 2 900 | . | 0 | 2 500 | 2 450 | 2 600 | 2 950 | 3 500 | 3 850 | . |
---|
Oud Scheveningen | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 300 | 1 250 | 1 400 | 1 800 | 1 700 | x | . | 0 | 2 350 | 2 250 | 2 550 | 2 850 | 3 900 | x | . |
---|
Vissershaven | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 300 | 1 300 | 1 250 | 1 450 | x | x | . | 0 | 2 450 | 2 500 | 2 300 | 2 100 | x | x | . |
---|
Scheveningen Badplaats | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 750 | 1 300 | x | . | 0 | 2 550 | 2 500 | 2 600 | 2 700 | 900 | x | . |
---|
Visserijbuurt | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 550 | 1 450 | 1 700 | 1 650 | x | x | . | 0 | 2 500 | 2 350 | 2 800 | 2 600 | x | x | . |
---|
Rijslag | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 700 | 1 500 | 1 650 | 3 000 | 3 350 | x | . | 0 | 2 900 | 2 650 | 2 900 | 4 650 | 4 200 | x | . |
---|
Wijk 08 Duindorp | 2012 | 's-Gravenhage | Wijk | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 400 | 1 800 | x | . | 0 | 2 950 | 2 750 | 3 300 | 3 050 | 1 400 | x | . |
---|
Duindorp | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 400 | 1 800 | x | . | 0 | 2 950 | 2 750 | 3 300 | 3 050 | 1 400 | x | . |
---|
Wijk 09 Geuzen- en Statenkwartier | 2012 | 's-Gravenhage | Wijk | 1 900 | 1 650 | 2 400 | 2 050 | 1 650 | 4 800 | . | 0 | 3 000 | 2 550 | 3 850 | 3 500 | 3 550 | 4 400 | . |
---|
Statenkwartier | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 2 150 | 1 800 | 2 750 | 2 150 | 2 600 | 4 800 | . | 0 | 3 300 | 2 700 | 4 250 | 3 750 | 5 550 | 4 400 | . |
---|
Geuzenkwartier | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 500 | 1 400 | 1 800 | 1 700 | 1 050 | x | . | 0 | 2 500 | 2 300 | 3 050 | 2 550 | 2 100 | x | . |
---|
Wijk 10 Zorgvliet | 2012 | 's-Gravenhage | Wijk | 1 450 | 1 250 | 2 950 | 1 350 | 1 950 | x | . | 6 | 3 450 | 3 250 | 4 500 | 2 750 | 4 150 | x | . |
---|
Zorgvliet | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 450 | 1 250 | 2 950 | 1 350 | 1 950 | x | . | 6 | 3 450 | 3 250 | 4 500 | 2 750 | 4 150 | x | . |
---|
Wijk 11 Duinoord | 2012 | 's-Gravenhage | Wijk | 1 900 | 1 600 | 2 600 | 2 700 | x | x | . | 0 | 2 800 | 2 550 | 3 550 | 3 900 | x | x | . |
---|
Stadhoudersplantsoen | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 550 | 1 300 | 2 550 | x | x | x | . | 0 | 2 450 | 2 100 | 3 950 | x | x | x | . |
---|
Sweelinckplein en omgeving | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 2 100 | 1 850 | 2 600 | 2 600 | x | x | . | 0 | 3 000 | 2 800 | 3 450 | 4 000 | x | x | . |
---|
Wijk 12 Bomen- en Bloemenbuurt | 2012 | 's-Gravenhage | Wijk | 1 600 | 1 500 | 1 850 | 2 150 | 2 600 | 3 500 | . | 0 | 2 600 | 2 450 | 3 150 | 3 350 | 4 750 | 4 150 | . |
---|
Bloemenbuurt-West | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 750 | 1 650 | 1 900 | 2 450 | x | x | . | 0 | 2 750 | 2 450 | 3 550 | 3 850 | x | x | . |
---|
Bloemenbuurt-Oost | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 500 | 1 500 | 1 450 | 1 800 | 2 600 | 3 350 | . | 0 | 2 550 | 2 500 | 2 700 | 2 900 | 4 750 | 3 600 | . |
---|
Bomenbuurt | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 600 | 1 500 | 2 150 | 2 500 | x | x | . | 0 | 2 600 | 2 450 | 3 350 | 3 450 | x | x | . |
---|
Wijk 13 Vogelwijk | 2012 | 's-Gravenhage | Wijk | 2 550 | 1 950 | 2 350 | 2 900 | 3 150 | 4 000 | . | 0 | 3 900 | 3 000 | 3 950 | 4 350 | 4 700 | 5 100 | . |
---|
Vogelwijk | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 2 550 | 1 950 | 2 350 | 2 900 | 3 150 | 4 000 | . | 0 | 3 900 | 3 000 | 3 950 | 4 350 | 4 700 | 5 100 | . |
---|
Wijk 14 Bohemen en Meer en Bos | 2012 | 's-Gravenhage | Wijk | 1 600 | 1 500 | 2 450 | 2 650 | 3 500 | x | . | 0 | 2 350 | 2 150 | 4 150 | 3 850 | 4 750 | x | . |
---|
Bosjes van Pex | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 900 | 1 650 | 2 900 | 3 000 | 3 100 | x | . | 0 | 2 750 | 2 350 | 5 000 | 4 400 | 4 450 | x | . |
---|
Bohemen en Meer en Bos | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 600 | 1 500 | 2 400 | 2 600 | x | x | . | 0 | 2 350 | 2 150 | 4 100 | 3 700 | x | x | . |
---|
Wijk 15 Kijkduin en Ockenburgh | 2012 | 's-Gravenhage | Wijk | 1 800 | 1 200 | 1 950 | 2 050 | 2 250 | 3 400 | . | 0 | 3 900 | 2 550 | 4 650 | 4 950 | 5 100 | 4 900 | . |
---|
Ockenburgh | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 2 000 | x | 1 850 | 1 950 | 2 000 | 3 150 | . | 0 | 4 850 | x | 4 800 | 5 000 | 4 850 | 4 750 | . |
---|
Kijkduin | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 750 | 1 200 | 2 000 | 2 150 | 2 500 | 3 450 | . | 0 | 3 650 | 2 550 | 4 550 | 4 900 | 5 400 | 4 950 | . |
---|
Wijk 16 Kraayenstein en de Uithof | 2012 | 's-Gravenhage | Wijk | 1 400 | 1 000 | 1 600 | 1 750 | 1 800 | 2 850 | . | 0 | 3 250 | 2 550 | 3 950 | 3 900 | 3 450 | 4 750 | . |
---|
Kraayenstein | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 400 | 1 000 | 1 600 | 1 750 | 1 800 | 2 850 | . | 0 | 3 250 | 2 550 | 3 950 | 3 900 | 3 450 | 4 750 | . |
---|
Wijk 17 Loosduinen | 2012 | 's-Gravenhage | Wijk | 1 200 | 1 050 | 1 300 | 1 550 | 2 050 | x | . | 0 | 2 800 | 2 350 | 3 450 | 3 450 | 3 000 | x | . |
---|
Kerketuinen en Zichtenburg | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | x | x | x | x | x | x | . | 0 | x | x | x | x | x | x | . |
---|
Houtwijk | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 200 | 1 050 | 1 300 | 1 550 | x | x | . | 0 | 3 050 | 2 450 | 3 600 | 3 600 | x | x | . |
---|
Kom Loosduinen | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 200 | 1 100 | 1 300 | 1 500 | 2 300 | x | . | 0 | 2 400 | 2 200 | 2 800 | 2 900 | 2 950 | x | . |
---|
Wijk 18 Waldeck | 2012 | 's-Gravenhage | Wijk | 1 300 | 1 300 | 1 400 | 1 750 | 2 050 | 2 550 | . | 0 | 2 550 | 2 400 | 3 150 | 3 350 | 3 900 | 2 900 | . |
---|
Waldeck-Zuid | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 350 | 1 300 | 1 700 | 2 150 | x | x | . | 0 | 2 650 | 2 400 | 4 950 | 4 000 | x | x | . |
---|
Nieuw Waldeck | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 300 | 1 200 | 1 350 | 1 600 | 2 000 | 2 300 | . | 0 | 2 650 | 2 250 | 3 000 | 3 250 | 3 900 | 2 650 | . |
---|
Rosenburg | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 400 | 1 350 | 1 100 | 1 800 | x | x | . | 0 | 2 500 | 2 250 | 2 350 | x | x | x | . |
---|
Componistenbuurt | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 550 | 1 450 | 2 250 | 2 700 | x | x | . | 0 | 2 600 | 2 450 | 3 850 | 4 200 | x | x | . |
---|
Waldeck-Noord | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 250 | 1 200 | 2 000 | 2 850 | x | x | . | 0 | 2 700 | 2 550 | 4 050 | 4 050 | x | x | . |
---|
Wijk 19 Vruchtenbuurt | 2012 | 's-Gravenhage | Wijk | 1 650 | 1 550 | 2 050 | 2 400 | x | x | . | 0 | 2 750 | 2 600 | 3 500 | 3 650 | x | x | . |
---|
Vruchtenbuurt | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 700 | 1 600 | 2 100 | 2 450 | x | x | . | 0 | 2 850 | 2 650 | 3 550 | 3 500 | x | x | . |
---|
Eykenduinen | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 550 | 1 550 | 1 650 | 2 100 | x | x | . | 0 | 2 550 | 2 500 | 3 200 | 4 350 | x | x | . |
---|
Wijk 20 Valkenboskwartier | 2012 | 's-Gravenhage | Wijk | 1 450 | 1 400 | 1 650 | 1 500 | x | x | . | 0 | 2 400 | 2 250 | 2 950 | 2 850 | x | x | . |
---|
Heesterbuurt | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 300 | x | x | . | 0 | 2 250 | 2 200 | 2 700 | 2 550 | x | x | . |
---|
Valkenboskwartier | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 600 | 1 500 | 1 800 | 1 750 | x | x | . | 0 | 2 500 | 2 350 | 3 100 | 3 300 | x | x | . |
---|
Wijk 21 Regentessekwartier | 2012 | 's-Gravenhage | Wijk | 1 400 | 1 300 | 1 600 | 1 750 | x | x | . | 0 | 2 500 | 2 400 | 2 750 | 3 000 | x | x | . |
---|
Rond de Energiecentrale | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 100 | 950 | 1 250 | 1 300 | x | x | . | 9 | 2 250 | 2 200 | 2 400 | 2 550 | x | x | . |
---|
Koningsplein en omgeving | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 750 | 1 650 | 1 900 | 2 750 | x | x | . | 0 | 2 700 | 2 600 | 3 150 | 4 050 | x | x | . |
---|
Wijk 22 Zeeheldenkwartier | 2012 | 's-Gravenhage | Wijk | 1 350 | 1 250 | 1 650 | 2 000 | x | x | . | 0 | 2 450 | 2 200 | 3 000 | 3 500 | x | x | . |
---|
Zeeheldenkwartier | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 350 | 1 250 | 1 650 | 2 000 | x | x | . | 0 | 2 450 | 2 200 | 3 000 | 3 500 | x | x | . |
---|
Wijk 23 Willemspark | 2012 | 's-Gravenhage | Wijk | 1 150 | 1 000 | 1 450 | 1 300 | x | x | . | 12 | 2 500 | 2 600 | 2 300 | 3 150 | x | x | . |
---|
Willemspark | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 150 | 1 000 | 1 450 | 1 300 | x | x | . | 12 | 2 500 | 2 600 | 2 300 | 3 150 | x | x | . |
---|
Wijk 24 Haagse Bos | 2012 | 's-Gravenhage | Wijk | 450 | 450 | x | x | x | x | . | 19 | 1 600 | 1 550 | x | x | x | x | . |
---|
Haagse Bos | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 450 | 450 | x | x | x | x | . | 19 | 1 600 | 1 550 | x | x | x | x | . |
---|
Wijk 25 Mariahoeve en Marlot | 2012 | 's-Gravenhage | Wijk | 1 350 | 1 250 | 1 900 | 2 400 | 3 550 | 5 550 | . | 0 | 2 350 | 2 200 | 3 550 | 4 000 | 4 950 | 6 550 | . |
---|
Landen | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 250 | 1 150 | 2 150 | 2 650 | 3 700 | 5 600 | . | 0 | 2 200 | 2 050 | 3 500 | 4 300 | 5 150 | 6 450 | . |
---|
Kampen | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 350 | 1 350 | 1 650 | 2 000 | x | x | . | 0 | 2 150 | 2 050 | 3 100 | 3 200 | x | x | . |
---|
Marlot | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 3 000 | 2 050 | 3 100 | 3 450 | 3 750 | 5 550 | . | 0 | 4 200 | 2 700 | 5 050 | 5 000 | 4 900 | 6 550 | . |
---|
Burgen en Horsten | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 300 | 1 250 | 1 500 | 1 700 | 2 550 | x | . | 0 | 2 400 | 2 350 | 3 300 | 3 350 | 4 550 | x | . |
---|
Wijk 26 Bezuidenhout | 2012 | 's-Gravenhage | Wijk | 1 300 | 1 200 | 1 750 | 2 050 | x | x | . | 12 | 2 350 | 2 200 | 3 200 | 3 200 | x | x | . |
---|
Bezuidenhout-West | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 700 | 650 | 1 250 | 1 400 | x | x | . | 53 | 2 250 | 2 200 | 3 150 | 2 600 | x | x | . |
---|
Bezuidenhout-Midden | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 500 | 1 350 | 1 900 | 2 750 | x | x | . | 6 | 2 750 | 2 450 | 3 450 | 3 750 | x | x | . |
---|
Bezuidenhout-Oost | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 400 | 1 400 | 1 800 | 1 900 | x | x | . | 0 | 2 200 | 2 150 | 2 750 | 3 050 | x | x | . |
---|
Wijk 27 Stationsbuurt | 2012 | 's-Gravenhage | Wijk | 1 000 | 1 050 | 1 050 | 1 250 | x | x | . | 13 | 2 250 | 2 150 | 2 400 | 2 650 | x | x | . |
---|
Huygenspark | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 000 | 1 050 | 1 100 | 1 150 | x | x | . | 10 | 2 250 | 2 300 | 2 100 | 3 050 | x | x | . |
---|
Rivierenbuurt-Zuid | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 200 | 1 250 | x | x | x | x | . | 0 | 2 300 | 2 100 | x | x | x | x | . |
---|
Rivierenbuurt-Noord | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 000 | 1 000 | 950 | 1 250 | x | x | . | 21 | 2 250 | 2 000 | 2 850 | 2 350 | x | x | . |
---|
Wijk 28 Centrum | 2012 | 's-Gravenhage | Wijk | 850 | 850 | 1 250 | 800 | x | x | . | 23 | 2 200 | 2 250 | 2 350 | 2 000 | x | x | . |
---|
Kortenbos | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 000 | 1 000 | 1 150 | 1 100 | x | x | . | 13 | 2 300 | 2 350 | 2 250 | 2 200 | x | x | . |
---|
Voorhout | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 250 | 1 100 | 1 550 | 2 350 | x | x | . | 8 | 2 450 | 2 300 | 2 850 | 4 500 | x | x | . |
---|
Uilebomen | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 400 | 450 | 850 | 450 | x | x | . | 61 | 1 950 | 2 350 | 2 700 | 1 750 | x | x | . |
---|
Zuidwal | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 900 | 800 | 1 250 | 1 000 | x | x | . | 23 | 2 150 | 2 150 | 2 100 | 1 800 | x | x | . |
---|
Wijk 29 Schildersbuurt | 2012 | 's-Gravenhage | Wijk | 1 150 | 1 100 | 1 250 | 1 400 | x | x | . | 0 | 2 400 | 2 350 | 2 600 | 2 150 | 1 750 | x | . |
---|
Schildersbuurt-West | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 200 | 1 150 | 1 300 | 1 550 | x | x | . | 0 | 2 350 | 2 300 | 2 550 | 1 800 | x | x | . |
---|
Schildersbuurt-Noord | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 050 | 1 050 | 1 200 | 1 250 | x | x | . | 5 | 2 350 | 2 300 | 2 450 | 2 750 | 1 600 | x | . |
---|
Schildersbuurt-Oost | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 150 | 1 100 | 1 200 | 1 050 | x | x | . | 10 | 2 550 | 2 500 | 2 750 | 3 050 | x | x | . |
---|
Wijk 30 Transvaalkwartier | 2012 | 's-Gravenhage | Wijk | 1 200 | 1 250 | 1 150 | 1 100 | x | x | . | 0 | 2 400 | 2 300 | 2 850 | 2 800 | x | x | . |
---|
Transvaalkwartier-Noord | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 150 | 1 100 | 1 300 | x | x | x | . | 0 | 2 250 | 2 200 | 2 350 | x | x | x | . |
---|
Transvaalkwartier-Midden | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 200 | 1 200 | 1 350 | 1 050 | x | x | . | 0 | 2 450 | 2 350 | 3 050 | 3 000 | x | x | . |
---|
Transvaalkwartier-Zuid | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 250 | 1 350 | 1 050 | 1 200 | x | x | . | 0 | 2 500 | 2 300 | 2 900 | 2 400 | x | x | . |
---|
Wijk 31 Rustenburg en Oostbroek | 2012 | 's-Gravenhage | Wijk | 1 400 | 1 400 | 1 500 | 1 800 | x | x | . | 0 | 2 350 | 2 300 | 2 700 | 2 950 | x | x | . |
---|
Rustenburg | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 300 | 1 300 | 1 500 | 1 800 | x | x | . | 0 | 2 350 | 2 150 | 2 800 | 3 100 | x | x | . |
---|
Oostbroek-Noord | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 400 | 1 400 | 1 500 | 1 650 | x | x | . | 0 | 2 300 | 2 300 | 2 250 | 2 400 | x | x | . |
---|
Oostbroek-Zuid | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 450 | 1 450 | 1 550 | 1 950 | x | x | . | 0 | 2 400 | 2 400 | 2 550 | 2 950 | x | x | . |
---|
Wijk 32 Leyenburg | 2012 | 's-Gravenhage | Wijk | 1 100 | 1 050 | 1 700 | 1 900 | 1 750 | x | . | 21 | 2 550 | 2 450 | 3 450 | 4 150 | 3 600 | x | . |
---|
Leyenburg | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 100 | 1 050 | 1 700 | 1 900 | 1 750 | x | . | 21 | 2 550 | 2 450 | 3 450 | 4 150 | 3 600 | x | . |
---|
Wijk 33 Bouwlust en Vrederust | 2012 | 's-Gravenhage | Wijk | 1 200 | 1 150 | 1 350 | 1 650 | 2 600 | 2 500 | . | 0 | 2 300 | 2 100 | 3 250 | 3 400 | 3 600 | 4 700 | . |
---|
Venen, Oorden en Raden | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 300 | 1 250 | 1 450 | 1 700 | x | 1 950 | . | 0 | 2 250 | 2 050 | 3 100 | 3 500 | x | 3 750 | . |
---|
Zijden, Steden en Zichten | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 200 | 1 150 | 1 350 | 1 600 | 2 750 | x | . | 0 | 2 250 | 2 100 | 3 250 | 3 150 | 3 800 | x | . |
---|
Dreven en Gaarden | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 150 | 1 150 | 1 250 | 1 600 | x | x | . | 0 | 2 350 | 2 150 | 3 300 | 3 450 | x | x | . |
---|
De Uithof | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 300 | 1 100 | 2 050 | x | x | 3 100 | . | 0 | 2 800 | 2 350 | 5 350 | x | x | 5 650 | . |
---|
Wijk 34 Morgenstond | 2012 | 's-Gravenhage | Wijk | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 300 | 2 550 | 3 150 | . | 0 | 2 150 | 1 950 | 3 500 | 4 200 | 3 600 | 4 150 | . |
---|
Morgenstond-Zuid | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 100 | 1 100 | 1 150 | x | x | x | . | 0 | 1 950 | 1 950 | 2 400 | x | x | x | . |
---|
Morgenstond-West | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 050 | 1 050 | 1 100 | 1 550 | 1 500 | x | . | 0 | 2 500 | 2 200 | 3 500 | 4 400 | 1 400 | x | . |
---|
Morgenstond-Oost | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 050 | 1 050 | 750 | 750 | 3 050 | 3 150 | . | 0 | 1 950 | 1 800 | 3 900 | 4 000 | 4 550 | 4 150 | . |
---|
Wijk 35 Zuiderpark | 2012 | 's-Gravenhage | Wijk | 1 050 | 1 000 | x | x | x | x | . | 0 | 1 500 | 1 400 | x | x | x | x | . |
---|
Zuiderpark | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 050 | 1 000 | x | x | x | x | . | 0 | 1 500 | 1 400 | x | x | x | x | . |
---|
Wijk 36 Moerwijk | 2012 | 's-Gravenhage | Wijk | 1 150 | 1 100 | 1 250 | 1 650 | x | x | . | 0 | 2 000 | 1 900 | 2 850 | 2 950 | x | x | . |
---|
Moerwijk-Oost | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 000 | 1 000 | 950 | 1 350 | x | x | . | 0 | 1 750 | 1 650 | 2 000 | 3 300 | x | x | . |
---|
Moerwijk-West | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 100 | 1 050 | 1 200 | 1 550 | x | x | . | 0 | 1 900 | 1 850 | 3 050 | 3 050 | x | x | . |
---|
Moerwijk-Noord | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 350 | 1 300 | 1 550 | 1 900 | x | x | . | 0 | 2 250 | 2 150 | 2 900 | 2 750 | x | x | . |
---|
Moerwijk-Zuid | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 000 | 1 000 | 1 100 | 1 450 | x | x | . | 0 | 1 850 | 1 700 | 3 350 | 2 400 | x | x | . |
---|
Wijk 37 Groente- en Fruitmarkt | 2012 | 's-Gravenhage | Wijk | 1 300 | 1 300 | 1 250 | 1 500 | x | x | . | 0 | 2 850 | 2 600 | 3 250 | 3 850 | x | x | . |
---|
Groente- en Fruitmarkt | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 300 | 1 300 | 1 250 | 1 500 | x | x | . | 0 | 2 850 | 2 600 | 3 250 | 3 850 | x | x | . |
---|
Wijk 38 Laakkwartier en Spoorwijk | 2012 | 's-Gravenhage | Wijk | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 300 | x | x | . | 7 | 2 450 | 2 350 | 2 900 | 3 000 | x | x | . |
---|
Laakhaven-Oost | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 750 | 700 | 1 050 | 1 200 | x | x | . | 21 | 2 300 | 2 300 | 2 350 | 2 550 | x | x | . |
---|
Laakhaven-West | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 200 | 1 200 | 1 450 | 1 750 | x | x | . | 0 | 2 350 | 2 300 | 3 800 | 4 300 | x | x | . |
---|
Spoorwijk | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 700 | 550 | 750 | 1 050 | x | x | . | 48 | 3 100 | 2 950 | 3 200 | 3 350 | x | x | . |
---|
Laakkwartier-West | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 400 | 1 350 | 1 600 | 1 500 | x | x | . | 0 | 2 500 | 2 400 | 2 950 | 2 750 | x | x | . |
---|
Laakkwartier-Oost | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 350 | 1 350 | 1 550 | 1 700 | x | x | . | 0 | 2 350 | 2 300 | 2 800 | 2 450 | x | x | . |
---|
Noordpolderbuurt | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 1 250 | 1 250 | 1 200 | 1 300 | x | x | . | 0 | 2 250 | 2 250 | 2 600 | 2 150 | x | x | . |
---|
Wijk 39 Binckhorst | 2012 | 's-Gravenhage | Wijk | 900 | 900 | x | x | x | x | . | 0 | 1 850 | 1 650 | x | x | x | x | . |
---|
Binckhorst | 2012 | 's-Gravenhage | Buurt | 900 | 900 | x | x | x | x | . | 0 | 1 850 | 1 650 | x | x | x | x | . |
---|
