|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Regio's | naam | omschrijving | | aantal | 1 000 euro | % | aantal | per 1 000 huishoudens | % | aantal | per 1 000 inwoners |
|---|
| Rheezerzand | Hardenberg | Buurt | BU01601103 | 495 | 245 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Verspreide huizen Colenbranderbos | Hardenberg | Buurt | BU01601105 | 95 | 45 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Verspreide huizen Beute en Ommerkanaal | Hardenberg | Buurt | BU01601107 | 530 | 265 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Verspreide huizen De Kolonie | Hardenberg | Buurt | BU01601109 | 115 | 55 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Balkbrug-Zuidwest | Hardenberg | Buurt | BU01601200 | 950 | 560 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Cruquiushoeve | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Wijk 15 Vijfhuizen en omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Noordoost omgeving Vijfhuizen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 24-5-2013 |
|---|
|
|
|