|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Regio's | aantal | % |
|---|
| Maaswijk-Zuidwest | 1 520 | 37 | 10 |
|---|
| Maaswijk-Zuidoost | 2 350 | 32 | 16 |
|---|
| Maaswijktuinen | 115 | 33 | 27 |
|---|
| Park Welgelegen | 0 | x | x |
|---|
| Wijk 16 Halfweg | 0 | x | x |
|---|
| Industrieterrein Halfweg | 0 | x | x |
|---|
| Wijk 17 Buitengebied | 130 | 17 | 22 |
|---|
| Oostbroek | 0 | x | x |
|---|
| landtong | 5 | x | x |
|---|
| Hartelpark-Oost | 5 | x | x |
|---|
| Hartelpark-West | 75 | 0 | x |
|---|
| markenburg | 0 | x | x |
|---|
| Westrand | 25 | 29 | 0 |
|---|
| Waterrijk | 5 | x | x |
|---|
| Berenplaat | 10 | x | 30 |
|---|
| Wijk 50 Hekelingen | 660 | 40 | 23 |
|---|
| Hekelingen-Dorp | 635 | 41 | 23 |
|---|
| Uitslag van Putten-Zuid | 10 | x | x |
|---|
| Oud-Schuddebeurs | 15 | x | 18 |
|---|
| Albrandswaard | 12 390 | 30 | 24 |
|---|
| Wijk 00 Rhoon | | | |
|---|
| Wijk 00 Rhoon | 3 695 | 33 | 30 |
|---|
| Rhoon | 3 365 | 32 | 31 |
|---|
| Oude Koedood | | | |
|---|
| Gebied ten noorden metrobaan | 95 | 35 | 20 |
|---|
| Industrieterrein Overhoeken | 15 | x | 21 |
|---|
| Verspreide huizen | | | |
|---|
| Verspreide huizen | 225 | 39 | 20 |
|---|
| Wijk 02 Poortugaal | 5 045 | 33 | 22 |
|---|
| Poortugaal en Landweg | | | |
|---|
| Poortugaal en Landweg | 2 435 | 32 | 25 |
|---|
| Deltawijk en Zuid | | | |
|---|
| Deltawijk en Zuid | 2 430 | 35 | 17 |
|---|
| Verspreide huizen | | | |
|---|
| Verspreide huizen | 180 | 39 | 23 |
|---|
| Wijk 06 Portland | 3 650 | 21 | 18 |
|---|
| Portland-Koedoodzone | 130 | 32 | 18 |
|---|
| Driehoek | 1 075 | 13 | 17 |
|---|
| Centrum-Portland | 755 | 21 | 14 |
|---|
| Wijkpark Portland | 45 | 21 | 0 |
|---|
| De Eilanden | 1 645 | 26 | 22 |
|---|
| Westvoorne | 6 905 | 33 | 30 |
|---|
| Wijk 00 Rockanje | 3 085 | 34 | 31 |
|---|
| Rockanje | 560 | 28 | 45 |
|---|
| Helhoek | 20 | x | 21 |
|---|
| Strijpe | 95 | 48 | 11 |
|---|
| Stuifakker | 305 | 39 | 35 |
|---|
| Zuidhoek | 1 030 | 34 | 27 |
|---|
| Nieuw gebied | 610 | 33 | 30 |
|---|
| Verspreide huizen | 465 | 40 | 21 |
|---|
| Wijk 01 Oostvoorne | 3 815 | 32 | 30 |
|---|
| Oostvoorne | | | |
|---|
| Oostvoorne | 2 230 | 34 | 28 |
|---|
| De Waranda | 115 | 38 | 19 |
|---|
| Kruiningergors | 90 | 45 | 19 |
|---|
| Tinte | 115 | 33 | 26 |
|---|
| Goudhoek | 400 | 29 | 32 |
|---|
| Vogelenzang | 380 | 22 | 45 |
|---|
| Duinoord | 80 | 29 | 34 |
|---|
| Verspreide huizen in het Westen | 25 | 43 | 27 |
|---|
| Verspreide huizen in het Oosten | | | |
|---|
| Verspreide huizen in het Oosten | 380 | 37 | 20 |
|---|
| Strijen | 4 420 | 32 | 27 |
|---|
| Wijk 00 Strijen en buitengebied | 4 420 | 32 | 27 |
|---|
| Strijen-Centrum | 355 | 28 | 35 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-5-2013 |
|---|
|
|
|