|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Regio's  | Perioden  | % | aantal inwoners per km² | aantal | % | aantal | per 1 000 inwoners | aantal | per 1 000 inwoners | % | aantal | 1 000 euro | % | m³ |
|---|
| Klingelsberg | 2012 | 38 | 10 | 40 | 48 | 9 | 4 | 3 786 | 265 | 24 | 35 | 42 | 2,4 | . | . | . | . | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 265 | 153 | . | . | . | . | . | 2 | 98 | . | . |
|---|
| Op de Vos | 2012 | 36 | 15 | 36 | 51 | 7 | 6 | 4 424 | 625 | 20 | 40 | 40 | 2,4 | . | . | . | . | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 660 | 168 | . | . | . | . | . | 11 | 89 | . | . |
|---|
| Treebeek-Zuid | 2012 | 32 | 18 | 43 | 36 | 14 | 7 | 3 983 | 905 | 42 | 28 | 30 | 2,0 | . | . | . | . | 20 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 915 | 123 | . | . | . | . | . | 2 | 98 | . | . |
|---|
| Emma | 2012 | 24 | 24 | 39 | 40 | 8 | 13 | 2 070 | 425 | 34 | 28 | 38 | 2,2 | . | . | . | . | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 440 | 204 | . | . | . | . | . | 68 | 32 | . | . |
|---|
| Amstenraderveld | 2012 | 39 | 8 | 39 | 55 | 3 | 2 | 424 | 180 | 9 | 32 | 59 | 2,9 | . | . | . | . | 13 | 0 | x | x | x | x | x | 190 | 354 | . | . | . | . | . | 95 | 5 | . | . |
|---|
| Treebeek-Noord | 2012 | 33 | 13 | 43 | 45 | 7 | 5 | 4 084 | 660 | 28 | 31 | 41 | 2,4 | . | . | . | . | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 665 | 168 | . | . | . | . | . | 2 | 98 | . | . |
|---|
| Wijk 02 Brunssum-Noord | 2012 | 31 | 22 | 40 | 43 | 11 | 7 | 2 949 | 3 625 | 41 | 31 | 28 | 2,0 | . | . | . | . | 21 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 705 | 128 | . | . | . | . | . | 5 | 95 | . | . |
|---|
| Houserveld | 2012 | 38 | 6 | 46 | 54 | 0 | 0 | 280 | 20 | 21 | 26 | 53 | 2,6 | . | . | . | . | 16 | 0 | x | x | x | x | x | 15 | x | . | . | . | . | . | x | x | . | . |
|---|
| Klingbemden | 2012 | 39 | 14 | 34 | 60 | 4 | 2 | 4 063 | 225 | 14 | 42 | 44 | 2,5 | . | . | . | . | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 245 | 203 | . | . | . | . | . | 0 | 100 | . | . |
|---|
| Rozengaard | 2012 | 32 | 18 | 41 | 40 | 11 | 8 | 5 712 | 650 | 37 | 29 | 34 | 2,1 | . | . | . | . | 23 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 650 | 124 | . | . | . | . | . | 9 | 91 | . | . |
|---|
| De Kling | 2012 | 28 | 27 | 36 | 50 | 8 | 6 | 3 218 | 300 | 30 | 39 | 31 | 2,3 | . | . | . | . | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 315 | 186 | . | . | . | . | . | 5 | 95 | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 21-5-2013 |
|---|
|
|
|