|
|
---|
|
|
Onderwerpen  | Overige kenmerken  |
---|
Personen in particuliere huishoudens | Totaal personen | x 1 000 | 15 650 | 15 785 | 15 864 | 15 905 | 15 954 | 16 006 | 16 034 | 16 090 | 16 186 | 16 258 | 16 303 | 16 392 | 16 442 | 16 452 | 16 524 |
---|
Tot 15 jaar | 2 944 | 2 971 | 2 982 | 2 987 | 2 982 | 2 959 | 2 933 | 2 911 | 2 904 | 2 893 | 2 878 | 2 880 | 2 858 | 2 830 | 2 807 |
---|
15 tot 25 jaar | 1 862 | 1 876 | 1 887 | 1 896 | 1 902 | 1 915 | 1 923 | 1 942 | 1 966 | 1 982 | 1 986 | 1 991 | 1 993 | 2 000 | 2 010 |
---|
25 tot 45 jaar | 4 915 | 4 897 | 4 851 | 4 781 | 4 714 | 4 658 | 4 585 | 4 517 | 4 463 | 4 399 | 4 337 | 4 297 | 4 250 | 4 197 | 4 153 |
---|
45 tot 65 jaar | 3 898 | 3 982 | 4 060 | 4 128 | 4 203 | 4 276 | 4 353 | 4 433 | 4 507 | 4 572 | 4 635 | 4 634 | 4 639 | 4 646 | 4 679 |
---|
65 jaar of ouder | 2 031 | 2 058 | 2 083 | 2 113 | 2 153 | 2 199 | 2 240 | 2 287 | 2 346 | 2 412 | 2 466 | 2 590 | 2 701 | 2 780 | 2 875 |
---|
Gemiddeld persoonlijk inkomen | Totaal personen | 1 000 euro | 15,6 | 16,7 | 17,3 | 17,7 | 18,1 | 18,5 | 19,5 | 20,4 | 21,4 | 21,8 | 22,0 | 22,4 | 22,6 | 22,9 | 23,4 |
---|
Tot 15 jaar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
---|
15 tot 25 jaar | 7,6 | 8,0 | 8,2 | 8,0 | 7,8 | 7,5 | 7,8 | 8,2 | 8,5 | 8,4 | 8,1 | 8,1 | 7,5 | 7,4 | 7,2 |
---|
25 tot 45 jaar | 22,2 | 23,9 | 24,7 | 25,2 | 25,7 | 26,3 | 27,8 | 29,3 | 30,8 | 31,0 | 31,4 | 31,8 | 32,0 | 32,0 | 32,2 |
---|
45 tot 65 jaar | 23,1 | 24,7 | 25,7 | 26,3 | 27,2 | 27,9 | 29,2 | 30,5 | 32,0 | 32,6 | 33,0 | 33,7 | 34,3 | 35,4 | 36,4 |
---|
65 jaar of ouder | 15,1 | 16,0 | 16,7 | 17,4 | 17,9 | 18,4 | 19,0 | 19,8 | 20,7 | 21,3 | 21,7 | 22,4 | 22,6 | 23,0 | 23,6 |
---|
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen | Totaal personen | 18,0 | 19,6 | 20,2 | 20,2 | 20,8 | 21,2 | 22,1 | 23,7 | 24,1 | 24,3 | 24,3 | 24,5 | 24,6 | 24,8 | 25,9 |
---|
Tot 15 jaar | 15,5 | 17,1 | 17,5 | 17,5 | 18,4 | 18,9 | 20,0 | 21,7 | 22,1 | 22,3 | 22,6 | 22,8 | 23,1 | 23,3 | 24,4 |
---|
15 tot 25 jaar | 18,0 | 19,4 | 19,8 | 19,4 | 19,9 | 19,9 | 20,7 | 22,3 | 22,6 | 22,5 | 22,4 | 22,6 | 22,3 | 22,3 | 23,3 |
---|
25 tot 45 jaar | 17,7 | 19,7 | 20,1 | 20,1 | 20,6 | 20,9 | 21,9 | 23,4 | 23,7 | 23,9 | 23,9 | 24,1 | 24,1 | 24,3 | 25,2 |
---|
45 tot 65 jaar | 20,9 | 22,5 | 23,2 | 23,2 | 23,8 | 24,2 | 25,0 | 27,0 | 27,2 | 27,3 | 27,2 | 27,4 | 27,4 | 27,8 | 29,3 |
---|
65 jaar of ouder | 16,8 | 17,7 | 18,7 | 19,2 | 19,6 | 20,1 | 20,7 | 22,0 | 22,7 | 23,1 | 23,1 | 23,2 | 23,7 | 23,6 | 24,6 |
---|
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 21-4-2018 |
---|
|
|