|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden | prijspeil 2000 |
|---|
| 2000 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 95 | 95 | 95 | 94 |
|---|
| 2001 | 99 | 99 | 98 | 100 | 98 | 101 | 100 | 101 | 100 |
|---|
| 2002 | 108 | 107 | 107 | 108 | 107 | 109 | 109 | 110 | 109 |
|---|
| 2003 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 |
|---|
| 2004 | 121 | 121 | 122 | 120 | 120 | 122 | 123 | 121 | 121 |
|---|
| 2005 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
|---|
| 2006 | 122 | 121 | 121 | 122 | 121 | 122 | 122 | 122 | 122 |
|---|
| 2007 | 123 | 123 | 123 | 123 | 122 | 123 | 123 | 123 | 123 |
|---|
| 2008 1e kwartaal | 124 | 124 | 124 | 125 | 124 | 125 | 124 | 126 | 125 |
|---|
| 2008 2e kwartaal | 126 | 126 | 125 | 127 | 125 | 127 | 126 | 128 | 126 |
|---|
| 2008 3e kwartaal | 128 | 128 | 127 | 129 | 126 | 129 | 128 | 131 | 128 |
|---|
| 2008 4e kwartaal | 130 | 129 | 129 | 131 | 128 | 131 | 131 | 133 | 130 |
|---|
| 2008 | 127 | 127 | 126 | 128 | 126 | 128 | 127 | 129 | 127 |
|---|
| 2009 1e kwartaal | 132 | 131 | 131 | 133 | 130 | 133 | 134 | 134 | 131 |
|---|
| 2009 2e kwartaal | 133 | 133 | 132 | 134 | 131 | 134 | 135 | 135 | 133 |
|---|
| 2009 3e kwartaal | 134 | 134 | 134 | 134 | 132 | 135 | 136 | 136 | 134 |
|---|
| 2009 4e kwartaal | 135 | 134 | 134 | 135 | 133 | 136 | 137 | 136 | 135 |
|---|
| 2009 | 133 | 133 | 133 | 134 | 131 | 134 | 135 | 135 | 133 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 135 | 135 | 135 | 135 | 134 | 136 | 137 | 136 | 135 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 135 | 135 | 135 | 135 | 134 | 135 | 136 | 135 | 135 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 134 | 134 | 135 | 134 | 134 | 134 | 135 | 133 | 134 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 133 | 133 | 134 | 132 | 133 | 132 | 133 | 131 | 132 |
|---|
| 2010 | 134 | 134 | 135 | 134 | 134 | 134 | 135 | 134 | 134 |
|---|
| 2011 1e kwartaal* | 132 | 132 | 132 | 131 | 132 | 130 | 130 | 130 | 131 |
|---|
| 2011 2e kwartaal* | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 130 | 129 | 129 | 130 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | 130 | 131 | 130 | 131 | 131 | 130 | 129 | 130 | 130 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 130 | 130 | 130 | 130 | 131 | 130 | 129 | 129 | 130 |
|---|
| 2011* | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 130 | 129 | 130 | 131 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|