|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Perioden | 2000 = 100 | % |
|---|
| 2008 januari | 156,1 | 160,9 | 153,5 | 158,3 | 14,9 | 13,6 | 14,8 | 13,6 |
|---|
| 2011 juli* | 162,5 | 170,0 | 167,6 | 175,3 | 5,4 | 6,7 | 8,2 | 9,6 |
|---|
| 2011 augustus* | 166,0 | 167,4 | 162,2 | 163,6 | 14,6 | 10,0 | 11,6 | 7,1 |
|---|
| 2011 september* | 173,0 | 180,8 | 170,4 | 178,0 | 12,2 | 6,1 | 12,2 | 6,0 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | 167,2 | 172,7 | 166,7 | 172,3 | 10,7 | 7,5 | 10,6 | 7,5 |
|---|
| 2011 oktober* | 168,9 | 173,9 | 174,2 | 179,3 | 3,8 | 2,4 | 3,8 | 2,4 |
|---|
| 2011 november* | 173,1 | 185,8 | 170,5 | 182,9 | 5,4 | 5,0 | 5,4 | 5,0 |
|---|
| 2011 december* | 167,3 | 177,8 | 166,3 | 176,6 | 2,1 | 2,2 | 7,3 | 7,5 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 169,8 | 179,1 | 170,3 | 179,6 | 3,8 | 3,2 | 5,5 | 4,9 |
|---|
| 2011* | 167,4 | 174,8 | 167,1 | 174,5 | 9,9 | 9,0 | 10,0 | 9,1 |
|---|
| 2012 januari* | 173,7 | 180,3 | 171,6 | 177,9 | 7,6 | 8,8 | 4,8 | 5,9 |
|---|
| 2012 februari* | 180,7 | 184,2 | 174,1 | 179,8 | 15,5 | 10,7 | 10,2 | 7,2 |
|---|
| 2012 maart* | 189,5 | 199,9 | 189,4 | 199,8 | 4,5 | 5,6 | 7,4 | 8,5 |
|---|
| 2012 1e kwartaal* | 181,3 | 188,2 | 178,4 | 185,8 | 9,0 | 8,2 | 7,4 | 7,2 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|