|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Perioden | 2000 = 100 | % |
|---|
| 2008 januari | 105,2 | 109,0 | 6,0 | 4,8 |
|---|
| 2011 juli* | 112,5 | 113,4 | 6,6 | 5,9 |
|---|
| 2011 augustus* | 110,8 | 111,2 | 5,2 | 4,7 |
|---|
| 2011 september* | 111,5 | 111,6 | 7,4 | 5,4 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | 111,6 | 112,1 | 6,4 | 5,3 |
|---|
| 2011 oktober* | 110,8 | 111,5 | 5,5 | 4,6 |
|---|
| 2011 november* | 107,3 | 112,1 | 2,7 | 3,9 |
|---|
| 2011 december* | 109,6 | 110,0 | 1,7 | 2,1 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 109,2 | 111,2 | 3,3 | 3,6 |
|---|
| 2011* | 110,3 | 112,3 | 5,0 | 5,1 |
|---|
| 2012 januari* | 112,3 | 116,1 | 3,6 | 4,0 |
|---|
| 2012 februari* | 116,2 | 118,2 | 3,6 | 3,3 |
|---|
| 2012 maart* | 114,0 | 116,3 | 3,1 | 2,9 |
|---|
| 2012 1e kwartaal* | 114,2 | 116,9 | 3,4 | 3,4 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|