|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Perioden | 2000 = 100 | % |
|---|
| 2008 januari | 148,4 | 147,6 | 145,9 | 145,2 | 8,3 | 8,4 | 8,3 | 8,4 |
|---|
| 2011 juli* | 144,4 | 150,0 | 148,9 | 154,7 | -1,2 | 0,7 | 1,5 | 3,5 |
|---|
| 2011 augustus* | 149,8 | 150,5 | 146,4 | 147,0 | 9,0 | 5,1 | 6,1 | 2,3 |
|---|
| 2011 september* | 155,2 | 162,0 | 152,8 | 159,5 | 4,5 | 0,6 | 4,5 | 0,6 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | 149,8 | 154,2 | 149,4 | 153,7 | 4,0 | 2,1 | 4,0 | 2,1 |
|---|
| 2011 oktober* | 152,5 | 155,9 | 157,3 | 160,8 | -1,6 | -2,2 | -1,6 | -2,2 |
|---|
| 2011 november* | 161,3 | 165,7 | 158,9 | 163,1 | 2,6 | 1,0 | 2,6 | 1,0 |
|---|
| 2011 december* | 152,6 | 161,7 | 151,7 | 160,6 | 0,4 | 0,0 | 5,5 | 5,3 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 155,5 | 161,1 | 155,9 | 161,5 | 0,5 | -0,3 | 2,0 | 1,3 |
|---|
| 2011* | 151,7 | 155,6 | 151,5 | 155,4 | 4,6 | 3,7 | 4,7 | 3,8 |
|---|
| 2012 januari* | 154,7 | 155,3 | 152,8 | 153,2 | 3,9 | 4,6 | 1,1 | 1,8 |
|---|
| 2012 februari* | 155,5 | 155,8 | 149,8 | 152,1 | 11,5 | 7,1 | 6,4 | 3,8 |
|---|
| 2012 maart* | 166,3 | 171,8 | 166,1 | 171,7 | 1,4 | 2,6 | 4,2 | 5,5 |
|---|
| 2012 1e kwartaal* | 158,8 | 161,0 | 156,3 | 159,0 | 5,3 | 4,7 | 3,9 | 3,7 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|