|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Regio's  | Gewassen  | ha | 1 000 kg | ha | 1 000 kg |
|---|
| Nederland | Totaal tarwe | 154 013 | 153 723 | 8,9 | 1 369 553 | 151 524 | 151 041 | 7,8 | 1 175 275 |
|---|
| Wintertarwe | 135 006 | 134 717 | 9,1 | 1 229 069 | 113 153 | 112 920 | 8,2 | 920 789 |
|---|
| Zomertarwe | 19 006 | 19 006 | 7,0 | 132 895 | 38 371 | 38 121 | 6,7 | 254 485 |
|---|
| Wintergerst | 4 674 | 4 674 | 7,7 | 35 896 | 4 071 | 3 980 | 6,7 | 26 744 |
|---|
| Zomergerst | 28 720 | 28 578 | 5,9 | 168 548 | 30 036 | 29 882 | 6,0 | 177 958 |
|---|
| Rogge | 2 343 | 2 252 | 4,5 | 10 242 | 1 650 | 1 629 | 3,9 | 6 411 |
|---|
| Haver | 1 692 | 1 683 | 4,7 | 7 847 | 1 493 | 1 458 | 5,8 | 8 409 |
|---|
| Triticale | 2 676 | 2 676 | 5,3 | 14 164 | 1 828 | 1 789 | 5,9 | 10 482 |
|---|
| Korrelmais | 17 063 | 16 733 | 11,8 | 196 903 | 16 570 | 16 570 | 12,3 | 204 400 |
|---|
| Snijmais | 228 889 | 228 889 | 45,2 | 10 341 149 | 229 637 | 228 741 | 46,2 | 10 558 587 |
|---|
| Corn Cob Mix | 7 259 | 7 259 | 11,7 | 84 800 | 6 128 | 6 087 | 12,3 | 74 891 |
|---|
| Koolzaad | 2 632 | 2 632 | 4,4 | 11 521 | 2 026 | 1 965 | 3,4 | 6 757 |
|---|
| Vezelvlas | 1 896 | 1 896 | 5,5 | 10 519 | 2 156 | 2 156 | 3,7 | 7 954 |
|---|
| Cichorei | 4 691 | 4 680 | 40,1 | 187 640 | 3 196 | 3 196 | 48,0 | 153 273 |
|---|
| Hennep | 1 142 | 1 142 | 5,6 | 6 396 | 890 | 890 | 6,9 | 6 132 |
|---|
| Aardappelen, totaal | 158 213 | 156 969 | 43,6 | 6 843 529 | 159 686 | 159 233 | 46,1 | 7 333 472 |
|---|
| Consumptieaardappelen, totaal | 72 972 | 71 852 | 49,4 | 3 546 049 | 72 607 | 72 231 | 53,4 | 3 857 284 |
|---|
| Consumptieaardappelen op zand of veen | 21 986 | 21 762 | 51,6 | 1 122 895 | 22 097 | 22 012 | 54,9 | 1 207 923 |
|---|
| Pootaardappelen, totaal | 38 575 | 38 450 | 37,8 | 1 452 331 | 37 911 | 37 834 | 34,7 | 1 312 815 |
|---|
| Pootaardappelen op klei | 35 209 | 35 084 | 38,2 | 1 339 466 | 34 056 | 34 032 | 34,7 | 1 181 275 |
|---|
| Pootaardappelen op zand of veen | 3 366 | 3 366 | 33,5 | 112 866 | 3 855 | 3 802 | 34,6 | 131 540 |
|---|
| Zetmeelaardappelen | 46 667 | 46 667 | 39,5 | 1 845 149 | 49 168 | 49 168 | 44,0 | 2 163 374 |
|---|
| Suikerbieten | 70 560 | 70 560 | 74,8 | 5 280 433 | 73 329 | 73 329 | 79,9 | 5 857 980 |
|---|
| Zaai-uien | 22 214 | 21 760 | 57,5 | 1 252 294 | 23 295 | 23 200 | 68,2 | 1 582 032 |
|---|
| Zaai-uien na uitval | 22 214 | 21 760 | 53,6 | 1 166 569 | 23 295 | 23 200 | 60,6 | 1 405 900 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|