|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
|
|
Studierichting | aantal | maanden | aantal | maanden |
|---|
| Studierichtingen totaal | 9 022 | 10 590 | 12 806 | 14 812 | 80 | 71 | 57 | 49 | 2 962 | 3 219 | 367 | 867 | 40 | 35 | 42 | 35 |
|---|
| 1 Onderwijs | 44 | 753 | 70 | 771 | x | 63 | 64 | 46 | 29 | 480 | 12 | 163 | x | 34 | x | 33 |
|---|
| 14 Lerarenopleidingen | 44 | 753 | 70 | 771 | x | 63 | 64 | 46 | 29 | 480 | 12 | 163 | x | 34 | x | 33 |
|---|
| 2 Taalwetenschappen, geschiedenis, kunst | 857 | 1 328 | 1 390 | 2 325 | 84 | 76 | 58 | 51 | 127 | 234 | 63 | 119 | 48 | 43 | 44 | 38 |
|---|
| 20 Vrije kunsten en wetenschappen | | | 148 | 289 | | | 42 | 38 | | | 1 | 5 | | | x | x |
|---|
| 21 Kunstonderwijs | 288 | 364 | 387 | 416 | 87 | 79 | 57 | 52 | 67 | 89 | 8 | 30 | 48 | 39 | x | x |
|---|
| 22 Talen, theologie, geschiedenis | 569 | 964 | 855 | 1 620 | 83 | 75 | 61 | 54 | 60 | 145 | 54 | 84 | 49 | 45 | 46 | 40 |
|---|
| 3 Sociale wetenschappen, bedrijfskunde | 4 868 | 6 119 | 5 967 | 7 019 | 77 | 70 | 57 | 49 | 1 862 | 2 033 | 249 | 529 | 38 | 35 | 39 | 35 |
|---|
| 31 Sociale wetenschappen | 1 423 | 2 793 | 1 750 | 3 645 | 77 | 68 | 57 | 48 | 335 | 817 | 129 | 331 | 40 | 37 | 34 | 32 |
|---|
| 32 Journalistiek, documentatie | 44 | 107 | | | x | 78 | | | 9 | 9 | | | x | x | | |
|---|
| 34 Bedrijfskunde, administratie | 2 494 | 1 736 | 3 267 | 1 721 | 74 | 68 | 56 | 49 | 1 360 | 882 | 49 | 21 | 36 | 31 | x | x |
|---|
| 38 Rechten | 907 | 1 483 | 950 | 1 653 | 83 | 75 | 60 | 53 | 158 | 325 | 71 | 177 | 48 | 40 | 42 | 38 |
|---|
| 4 Natuurwetenschappen, informatica | 1 135 | 441 | 1 378 | 759 | 85 | 75 | 57 | 46 | 300 | 69 | 14 | 4 | 43 | 35 | x | x |
|---|
| 40 Natuurwetenschappen | 17 | 18 | 55 | 23 | x | x | 57 | x | 2 | 3 | 1 | 1 | x | x | x | x |
|---|
| 42 Biowetenschappen | 101 | 199 | 288 | 469 | 83 | 72 | 52 | 44 | 26 | 39 | 2 | 2 | x | x | x | x |
|---|
| 44 Fysische wetenschappen | 515 | 134 | 376 | 160 | 85 | 78 | 56 | 49 | 101 | 16 | 4 | | 48 | x | x | |
|---|
| 46 Wiskunde, statistiek | 124 | 33 | 117 | 52 | 82 | x | 53 | 52 | 3 | 1 | 2 | | x | x | x | |
|---|
| 48 Informatica | 378 | 57 | 542 | 55 | 87 | 76 | 60 | 53 | 168 | 10 | 5 | 1 | 40 | x | x | x |
|---|
| 5 Techniek, industrie, bouwkunde | 1 148 | 377 | 2 095 | 491 | 86 | 78 | 59 | 51 | 404 | 89 | 8 | 3 | 45 | 38 | x | x |
|---|
| 52 Techniek, technische dienstverlening | 649 | 130 | 1 286 | 155 | 86 | 77 | 60 | 52 | 126 | 19 | 5 | 1 | 47 | x | x | x |
|---|
| 54 Industrie, procestechniek | 39 | 25 | 46 | 39 | x | x | x | x | 15 | 10 | | | x | x | | |
|---|
| 58 Architectuur, bouwkunde | 460 | 222 | 763 | 297 | 87 | 80 | 58 | 51 | 263 | 60 | 3 | 2 | 44 | 41 | x | x |
|---|
| 6 Landbouw, diergeneeskunde | 55 | 69 | 128 | 211 | 79 | 78 | 53 | 46 | 35 | 39 | 2 | 3 | x | x | x | x |
|---|
| 62 Landbouw, bosbouw | 49 | 58 | 87 | 78 | x | 76 | 55 | 46 | 35 | 39 | 1 | 1 | x | x | x | x |
|---|
| 64 Diergeneeskunde | 6 | 11 | 41 | 133 | x | x | x | 46 | | | 1 | 2 | | | x | x |
|---|
| 7 Gezondheidszorg, welzijn | 750 | 1 395 | 1 645 | 3 131 | 81 | 72 | 53 | 46 | 119 | 236 | 18 | 42 | 38 | 33 | x | x |
|---|
| 72 Gezondheidszorg | 750 | 1 395 | 1 645 | 3 131 | 81 | 72 | 53 | 46 | 119 | 236 | 18 | 42 | 38 | 33 | x | x |
|---|
| 76 Maatschappelijke dienstverlening | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 8 Persoonlijke dienstverlening, vervoer | 164 | 105 | 86 | 58 | 80 | 73 | 52 | 46 | 86 | 39 | 1 | 2 | 32 | x | x | x |
|---|
| 81 Persoonlijke dienstverlening | 4 | 1 | 2 | 4 | x | x | x | x | 6 | 13 | | | x | x | | |
|---|
| 84 Vervoerswetenschappen, logistiek | 90 | 37 | | | 75 | x | | | 47 | 6 | | | x | x | | |
|---|
| 85 Milieubescherming | 70 | 67 | 84 | 54 | 87 | 75 | 52 | 47 | 33 | 20 | 1 | 2 | x | x | x | x |
|---|
| 86 Veiligheid | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 9 Studierichting onbekend | 1 | 3 | 47 | 47 | x | x | x | x | | | | 2 | | | | x |
|---|
| 99 Studierichting onbekend | 1 | 3 | 47 | 47 | x | x | x | x | | | | 2 | | | | x |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 19-5-2013 |
|---|
|
|
|