|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
Perioden | % van alle personen | % van alle personen met internet gebruik |
|---|
| 2005 | 83 | 17 | 79 | 69 | 20 | 6 | 16 | 14 | 3 | 95 | 83 | 25 | 7 | 20 | 17 | 3 |
|---|
| 2006 | 85 | 15 | 81 | 73 | 23 | 13 | 20 | 17 | 2 | 96 | 86 | 27 | 16 | 24 | 20 | 3 |
|---|
| 2007 | 88 | 12 | 84 | 75 | 27 | . | 26 | 17 | 3 | 95 | 86 | 31 | . | 29 | 19 | 3 |
|---|
| 2008 | 91 | 9 | 85 | 76 | 32 | 19 | . | 15 | 3 | 95 | 86 | 36 | 21 | . | 17 | 3 |
|---|
| 2009 | 93 | 7 | 88 | 85 | 40 | 28 | 29 | 19 | 2 | 97 | 94 | 44 | 31 | 32 | 21 | 2 |
|---|
| 2010 | 94 | 6 | 90 | 87 | 40 | 31 | 26 | 18 | 1 | 97 | 94 | 44 | 34 | 29 | 20 | 1 |
|---|
| 2011 | 95 | 5 | 90 | 88 | 40 | 38 | 28 | 16 | 0 | 96 | 94 | 43 | 40 | 30 | 17 | 0 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|