|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen  | Perioden  |
|---|
| Internet | Internet faciliteiten | Toegang tot internet | Wel toegang internet | 2005 | % van alle personen | 83 | 84 | 81 | 94 | 89 | 81 | 41 |
|---|
| 2006 | 85 | 86 | 84 | 95 | 91 | 83 | 50 |
|---|
| 2007 | 88 | 89 | 87 | 98 | 93 | 86 | 54 |
|---|
| 2008 | 91 | 90 | 91 | 98 | 96 | 91 | 57 |
|---|
| 2009 | 93 | 94 | 92 | 99 | 98 | 92 | 64 |
|---|
| 2010 | 94 | 95 | 93 | 99 | 99 | 94 | 68 |
|---|
| 2011 | 95 | 96 | 95 | 99 | 99 | 96 | 75 |
|---|
| 2012 | 96 | 96 | 95 | 99 | 99 | 95 | 81 |
|---|
| Geen toegang internet | 2005 | 17 | 16 | 19 | 6 | 11 | 19 | 59 |
|---|
| 2006 | 15 | 14 | 16 | 5 | 9 | 17 | 50 |
|---|
| 2007 | 12 | 11 | 13 | 2 | 7 | 14 | 46 |
|---|
| 2008 | 9 | 10 | 9 | 2 | 4 | 9 | 43 |
|---|
| 2009 | 7 | 6 | 8 | 1 | 2 | 8 | 36 |
|---|
| 2010 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 6 | 32 |
|---|
| 2011 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 25 |
|---|
| 2012 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 19 |
|---|
| Reden geen internet | Elders internetten | 2005 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
|---|
| 2006 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| 2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| 2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| 2009 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2010 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Wil niet, geen interesse | 2005 | 9 | 9 | 10 | 2 | 4 | 11 | 42 |
|---|
| 2006 | 9 | 9 | 10 | 1 | 4 | 12 | 38 |
|---|
| 2007 | 8 | 7 | 8 | 1 | 3 | 9 | 36 |
|---|
| 2008 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 28 |
|---|
| 2009 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 30 |
|---|
| 2010 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 27 |
|---|
| 2011 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 20 |
|---|
| 2012 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 15 |
|---|
| Financiële redenen | 2005 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| 2006 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 |
|---|
| 2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|---|
| 2008 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
|---|
| 2009 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
|---|
| 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|---|
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| Onvoldoende kennis/fysieke beperking | 2005 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 |
|---|
| 2006 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 |
|---|
| 2007 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
|---|
| 2008 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
|---|
| 2009 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
|---|
| 2010 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
|---|
| 2011 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
|---|
| 2012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
|---|
| Privacy en veiligheid | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 2007 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|---|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Andere reden | 2005 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 11 |
|---|
| 2006 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|---|
| 2007 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
|---|
| 2008 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
|---|
| 2009 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
|---|
| 2010 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 2011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| 2012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-6-2013 |
|---|
|
|
|