|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Landen en regio's | % van totale elektriciteitsverbruik |
|---|
| België | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,8 | 3,9 | 4,2 | 5,3 | . | . |
|---|
| Denemarken | 2,4 | 5,6 | 5,8 | 6,3 | 8,9 | 11,7 | 13,3 | 16,7 | 17,3 | 19,9 | 23,2 | 27,1 | 28,3 | 25,9 | 29,0 | 28,7 | . | . |
|---|
| Duitsland | . | 4,3 | 4,7 | 5,1 | 4,3 | 4,8 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 8,1 | 8,2 | 9,5 | 10,5 | 12,0 | 14,8 | 15,4 | . | . |
|---|
| Finland | 24,4 | 24,8 | 27,6 | 25,5 | 25,3 | 27,4 | 26,3 | 28,5 | 25,7 | 23,7 | 21,8 | 28,3 | 26,9 | 24,0 | 26,0 | 31,0 | . | . |
|---|
| Frankrijk | 14,8 | 19,7 | 17,8 | 15,3 | 15,2 | 14,4 | 16,5 | 15,1 | 16,5 | 13,7 | 13,0 | 12,9 | 11,3 | 12,5 | 13,3 | 14,4 | . | . |
|---|
| Hongarije | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 1,1 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 2,3 | 4,6 | 3,7 | 4,6 | 5,6 | . | . |
|---|
| Ierland | 4,8 | 5,5 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 5,5 | 5,0 | 4,9 | 4,2 | 5,4 | 4,3 | 5,1 | 6,7 | 8,5 | 9,3 | 11,7 | . | . |
|---|
| Italië | 13,9 | 18,0 | 14,9 | 16,5 | 16,0 | 15,6 | 16,9 | 16,0 | 16,8 | 14,3 | 13,7 | 15,9 | 14,1 | 14,5 | 13,7 | 16,6 | . | . |
|---|
| Nederland | 1,4 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 4,0 | 4,7 | 4,7 | 5,6 | 7,5 | 7,9 | 7,5 | 8,9 | . | . |
|---|
| Oostenrijk | 65,4 | 70,1 | 70,6 | 63,9 | 67,5 | 67,9 | 71,3 | 72,4 | 67,8 | 66,0 | 53,5 | 58,7 | 58,4 | 56,5 | 60,5 | 62,0 | . | . |
|---|
| Polen | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 2,1 | 2,9 | 2,9 | 3,5 | 4,2 | . | . |
|---|
| Spanje | 17,2 | 17,7 | 14,3 | 23,5 | 19,7 | 18,6 | 12,8 | 15,7 | 20,7 | 13,8 | 21,7 | 18,5 | 15,0 | 17,7 | 19,7 | 20,6 | . | . |
|---|
| Tsjechië | 1,9 | 3,0 | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 3,8 | 3,6 | 4,0 | 4,6 | 2,8 | 4,0 | 4,5 | 4,9 | 4,7 | 5,2 | . | . |
|---|
| Verenigd Koninkrijk | 1,7 | 2,1 | 2,0 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,9 | 2,8 | 3,7 | 4,3 | 4,6 | 5,1 | 5,6 | . | . |
|---|
| Zweden | 51,4 | 42,7 | 48,2 | 36,8 | 49,1 | 52,4 | 50,6 | 55,4 | 54,1 | 46,9 | 39,9 | 46,1 | 54,3 | 48,1 | 52,0 | 55,5 | . | . |
|---|
| EU-15 | 13,4 | 14,2 | 13,7 | 13,4 | 13,8 | 14,0 | 14,0 | 14,6 | 15,2 | 13,6 | 13,7 | 14,7 | 14,5 | 15,3 | 16,5 | 17,7 | . | . |
|---|
| EU-25 | 12,2 | 13,2 | 12,8 | 12,5 | 12,8 | 13,1 | 13,1 | 13,7 | 14,2 | 12,7 | 12,8 | 13,7 | 13,7 | 14,3 | 15,4 | 16,6 | . | . |
|---|
| EU-27 | . | . | . | 12,7 | 13,1 | 13,4 | 13,4 | 13,8 | 14,4 | 13,0 | 12,9 | 13,9 | 14,0 | 14,6 | 15,5 | 16,7 | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|